Uitslagen per club.


Club:
Seizoen:
Datum (dd-mm-jjjj):
Uitslagen van laatste:
Hele poule
Hele seizoen
Aflopend
Onderdruk 0-0 uitslagen
Niet groeperen op poule

Uitslagen overzicht voor BV Oaters Joure per 2024-03-28
Seizoen 2016-2017

N.B. Uitslagen in rode, schuine letters zijn niet officieel bevestigd door de NBB


NX12-F - Nrd miX U12 Friesland
NummerDatumThuisUitUitslag
NX12-F-HB27-09-2016 18:00BV Oaters Joure Gemengd U12 1Dyna '75 Gemengd U12 17 - 56
NX12-F-DH01-10-2016 18:15Dyna '75 Vrouwen U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 142 - 5
NX12-F-HA08-10-2016 10:00BV Oaters Joure Gemengd U12 1BV Arrows Gemengd U12 114 - 34
NX12-F-EH29-10-2016 11:15BV Leeuwarden Gemengd U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 151 - 2
NX12-F-HC05-11-2016 18:15BV Oaters Joure Gemengd U12 1Dyna '75 Gemengd U12 28 - 14
NX12-F-HD12-11-2016 14:30BV Oaters Joure Gemengd U12 1Dyna '75 Vrouwen U12 15 - 45
NX12-F-FH03-12-2016 10:00BV Leeuwarden Gemengd U12 2BV Oaters Joure Gemengd U12 122 - 4
NX12-F-Hb10-12-2016 15:15BV Oaters Joure Gemengd U12 1Dyna '75 Gemengd U12 16 - 32
NX12-F-BH17-12-2016 16:00Dyna '75 Gemengd U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 142 - 11
NX12-F-HF14-01-2017 14:45BV Oaters Joure Gemengd U12 1BV Leeuwarden Gemengd U12 212 - 20
NX12-F-AH21-01-2017 11:15BV Arrows Gemengd U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 126 - 14
NX12-F-Hd28-01-2017 10:00BV Oaters Joure Gemengd U12 1Dyna '75 Vrouwen U12 111 - 57
NX12-F-Hc04-02-2017 17:30BV Oaters Joure Gemengd U12 1Dyna '75 Gemengd U12 226 - 24
NX12-F-Ah11-02-2017 13:00BV Arrows Gemengd U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 117 - 23
NX12-F-Fh04-03-2017 09:30BV Leeuwarden Gemengd U12 2BV Oaters Joure Gemengd U12 114 - 14
NX12-F-Hf25-03-2017 10:00BV Oaters Joure Gemengd U12 1BV Leeuwarden Gemengd U12 211 - 11
NX12-F-CH01-04-2017 14:15Dyna '75 Gemengd U12 2BV Oaters Joure Gemengd U12 147 - 0
NX12-F-Dh08-04-2017 14:15Dyna '75 Vrouwen U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 146 - 20
NX12-F-Bh06-05-2017 14:15Dyna '75 Gemengd U12 1BV Oaters Joure Gemengd U12 156 - 6
NX12-F-Ha13-05-2017 12:00BV Oaters Joure Gemengd U12 1BV Arrows Gemengd U12 132 - 34
NX12-F-Ch20-05-2017 14:15Dyna '75 Gemengd U12 2BV Oaters Joure Gemengd U12 135 - 14


7772 - Mannen Senioren Afdeling - 4e divisie MSE 4D 03
NummerDatumThuisUitUitslag
7772-DI17-09-2016 18:45BV Oaters Joure Mannen Senioren 1Celeritas-Donar Mannen Senioren 477 - 41
7772-DK01-10-2016 19:45BV Oaters Joure Mannen Senioren 1De Groene Uilen Mannen Senioren 574 - 43
7772-DB29-10-2016 18:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 1BV Leeuwarden Mannen Senioren 344 - 57
7772-CD05-11-2016 21:15BV Penta Mannen Senioren 1BV Oaters Joure Mannen Senioren 161 - 106
7772-DE19-11-2016 20:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 1Five Pack Mannen Senioren 258 - 56
7772-ED25-11-2016 20:45Five Pack Mannen Senioren 2BV Oaters Joure Mannen Senioren 162 - 52
7772-FD03-12-2016 12:15GSBV Moestasj Mannen Senioren 2BV Oaters Joure Mannen Senioren 157 - 52
7772-HD16-12-2016 20:45ESBC Menhir Mannen Senioren 1BV Oaters Joure Mannen Senioren 148 - 46
7772-JD07-01-2017 21:00BV Groningen Mannen Senioren 3BV Oaters Joure Mannen Senioren 120 - 0
7772-ID14-01-2017 17:30Celeritas-Donar Mannen Senioren 4BV Oaters Joure Mannen Senioren 167 - 80
7772-DJ21-01-2017 17:45BV Oaters Joure Mannen Senioren 1BV Groningen Mannen Senioren 372 - 48
7772-KD28-01-2017 12:15De Groene Uilen Mannen Senioren 5BV Oaters Joure Mannen Senioren 169 - 80
7772-DH04-02-2017 19:15BV Oaters Joure Mannen Senioren 1ESBC Menhir Mannen Senioren 174 - 56
7772-BD11-02-2017 12:00BV Leeuwarden Mannen Senioren 3BV Oaters Joure Mannen Senioren 182 - 45
7772-DC04-03-2017 18:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 1BV Penta Mannen Senioren 172 - 62
7772-DF25-03-2017 20:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 1GSBV Moestasj Mannen Senioren 284 - 52


7774 - Mannen Senioren Afdeling - 5e divisie MSE 5D 03
NummerDatumThuisUitUitslag
7774-CE17-09-2016 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2BV Leeuwarden Mannen Senioren 40 - 0
7774-DC24-09-2016 00:00Quintas Mannen Senioren 1BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-CF01-10-2016 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2Five Pack Mannen Senioren 30 - 0
7774-AC08-10-2016 00:00BV Arrows Mannen Senioren 2BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-CB29-10-2016 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2Green Lions Mannen Senioren 20 - 0
7774-FC04-11-2016 00:00Five Pack Mannen Senioren 3BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-BC19-11-2016 00:00Green Lions Mannen Senioren 2BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-CA03-12-2016 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2BV Arrows Mannen Senioren 20 - 0
7774-CD10-12-2016 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2Quintas Mannen Senioren 10 - 0
7774-EC17-12-2016 00:00BV Leeuwarden Mannen Senioren 4BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-Cb14-01-2017 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2Green Lions Mannen Senioren 20 - 0
7774-Cd21-01-2017 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2Quintas Mannen Senioren 10 - 0
7774-Fc27-01-2017 00:00Five Pack Mannen Senioren 3BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-Ec11-02-2017 00:00BV Leeuwarden Mannen Senioren 4BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-Ca04-03-2017 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2BV Arrows Mannen Senioren 20 - 0
7774-Bc11-03-2017 00:00Green Lions Mannen Senioren 2BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-Cf18-03-2017 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2Five Pack Mannen Senioren 30 - 0
7774-Ac25-03-2017 00:00BV Arrows Mannen Senioren 2BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-Dc01-04-2017 00:00Quintas Mannen Senioren 1BV Oaters Joure Mannen Senioren 20 - 0
7774-Ce08-04-2017 00:00BV Oaters Joure Mannen Senioren 2BV Leeuwarden Mannen Senioren 40 - 0


NM14-2 - Nrd Mannen U14 2
NummerDatumThuisUitUitslag
NM14-2-JA03-12-2016 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 1Assist Mannen U14 240 - 38
NM14-2-GJ10-12-2016 11:15BV Leeuwarden Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 10 - 20
NM14-2-JD14-01-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Groningen Mannen U14 344 - 42
NM14-2-HJ21-01-2017 13:00BV Penta Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 132 - 79
NM14-2-AJ28-01-2017 14:00Assist Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 132 - 57
NM14-2-JG04-02-2017 17:30BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Leeuwarden Mannen U14 154 - 35
NM14-2-DJ18-02-2017 09:30BV Groningen Mannen U14 3BV Oaters Joure Mannen U14 169 - 42
NM14-2-JH04-03-2017 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Penta Mannen U14 156 - 47
NM14-2-IJ18-03-2017 13:00BV Arrows Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 135 - 59
NM14-2-Hj25-03-2017 16:30BV Penta Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 114 - 68
NM14-2-JI01-04-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Arrows Mannen U14 165 - 30
NM14-2-Gj08-04-2017 16:15BV Leeuwarden Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 142 - 37
NM14-2-Ji06-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Arrows Mannen U14 184 - 32
NM14-2-Jd13-05-2017 12:00BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Groningen Mannen U14 343 - 28
NM14-2-Aj20-05-2017 11:00Assist Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 134 - 59


3491 - Mannen U14 Afdeling - 3e Klasse M14-3A
NummerDatumThuisUitUitslag
3491-DG17-09-2016 10:45HBV Hornets Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 250 - 20
3491-FE17-09-2016 15:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Leeuwarden Mannen U14 278 - 3
3491-GH24-09-2016 10:00BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Penta Mannen U14 114 - 64
3491-BG01-10-2016 12:30Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 246 - 44
3491-HF01-10-2016 16:30BV Penta Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 131 - 26
3491-GC08-10-2016 10:00BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 130 - 61
3491-AF08-10-2016 13:00BV Arrows Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 131 - 53
3491-EG15-10-2016 09:30BV Leeuwarden Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 219 - 27
3491-FG29-10-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 249 - 12
3491-BF05-11-2016 12:30Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 122 - 70
3491-GA12-11-2016 14:30BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Arrows Mannen U14 118 - 51
3491-FH12-11-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Penta Mannen U14 136 - 29
3491-DF19-11-2016 10:45HBV Hornets Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 119 - 52
3491-GB19-11-2016 18:15BV Oaters Joure Mannen U14 2Green Lions Mannen U14 143 - 14
3491-CG03-12-2016 09:00HBV Hornets Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 234 - 6
3491-GE10-12-2016 15:15BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Leeuwarden Mannen U14 211 - 29
3491-GD14-01-2017 16:30BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 212 - 27
3491-Cg28-01-2017 09:00HBV Hornets Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 241 - 21
3491-Eg04-02-2017 09:30BV Leeuwarden Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 227 - 26
3491-IG11-02-2017 12:00BV Leeuwarden Gemengd U12 1BV Oaters Joure Mannen U14 233 - 29
3491-Gc18-02-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 133 - 54
3491-Gd04-03-2017 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 226 - 27
3491-Dg11-03-2017 10:45HBV Hornets Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 224 - 17
3491-Bg18-03-2017 14:15Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 242 - 45
3491-Ig25-03-2017 10:00BV Leeuwarden Gemengd U12 1BV Oaters Joure Mannen U14 222 - 37
3491-Gb01-04-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 2Green Lions Mannen U14 125 - 40
3491-bG08-04-2017 13:00Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 229 - 42
3491-GI06-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Leeuwarden Gemengd U12 142 - 17
3491-Ge13-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Leeuwarden Mannen U14 246 - 12


3491 - Mannen U14 Afdeling - 3e Klasse M14-3A
NummerDatumThuisUitUitslag
3491-DG17-09-2016 10:45HBV Hornets Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 250 - 20
3491-FE17-09-2016 15:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Leeuwarden Mannen U14 278 - 3
3491-GH24-09-2016 10:00BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Penta Mannen U14 114 - 64
3491-BG01-10-2016 12:30Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 246 - 44
3491-HF01-10-2016 16:30BV Penta Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 131 - 26
3491-GC08-10-2016 10:00BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 130 - 61
3491-AF08-10-2016 13:00BV Arrows Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 131 - 53
3491-EG15-10-2016 09:30BV Leeuwarden Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 219 - 27
3491-FG29-10-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 249 - 12
3491-BF05-11-2016 12:30Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 122 - 70
3491-GA12-11-2016 14:30BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Arrows Mannen U14 118 - 51
3491-FH12-11-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 1BV Penta Mannen U14 136 - 29
3491-DF19-11-2016 10:45HBV Hornets Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 119 - 52
3491-GB19-11-2016 18:15BV Oaters Joure Mannen U14 2Green Lions Mannen U14 143 - 14
3491-CG03-12-2016 09:00HBV Hornets Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 234 - 6
3491-GE10-12-2016 15:15BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Leeuwarden Mannen U14 211 - 29
3491-GD14-01-2017 16:30BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 212 - 27
3491-Cg28-01-2017 09:00HBV Hornets Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 241 - 21
3491-Eg04-02-2017 09:30BV Leeuwarden Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 227 - 26
3491-IG11-02-2017 12:00BV Leeuwarden Gemengd U12 1BV Oaters Joure Mannen U14 233 - 29
3491-Gc18-02-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 133 - 54
3491-Gd04-03-2017 16:15BV Oaters Joure Mannen U14 2HBV Hornets Mannen U14 226 - 27
3491-Dg11-03-2017 10:45HBV Hornets Mannen U14 2BV Oaters Joure Mannen U14 224 - 17
3491-Bg18-03-2017 14:15Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 242 - 45
3491-Ig25-03-2017 10:00BV Leeuwarden Gemengd U12 1BV Oaters Joure Mannen U14 222 - 37
3491-Gb01-04-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U14 2Green Lions Mannen U14 125 - 40
3491-bG08-04-2017 13:00Green Lions Mannen U14 1BV Oaters Joure Mannen U14 229 - 42
3491-GI06-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Leeuwarden Gemengd U12 142 - 17
3491-Ge13-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U14 2BV Leeuwarden Mannen U14 246 - 12


8666 - Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 07
NummerDatumThuisUitUitslag
8666-EF16-09-2016 19:00ESBC Menhir Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 162 - 35
8666-FG24-09-2016 10:00BV Oaters Joure Mannen U16 1BV Penta Mannen U16 127 - 71
8666-FA01-10-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U16 1BV Arrows Mannen U16 141 - 54
8666-BF15-10-2016 16:00Dyna '75 Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 149 - 51
8666-GF29-10-2016 16:30BV Penta Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 1117 - 27
8666-FD05-11-2016 18:15BV Oaters Joure Mannen U16 1BV Leeuwarden Mannen U16 234 - 44
8666-Bf19-11-2016 15:15Dyna '75 Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 142 - 31
8666-Fa03-12-2016 14:45BV Oaters Joure Mannen U16 1BV Arrows Mannen U16 134 - 60
8666-Ef09-12-2016 19:00ESBC Menhir Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 159 - 55
8666-HF17-12-2016 17:15Green Lions Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 140 - 79
8666-Fh14-01-2017 16:30BV Oaters Joure Mannen U16 1Green Lions Mannen U16 164 - 38
8666-FB21-01-2017 19:30BV Oaters Joure Mannen U16 1Dyna '75 Mannen U16 153 - 45
8666-AF28-01-2017 18:30BV Arrows Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 172 - 31
8666-DF11-02-2017 10:15BV Leeuwarden Mannen U16 2BV Oaters Joure Mannen U16 171 - 53
8666-FH18-02-2017 14:45BV Oaters Joure Mannen U16 1Green Lions Mannen U16 179 - 52
8666-Hf11-03-2017 13:00Green Lions Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 150 - 66
8666-Df18-03-2017 09:30BV Leeuwarden Mannen U16 2BV Oaters Joure Mannen U16 181 - 17
8666-Fb25-03-2017 10:00BV Oaters Joure Mannen U16 1Dyna '75 Mannen U16 157 - 79
8666-Af01-04-2017 13:00BV Arrows Mannen U16 1BV Oaters Joure Mannen U16 174 - 25
8666-FE08-04-2017 18:15BV Oaters Joure Mannen U16 1ESBC Menhir Mannen U16 125 - 54
8666-Fd13-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U16 1BV Leeuwarden Mannen U16 235 - 64
8666-Fe20-05-2017 10:15BV Oaters Joure Mannen U16 1ESBC Menhir Mannen U16 139 - 60


4270 - Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e Klasse M18-2B
NummerDatumThuisUitUitslag
4270-GB17-09-2016 15:15BV Oaters Joure Mannen U18 1Dyna '75 Mannen U18 10 - 20
4270-FG23-09-2016 19:00ESBC Menhir Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 176 - 43
4270-GA01-10-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U18 1BV Arrows Mannen U18 135 - 84
4270-IG07-10-2016 19:00Five Pack Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 151 - 76
4270-GF29-10-2016 16:15BV Oaters Joure Mannen U18 1ESBC Menhir Mannen U18 147 - 44
4270-CG05-11-2016 14:15Green Lions Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 161 - 38
4270-GD12-11-2016 18:00BV Oaters Joure Mannen U18 1HBV Hornets Mannen U18 174 - 48
4270-BG19-11-2016 17:00Dyna '75 Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 173 - 29
4270-GC03-12-2016 16:30BV Oaters Joure Mannen U18 1Green Lions Mannen U18 1102 - 43
4270-HG10-12-2016 15:30BV Penta Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 167 - 50
4270-EG17-12-2016 10:15BV Leeuwarden Mannen U18 2BV Oaters Joure Mannen U18 192 - 44
4270-Gd14-01-2017 18:15BV Oaters Joure Mannen U18 1HBV Hornets Mannen U18 169 - 56
4270-Fg27-01-2017 19:00ESBC Menhir Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 156 - 45
4270-Cg04-02-2017 14:15Green Lions Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 160 - 50
4270-GE11-02-2017 10:00BV Oaters Joure Mannen U18 1BV Leeuwarden Mannen U18 263 - 83
4270-Bg04-03-2017 16:00Dyna '75 Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 186 - 47
4270-Ge25-03-2017 18:15BV Oaters Joure Mannen U18 1BV Leeuwarden Mannen U18 239 - 83
4270-GH01-04-2017 16:30BV Oaters Joure Mannen U18 1BV Penta Mannen U18 148 - 39
4270-DG08-04-2017 12:30HBV Hornets Mannen U18 1BV Oaters Joure Mannen U18 157 - 47
4270-Gh06-05-2017 12:00BV Oaters Joure Mannen U18 1BV Penta Mannen U18 120 - 0


98 - Vrouwen Senioren Landelijk - Vrouwen Senioren 2e Divisie E
NummerDatumThuisUitUitslag
98-IE24-09-2016 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1De Groene Uilen Vrouwen Senioren 251 - 66
98-FI01-10-2016 21:00Scylla Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 146 - 36
98-IG08-10-2016 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1Celeritas-Donar Vrouwen Senioren 166 - 54
98-HI29-10-2016 18:00Uitsmijters Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 149 - 45
98-LI05-11-2016 20:30The Jugglers Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 164 - 46
98-KI19-11-2016 19:30BV Orca's Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 154 - 50
98-IA03-12-2016 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1BV Groningen Vrouwen Senioren 155 - 57
98-EI21-01-2017 16:00De Groene Uilen Vrouwen Senioren 2BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 160 - 51
98-IF28-01-2017 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1Scylla Vrouwen Senioren 149 - 58
98-GI04-02-2017 21:00Celeritas-Donar Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 184 - 60
98-IH11-02-2017 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1Uitsmijters Vrouwen Senioren 167 - 44
98-BI18-02-2017 12:30Trajanum Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 173 - 50
98-IL04-03-2017 19:45BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1The Jugglers Vrouwen Senioren 155 - 49
98-IK18-03-2017 18:00BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1BV Orca's Vrouwen Senioren 168 - 44
98-AI25-03-2017 19:00BV Groningen Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 186 - 37
98-IB01-04-2017 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 1Trajanum Vrouwen Senioren 147 - 75


7785 - Vrouwen Senioren Afdeling - 4e divisie VSE 3D 02
NummerDatumThuisUitUitslag
7785-CJ17-09-2016 19:15Scylla Vrouwen Senioren 3BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 262 - 23
7785-JD24-09-2016 20:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2BV Groningen Vrouwen Senioren 224 - 50
7785-EJ01-10-2016 00:00BV Jahn II Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 20 - 0
7785-JF08-10-2016 20:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2Aquila Vrouwen Senioren 157 - 38
7785-GJ29-10-2016 12:15GSBV Moestasj Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 265 - 44
7785-BJ05-11-2016 12:15De Groene Uilen Vrouwen Senioren 3BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 281 - 28
7785-IJ12-11-2016 17:30Scylla Vrouwen Senioren 2BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 254 - 41
7785-LJ19-11-2016 13:00BV Leeuwarden Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 286 - 22
7785-AJ10-12-2016 18:45BV Millwings Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 250 - 32
7785-JB17-12-2016 18:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2De Groene Uilen Vrouwen Senioren 342 - 51
7785-JK07-01-2017 19:00BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2Exercitia '73 1 Vrouwen Senioren 10 - 20
7785-JC14-01-2017 20:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2Scylla Vrouwen Senioren 350 - 51
7785-DJ21-01-2017 20:00BV Groningen Vrouwen Senioren 2BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 252 - 43
7785-JE28-01-2017 00:00BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2BV Jahn II Vrouwen Senioren 10 - 0
7785-FJ04-02-2017 17:00Aquila Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 251 - 37
7785-JG11-02-2017 20:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2GSBV Moestasj Vrouwen Senioren 136 - 58
7785-JA18-02-2017 16:30BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2BV Millwings Vrouwen Senioren 128 - 68
7785-JI11-03-2017 16:15BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2Scylla Vrouwen Senioren 238 - 32
7785-JL18-03-2017 20:00BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 2BV Leeuwarden Vrouwen Senioren 120 - 64
7785-KJ06-05-2017 12:00Exercitia '73 1 Vrouwen Senioren 1BV Oaters Joure Vrouwen Senioren 282 - 38


Totalen
70 uit 188 wedstrijden gewonnen


Vorige pagina   Help   Uitslagen per Club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON