Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

B.Z. '72 Mannen U16 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld238240478
Gewonnen137126263
Verloren101114215


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis161B.Z. '72 Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 1161-26X0007-0801998-199923-01-1999 20:00
Hoogste score in een wedstrijd uit166BC Utrecht Cangeroes Mannen U16 4 - B.Z. '72 Mannen U16 112-1667672-24812022-202302-10-2022 17:00
Laagste score in een wedstrijd thuis19B.Z. '72 Mannen U16 1 - BC Utrecht Mannen U16 219-527672-EA2015-201610-10-2015 18:15
Laagste score in een wedstrijd uit17Crackerjacks Mannen U16 2 - B.Z. '72 Mannen U16 194-177665-FC2012-201327-10-2012 15:30
Grootste winst thuis135B.Z. '72 Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 1161-26X0007-0801998-199923-01-1999 20:00
Grootste winst uit154BC Utrecht Cangeroes Mannen U16 4 - B.Z. '72 Mannen U16 112-1667672-24812022-202302-10-2022 17:00
Grootste verlies thuis120B.Z. '72 Mannen U16 1 - Crackerjacks Mannen U16 121-1418896-BD2016-201704-03-2017 18:15
Grootste verlies uit101Sparta Nijkerk Mannen U16 1 - B.Z. '72 Mannen U16 1123-227665-EC2012-201322-09-2012 13:00
Hoogste totaal score thuis188B.Z. '72 Mannen U16 1 - Springers (fusie --> BOBA) Mannen U16 1114-74X0007-0191998-199918-10-1998 19:30
Hoogste totaal score uit180BV Juventus Mannen U16 1 - B.Z. '72 Mannen U16 173-107X0007-IK1999-200011-03-2000 15:30
Laagste totaal score thuis56B.Z. '72 Mannen U16 1 - Crackerjacks Mannen U16 329-277668-49582019-202022-09-2019 15:00
Laagste totaal score uit49Archipel Mannen U16 2 - B.Z. '72 Mannen U16 114-357672-FE2015-201604-10-2015 12:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis24
Aantal keer >= 100 punten uit10


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-1998X0007Jongens Kadetten 1e klasse5
1998-1999X0007Jongens Kadetten 1e klasse2
1999-2000X0007Jongens Kadetten 1e klasse8
2000-2001X7401Jongens Kadetten 1e klasse5
2000-2001X8403Jongens Kadetten 3e klasse4
2001-20021353Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse E7
2002-20031816Jongens U16 combi 1e klasse B2
2002-20032816Jongens U16 combi 1e klasse B6
2003-20043813Regio J6 1e C1
2003-20045813Regio J6 1e C1
2004-2005X4424Jongens Kadetten 2e klasse D3
2004-20058896Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 152
2005-2006X5492Beker Jongens Kadetten B2
2005-2006WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft1
2005-20068897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 053
2006-20078897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 055
2006-20078893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 123
2007-20088897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 051
2007-2008WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft1
2008-20097670Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 054
2008-20098885Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 141
2009-20107665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 061
2009-2010WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft5
2010-20111350Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse D3
2010-20118896Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 153
2011-20127670Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 051
2011-20128885Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 144
2012-20137665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 066
2012-20138885Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 146
2013-20147670Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 051
2013-20148888Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 172
2014-20157670Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 055
2014-20158881Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 144
2015-20167672Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 072
2015-20168878Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 112
2016-20171350Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse D3
2016-20178896Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 155
2017-20188880Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 134
2017-20187668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 095
2018-20197671Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 061B.Z.'72
2018-20198887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 163B.Z.'72
2019-20207668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 093
2019-20208887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 165
2020-20217671Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 066B.Z.'72 M16-1
2020-20214573Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e Klasse C1B.Z.'72 M16-1
2021-20224541Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C6
2021-20228889Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 186
2022-20237672Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 071
2022-20238895Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 146
2023-20247671Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 063
2023-20248887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 166


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON