Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

New Stars Mannen U16 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld240247487
Gewonnen164145309
Verloren74102176


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis125New Stars Mannen U16 1 - Springers (fusie --> BOBA) Mannen U16 1125-512816-DF2002-200309-02-2003 14:00
Hoogste score in een wedstrijd uit131Blue Arrows Mannen U16 1 - New Stars Mannen U16 127-1317665-BC2014-201511-10-2014 14:30
Laagste score in een wedstrijd thuis5New Stars Mannen U16 1 - Rotterdam United Mannen U16 15-51815-FA2005-200604-12-2005 14:30
Laagste score in een wedstrijd uit19Cady '73 Mannen U16 1 - New Stars Mannen U16 1115-197665-7002017-201818-11-2017 16:00
Grootste winst thuis106New Stars Mannen U16 1 - Almere Pioneers Mannen U16 2121-158897-ED2015-201619-12-2015 17:00
Grootste winst uit104Blue Arrows Mannen U16 1 - New Stars Mannen U16 127-1317665-BC2014-201511-10-2014 14:30
Grootste verlies thuis78New Stars Mannen U16 1 - Sparta Nijkerk Mannen U16 131-1098897-AE2011-201217-12-2011 12:45
Grootste verlies uit96Cady '73 Mannen U16 1 - New Stars Mannen U16 1115-197665-7002017-201818-11-2017 16:00
Hoogste totaal score thuis187New Stars Mannen U16 1 - UBALL Mannen U16 195-92P2800-CB2006-200721-04-2007 18:00
Hoogste totaal score uit200CBV Binnenland Mannen U16 1 - New Stars Mannen U16 196-104X0007-0471997-199822-11-1997 12:00
Laagste totaal score thuis10New Stars Mannen U16 1 - Rotterdam United Mannen U16 15-51815-FA2005-200604-12-2005 14:30
Laagste totaal score uit71O.S.M. '75 Mannen U16 1 - New Stars Mannen U16 121-507668-21982021-202220-11-2021 17:30


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis12
Aantal keer >= 100 punten uit11


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-1998X0007Jongens Kadetten 1e klasse3
1998-1999X0007Jongens Kadetten 1e klasse9
1999-2000X0007Jongens Kadetten 1e klasse6
2000-2001X0007Jongens Kadetten 1e klasse3
2001-2002X0007Jongens Kadetten 1e klasse9
2002-20031815Jongens U16 combi 1e klasse A2
2002-20032816Jongens U16 combi 1e klasse B3
2003-20041815Jongens U16 combi 1e klasse A1
2003-20042815Jongens U16 combi 1e Klasse A5
2004-20051811Rayon J6 1e klasse2
2004-20052817Jongens U16 combi 1e klasse C3
2005-20062815Jongens U16 combi 1e Klasse A3
2005-2006P2800PLAY-OFF JONGENS U162
2005-2006X2414Rayon Selectie2
2005-20061817Jongens U16 combi 1e klasse C1
2005-20061815Jongens U16 combi 1e klasse A2
2006-20071817Jongens U16 combi 1e klasse C2
2006-20072815Jongens U16 combi 1e Klasse A5
2006-2007P2800PLAY-OFF JONGENS U161
2007-20087665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 061
2007-2008WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft2
2008-20098897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 053
2008-2009WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft2
2009-20107665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 066
2011-20128897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 055
2011-20128893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 124
2012-20137913Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 071
2012-20138893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 121
2013-20147665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 062
2013-20148898Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 064
2014-20157665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 061
2014-20158896Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 152
2015-20168897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 052
2015-2016WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft1
2016-20176470Mannen U16 Landelijk - 1e Divisie A6
2017-20187665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 065
2017-20188896Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 151
2018-20194541Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C6
2018-20198887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 164
2019-20207665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 063
2019-20208894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 131
2020-20217666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 074New Stars, M16-1 (TR)
2020-20218894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 135New Stars, M16-1 (TR)
2021-20227668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 094
2021-20228886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 153
2022-20237672Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 076
2022-20238892Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 211
2023-20247668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 092
2023-20248887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 161


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON