Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

CBV Binnenland M18-2 Mannen U18 2
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld175171346
Gewonnen9374167
Verloren8296178


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis119CBV Binnenland Mannen U18 2 - D.B.V. Rowic Mannen U18 2119-377654-BD2005-200626-11-2005 18:00
Hoogste score in een wedstrijd uit113Divine Mannen U18 2 - CBV Binnenland Mannen U18 220-1137655-20792018-201929-09-2018 14:00
Laagste score in een wedstrijd thuis11CBV Binnenland Mannen U18 2 - BV Squirrels Mannen U18 111-1107655-EC2010-201125-09-2010 14:15
Laagste score in een wedstrijd uit5Aardamse Basketball Club Mannen U18 1 - CBV Binnenland Mannen U18 25-5WJ184B-BC2014-201510-11-2014 00:00
Grootste winst thuis85CBV Binnenland Mannen U18 2 - Flax Field Fighters Mannen U18 1102-177660-BD2003-200413-12-2003 14:00
Grootste winst uit93Divine Mannen U18 2 - CBV Binnenland Mannen U18 220-1137655-20792018-201929-09-2018 14:00
Grootste verlies thuis106CBV Binnenland Mannen U18 2 - Rotterdam-Zuid Mannen U18 136-1427655-EB2010-201111-12-2010 14:15
Grootste verlies uit200Rotterdam-Zuid Mannen U18 1 - CBV Binnenland Mannen U18 2213-137655-BE2010-201106-11-2010 21:00
Hoogste totaal score thuis193CBV Binnenland Mannen U18 2 - Sportiff Grasshoppers Mannen U18 199-94X2221-BA2005-200621-01-2006 15:45
Hoogste totaal score uit226Rotterdam-Zuid Mannen U18 1 - CBV Binnenland Mannen U18 2213-137655-BE2010-201106-11-2010 21:00
Laagste totaal score thuis54CBV Binnenland Mannen U18 2 - Jump'80 Mannen U18 229-25WJ184B-EA2008-200901-11-2008 13:45
Laagste totaal score uit10Aardamse Basketball Club Mannen U18 1 - CBV Binnenland Mannen U18 25-5WJ184B-BC2014-201510-11-2014 00:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis3
Aantal keer >= 100 punten uit5


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-19983612Regio J8 1e B9
1999-2000X4233Jongens Junioren 3e klasse C5
1999-20008920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 093
2002-20037656Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 073
2002-2003WJ83DWest J18 2e helft 3e klasse D3
2003-20047660Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 021
2003-20048917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 129
2003-20048922Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 113
2004-2005X1221Jongens Junioren 2e klasse A6
2004-2005WJ181CJ18 1ste klasse 2e helft2
2005-2006X2221Jongens Junioren 2e klasse A2
2005-20067654Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 041
2006-20073612Regio J8 1e B6
2006-20078921Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 101
2007-2008WJ184BWest Jongens Under 18 4e klasse B4
2007-20088926Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 053
2008-2009WJ184BWest Jongens Under 18 4e klasse B2
2008-2009WJ82DWest J18 2e helft 2e klasse D3
2010-20117655Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 056
2010-20118917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 126
2011-20127657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 084
2011-20128917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 123
2012-20137657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 082
2012-20138920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 092
2013-20143612Regio J8 1e B2
2013-20145612Regio J8 1e B2
2014-2015WJ184BWest Jongens Under 18 4e klasse B5
2014-20158926Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 051
2015-20167657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 083
2015-20168917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 121
2017-20187654Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 043
2017-20188920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 094
2018-20197655Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 053
2018-20198920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 092
2019-20207655Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 056
2019-20208921Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 106
2020-20217654Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 047
2020-20218920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 091
2023-20247656Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 0710CBV Binnenland M18-2
2023-20248925Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 044CBV Binnenland M18-2


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON