Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

CBV Binnenland M16-2 Mannen U16 2
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld218221439
Gewonnen10883191
Verloren109137246


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis148CBV Binnenland Mannen U16 2 - BV Juventus Mannen U16 2148-20X4425-EB2005-200603-12-2005 12:45
Hoogste score in een wedstrijd uit144D.B.V. Rowic Mannen U16 3 - CBV Binnenland Mannen U16 213-1441264-DF2003-200428-11-2003 19:00
Laagste score in een wedstrijd thuis4CBV Binnenland Mannen U16 2 - Sparta Go Mannen U16 14-1007672-ED2006-200711-11-2006 12:45
Laagste score in een wedstrijd uit12Sparta Go Mannen U16 1 - CBV Binnenland Mannen U16 2119-127672-DE2006-200723-09-2006 10:00
Grootste winst thuis133CBV Binnenland Mannen U16 2 - D.B.V. Rowic Mannen U16 3135-21264-FD2003-200425-10-2003 16:00
Grootste winst uit131D.B.V. Rowic Mannen U16 3 - CBV Binnenland Mannen U16 213-1441264-DF2003-200428-11-2003 19:00
Grootste verlies thuis122CBV Binnenland Mannen U16 2 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 330-1528881-FA2006-200731-03-2007 18:00
Grootste verlies uit119Hurricanes Mannen U16 2 - CBV Binnenland Mannen U16 2139-207665-CB2001-200201-12-2001 12:00
Hoogste totaal score thuis182CBV Binnenland Mannen U16 2 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 330-1528881-FA2006-200731-03-2007 18:00
Hoogste totaal score uit189Woodpeckers Mannen U16 1 - CBV Binnenland Mannen U16 2144-457665-68672021-202227-11-2021 12:45
Laagste totaal score thuis60CBV Binnenland Mannen U16 2 - Waterdragers Mannen U16 215-458879-BC2002-200329-03-2003 16:00
Laagste totaal score uit72Synergos Mannen U16 1 - CBV Binnenland Mannen U16 249-23WJ164B-BD2002-200305-10-2002 16:45


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis10
Aantal keer >= 100 punten uit7


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-19983812Regio J6 1e B6
1998-19997665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 062
1998-19997670Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 055
2000-20014541Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C2
2000-20018894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 132
2001-20027665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 066
2001-20028894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 134
2002-2003WJ164BWest Jongens Under 16 4e klasse B5
2002-20038879Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 125
2003-20041264Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - E-Klasse B1
2003-20048879Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 125
2004-2005WJ164BWest Jongens Under 16 4e klasse B3
2004-20058879Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 121
2005-2006X4425Jongens Kadetten 2e klasse E1
2005-20065812Regio J6 1e B3
2006-20077672Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 076
2006-20078881Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 145
2008-2009WJ164BWest Jongens Under 16 4e klasse B3
2008-20098888Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 17
2008-20098882Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 151
2009-20101353Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse E5
2009-20108879Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 121
2010-20113812Regio J6 1e B6
2010-20118886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 153
2011-20123812Regio J6 1e B3
2011-20125812Regio J6 1e B5
2012-20137666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 073
2012-20138894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 134
2013-20147667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 085
2013-20148894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 135
2014-20157669Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 043
2014-20158879Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 123
2015-20167666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 074
2015-20168894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 132
2016-20177665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 064
2016-20178895Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 141
2017-20187664Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 059
2018-20197666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 072
2018-20198894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 132
2019-20207665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 062
2019-20208893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 123
2020-20217665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 061
2020-20218897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 051
2021-20227665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 0610
2021-20228878Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 111
2022-20237666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 079
2022-20238888Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 173
2023-20247665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 0611CBV Binnenland M16-2
2023-20248885Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 143CBV Binnenland M16-2


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON