Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Eem '78* Mannen U18 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld210206416
Gewonnen11382195
Verloren97123220


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis119Eem '78 Mannen U18 1 - Crackerjacks Mannen U18 2119-187656-AC2010-201120-11-2010 19:00
Hoogste score in een wedstrijd uit112Almere Pioneers Mannen U18 4 - Eem '78 Mannen U18 116-1127656-DA2010-201127-11-2010 13:00
Laagste score in een wedstrijd thuis14Eem'78 Mannen U18 1 - New Stars Mannen U18 214-367661-61772022-202301-10-2022 18:00
Laagste score in een wedstrijd uit17SV Argon Mannen U18 1 - Eem '78 Mannen U18 188-173611-DA2013-201422-11-2013 19:30
Grootste winst thuis108Eem '78 Mannen U18 1 - Almere Pioneers Mannen U18 4115-77656-AD2010-201109-10-2010 19:00
Grootste winst uit96Almere Pioneers Mannen U18 4 - Eem '78 Mannen U18 116-1127656-DA2010-201127-11-2010 13:00
Grootste verlies thuis104Eem '78* Mannen U18 1 - Sparta Nijkerk Mannen U18 123-1278922-107442023-202430-03-2024 16:15
Grootste verlies uit108Sparta Nijkerk Mannen U18 1 - Eem '78* Mannen U18 1143-358922-104972023-202413-04-2024 16:45
Hoogste totaal score thuis184Eem '78* Mannen U18 1 - Red Stars, Mannen U18 142-1427658-34552023-202404-11-2023 14:45
Hoogste totaal score uit182BV Leerdam Mannen U18 1 - Eem '78 Mannen U18 1142-40WJ82E-0931997-199814-02-1998 14:30
Laagste totaal score thuis50Eem'78 Mannen U18 1 - New Stars Mannen U18 214-367661-61772022-202301-10-2022 18:00
Laagste totaal score uit67New Stars Mannen U18 2 - Eem'78 Mannen U18 146-217661-61932022-202305-11-2022 18:30


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis10
Aantal keer >= 100 punten uit4


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-1998WJ82EWest J18 2e helft 2e klasse E10
1998-1999WJ82EWest J18 2e helft 2e klasse E5
1999-2000X8203Jongens Junioren 3e klasse2
1999-2000X5242Jongens Junioren 4e klasse B2
2000-20018925Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 048
2000-2001X8204Jongens Junioren 4e klasse7
2001-2002X7203Jongens Junioren 3e klasse6
2001-2002X8204Jongens Junioren 4e klasse5
2002-20035309Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C1
2002-2003WJ181BJ18 1ste klasse 2de helft6
2003-20048920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 093
2003-20047655Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 053
2004-20057657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 085
2004-20058925Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 041
2005-20067657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 083
2005-20068917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 121
2006-20073621Regio J8 2e A5
2006-2007WJ82DWest J18 2e helft 2e klasse D3
2007-20083611Regio J8 1e A1
2007-2008WJ181BJ18 1ste klasse 2de helft1
2008-2009WJ181BJ18 1ste klasse 2de helft4
2008-20093621Regio J8 2e A2
2010-20117656Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 072
2010-20118920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 091
2013-20143611Regio J8 1e A4
2013-20148920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 093
2014-20157654Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 047
2014-2015WJ82DWest J18 2e helft 2e klasse D4
2015-20168919Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 141
2015-20168918Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 133
2016-20177658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 092
2016-20178928Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 072
2017-20181308Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - E-Klasse B2
2017-20188928Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 071
2018-20197657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 083Eem '78 1
2019-20207658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 094
2019-20208916Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 116
2020-20217658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 098
2020-20214549Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e Klasse A4
2022-20237661Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 036Eem'78
2022-20238928Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 075Eem'78
2023-20247658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 097Eem '78*
2023-20248922Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 116Eem '78*


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON