Statistieken per wedstrijd & cumulatief


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Alleen deze competitie

Wedstrijden
NummerDatumThuisUitUitslag
8796-CF24-01-2004 13:30Lokomotief Mannen U10 2BS Leiden Mannen U10 226 - 42
8796-FE31-01-2004 14:15BS Leiden Mannen U10 2Woody Blues Mannen U10 162 - 46
8796-DF07-02-2004 11:00Jump Mannen U10 1BS Leiden Mannen U10 26 - 44
8796-AF14-02-2004 11:30Forwodians Gemengd U10 1BS Leiden Mannen U10 247 - 41
8796-FB21-02-2004 16:15BS Leiden Mannen U10 2GBI van Dijk Grasshoppers Mannen U10 252 - 34
8796-EF06-03-2004 15:00Woody Blues Mannen U10 1BS Leiden Mannen U10 240 - 37
8796-FC13-03-2004 14:30BS Leiden Mannen U10 2Lokomotief Mannen U10 253 - 28
8796-FD27-03-2004 14:15BS Leiden Mannen U10 2Jump Mannen U10 153 - 23
8796-FA03-04-2004 11:45BS Leiden Mannen U10 2Forwodians Gemengd U10 133 - 19
8796-BF17-04-2004 13:00GBI van Dijk Grasshoppers Mannen U10 2BS Leiden Mannen U10 225 - 46


Vorige pagina   Help   Statistieken per wedstrijd   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken