Statistieken per wedstrijd & cumulatief


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Alleen deze competitie

Wedstrijden
NummerDatumThuisUitUitslag
6492-387616-09-2018 16:00UBALL Mannen U22 1Dutch Windmills Mannen U22 170 - 63
6492-394123-09-2018 12:30Donar Mannen U22 1UBALL Mannen U22 183 - 63
6492-387730-09-2018 16:00UBALL Mannen U22 1United Academy Mannen U22 167 - 51
6492-391606-10-2018 15:00New Heroes Mannen U22 1UBALL Mannen U22 173 - 65
6492-387814-10-2018 13:30UBALL Mannen U22 1Orange Lions Academy Mannen U22 154 - 81
6492-382619-10-2018 21:00Harlemlakers M21 1 Mannen U22 1UBALL Mannen U22 180 - 54
6492-387928-10-2018 13:30UBALL Mannen U22 1Basketbal Academie Limburg Mannen U22 155 - 73
6492-380102-11-2018 21:00Zorg en Zekerheid Leiden M21 1 Mannen U22 1UBALL Mannen U22 186 - 59
6492-388010-11-2018 19:30UBALL Mannen U22 1BC Triple Threat Mannen U22 178 - 70
6492-378923-11-2018 21:00Rotterdam Basketbal Mannen U22 1UBALL Mannen U22 170 - 81
6492-388102-12-2018 16:00UBALL Mannen U22 1APOLLO Amsterdam Mannen U22 172 - 104
6492-384208-12-2018 11:00Den Helder Suns Mannen U22 1UBALL Mannen U22 197 - 63
6492-389514-12-2018 19:30Landstede Hammers Mannen U22 1UBALL Mannen U22 185 - 57
6492-388213-01-2019 14:30UBALL Mannen U22 1Donar Mannen U22 150 - 70
6492-393619-01-2019 17:00United Academy Mannen U22 1UBALL Mannen U22 151 - 47
6492-388327-01-2019 14:30UBALL Mannen U22 1New Heroes Mannen U22 167 - 74
6492-396331-01-2019 20:00Orange Lions Academy Mannen U22 1UBALL Mannen U22 166 - 52
6492-388410-02-2019 15:00UBALL Mannen U22 1Harlemlakers M21 1 Mannen U22 161 - 90
6492-391216-02-2019 17:30Basketbal Academie Limburg Mannen U22 1UBALL Mannen U22 179 - 63
6492-388824-02-2019 15:30UBALL Mannen U22 1Landstede Hammers Mannen U22 152 - 78
6492-381702-03-2019 20:30Dutch Windmills Mannen U22 1UBALL Mannen U22 199 - 56
6492-388510-03-2019 15:30UBALL Mannen U22 1Zorg en Zekerheid Leiden M21 1 Mannen U22 172 - 83
6492-387316-03-2019 20:30BC Triple Threat Mannen U22 1UBALL Mannen U22 171 - 69
6492-388624-03-2019 16:00UBALL Mannen U22 1Rotterdam Basketbal Mannen U22 188 - 66
6492-386129-03-2019 20:00APOLLO Amsterdam Mannen U22 1UBALL Mannen U22 1108 - 63
6492-388707-04-2019 16:00UBALL Mannen U22 1Den Helder Suns Mannen U22 161 - 72


Vorige pagina   Help   Statistieken per wedstrijd   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken