Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
19430-07-2024RoemenieNederland60 - 4911 - 1326 - 2644 - 39SkopjeEurobasket 2024 BMU18
12206-07-2024RoemenieNederland39 - 8510 - 2618 - 4027 - 65SofiaEurobasket 2024 BVU20
18725-07-2023RoemenieNederland62 - 7816 - 1724 - 3742 - 64MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18307-08-2022NederlandRoemenie62 - 6813 - 1933 - 3346 - 47BlejoiEurobasket 2022 BMU18
11120-07-2022NederlandRoemenie75 - 8217 - 1744 - 3561 - 61TbilisiEurobasket 2022 BMU20
17523-08-2019RoemenieNederland61 - 8611 - 2437 - 3649 - 64SofiaEurobasket 2019 BVU16
19214-07-2019RoemenieNederland58 - 8211 - 2026 - 4640 - 64SkopjeEurobasket 2019 BVU18
82028-06-2018NederlandRoemenie77 - 5222 - 1232 - 2456 - 39GroningenWorldcup 2019 KwalificatieMS
81626-11-2017RoemenieNederland75 - 6816 - 1534 - 2754 - 46ClujWorldcup 2019 KwalificatieMS
16110-08-2017NederlandRoemenie69 - 5718 - 1138 - 2954 - 37BourgesEurobasket 2017 AVU16
17309-08-2017NederlandRoemenie50 - 6215 - 1224 - 3035 - 43DublinEurobasket 2017 BVU18
15106-08-2016RoemenieNederland57 - 6912 - 1037 - 4448 - 66SkopjeEurobasket 2016 BMU18
8222-07-2016RoemenieNederland71 - 5421 - 1037 - 2558 - 38HalkidaEurobasket 2016 BMU20
7213-07-2015NederlandRoemenie80 - 5417 - 1538 - 2762 - 41SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
13127-07-2014RoemenieNederland56 - 8115 - 2632 - 4645 - 64SofiaEurobasket 2014 BMU18
75827-07-2014RoemenieNederland76 - 6917 - 1434 - 3256 - 50SibiuOefenMS
10817-08-2013RoemenieNederland58 - 4714 - 1429 - 2537 - 40SarajevoEurobasket 2013 BMU16
6121-07-2013NederlandRoemenie62 - 7123 - 1229 - 3046 - 43PitestiEurobasket 2013 BMU20
73930-08-2012NederlandRoemenie80 - 7415 - 1231 - 3052 - 48AlmereEurobasket 2013 kwalificatieMS
73515-08-2012RoemenieNederland90 - 8428 - 2745 - 4570 - 63SibiuEurobasket 2013 kwalificatieMS
9926-07-2012NederlandRoemenie56 - 5216 - 1027 - 2741 - 46BoekarestEurobasket 2012 BMU16
9207-08-2011NederlandRoemenie73 - 5720 - 1133 - 2851 - 41StrumicaEurobasket 2011 BMU16
9004-08-2011NederlandRoemenie93 - 5919 - 1841 - 3070 - 46StrumicaEurobasket 2011 BMU16
4624-07-2011NederlandRoemenie77 - 8517 - 3134 - 4655 - 64SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4421-07-2011NederlandRoemenie91 - 7723 - 1741 - 2866 - 46SarajevoEurobasket 2011 BMU20
10521-07-2011RoemenieNederland66 - 6510 - 2531 - 4558 - 57VarnaEurobasket 2011 BMU18
11608-08-2010NederlandRoemenie61 - 6313 - 1832 - 3041 - 43TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
9327-07-2009NederlandRoemenie83 - 7222 - 1642 - 3261 - 46SarajevoEurobasket 2009 BMU18
2418-07-2009RoemenieNederland45 - 719 - 1118 - 2828 - 50SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2815-07-2009RoemenieNederland53 - 5915 - 1329 - 2837 - 41OhridEurobasket 2009 BVU20
2206-07-2009NederlandRoemenie63 - 7922 - 1730 - 3938 - 63OhridEurobasket 2009 BVU20
6723-08-2008RoemenieNederland73 - 7813 - 1631 - 3548 - 51SarajevoEurobasket 2008 BMU16
8815-08-2008RoemenieNederland54 - 4314 - 426 - 1936 - 33PravetzEurobasket 2008 BVU16
1805-08-2008NederlandRoemenie65 - 5817 - 1035 - 2550 - 38Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
8802-08-2008NederlandRoemenie104 - 7119 - 1440 - 3577 - 49DebrecenEurobasket 2008 BMU18
2120-07-2008NederlandRoemenie46 - 6617 - 2426 - 3131 - 48Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
7931-07-2007RoemenieNederland55 - 7915 - 2225 - 4440 - 57ChietiEurobasket 2007 BVU16
1422-07-2007NederlandRoemenie99 - 6431 - 957 - 3471 - 52DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
1312-07-2007NederlandRoemenie76 - 6523 - 1640 - 3756 - 43WarschauEurobasket 2007 BMU20
4713-08-2006RoemenieNederland52 - 979 - 3024 - 4937 - 71TallinnEurobasket 2006 BMU16
8713-08-2005RoemenieNederland70 - 7420 - 1529 - 2853 - 45BihacEurobasket 2005 BVU18
6613-08-1999RoemenieNederland86 - 65 - 45 - 26 - FrohnleitenEurobasket 2000 kwalificatieVU18
57729-01-1997RoemenieNederland56 - 68 - 26 - 37 - AradEurobasket 1997 kwalificatieMS
56815-11-1995NederlandRoemenie99 - 77 - 54 - 41 - AlmereEurobasket 1997 kwalificatieMS
3805-08-1989NederlandRoemenie29 - 59 - 17 - 24 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
46710-06-1987RoemenieNederland87 - 88 - 35 - 55 - PraeusEurobasket 1987MS
45925-05-1987NederlandRoemenie109 - 91 - 48 - 44 - EmmeloordOefenMS
45622-05-1987NederlandRoemenie77 - 76 - 47 - 29 - AmsterdamOefenMS
5801-08-1986RoemenieNederland43 - 38 - 21 - 21 - PerugiaEurobasket 1986VU18
43217-05-1986NederlandRoemenie76 - 80 - 43 - 43 - DeurneEurobasket 1987 kwalificatieMS
14411-09-1985NederlandRoemenie71 - 60 - 41 - 25 - TrevisoEurobasket 1985VS
3626-07-1985RoemenieNederland88 - 42 - 50 - 28 - TuzlaEurobasket 1985VU16
41812-06-1985RoemenieNederland90 - 87 - 46 - 46 - StuttgartEurobasket 1985MS
2711-07-1984NederlandRoemenie44 - 37 - 24 - 22 - PerugiaEurobasket 1984VU16
822-04-1984RoemenieNederland58 - 46 - - - FoesaniEurobasket 1984 kwalificatieVU16
13714-09-1983RoemenieNederland54 - 55 - 28 - 24 - BoedapestEurobasket 1983VS
36321-05-1982NederlandRoemenie76 - 74 - 36 - 44 - OportoEurobasket 1983 kwalificatieMS
13219-09-1981NederlandRoemenie56 - 51 - 26 - 28 - SenigalliaEurobasket 1981VS
34606-05-1981NederlandRoemenie87 - 84 - 46 - 41 - IzmirEurobasket 1981 kwalificatieMS
9920-09-1980NederlandRoemenie71 - 53 - 40 - 24 - Brosanski BrodEurobasket 1980VS
8128-05-1978RoemenieNederland71 - 69 - 38 - 36 - KoninEurobasket 1978VS
7325-05-1976RoemenieNederland81 - 57 - 48 - 25 - MoulinsEurobasket 1976VS
26118-05-1976NederlandRoemenie64 - 77 - 27 - 39 - SofiaOefenMS
24614-06-1975RoemenieNederland74 - 80 - 39 - 44 - BelgradoEurobasket 1975MS
23616-05-1975NederlandRoemenie61 - 84 - 29 - 43 - HagenEurobasket 1975 kwalificatieMS
22923-02-1975NederlandRoemenie77 - 83 - 30 - 33 - Den HelderOefenMS
22822-02-1975NederlandRoemenie106 - 104 - 40 - 40 - GroningenOefenMS
22415-12-1974RoemenieNederland82 - 83 - 47 - 47 - PloestiOefenMS
22314-12-1974RoemenieNederland75 - 73 - 40 - 38 - BoekarestOefenMS
21113-04-1973RoemenieNederland89 - 65 - - - ClujOefenMS
5319-09-1970RoemenieNederland59 - 69 - 29 - 29 - RotterdamEurobasket 1970VS
17017-09-1969NederlandRoemenie46 - 49 - - - PalermoOefenMS
708-08-1969NederlandRoemenie71 - 74 - 33 - 35 - KeulenEurobasket 1969VU18
16414-05-1969NederlandRoemenie69 - 80 - 42 - 36 - HaarlemEurobasket 1969 kwalificatieMS
4210-07-1968RoemenieNederland52 - 46 - 26 - 23 - PalermoEurobasket 1968VS
13601-10-1967NederlandRoemenie64 - 83 - 20 - 36 - HelsinkiEurobasket 1967MS
3102-10-1966RoemenieNederland86 - 67 - 36 - 25 - ClujEurobasket 1966VS
7330-04-1961RoemenieNederland84 - 66 - 46 - 32 - BelgradoEurobasket 1961MS
1709-06-1956RoemenieNederland61 - 49 - 30 - 14 - PraagEurobasket 1956VS
417-05-1950NederlandRoemenie25 - 27 - 13 - 10 - BoedapestEurobasket 1950VS
629-04-1947NederlandRoemenie42 - 50 - 16 - 13 - PraagEurobasket 1947MS


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON