Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
17816-08-2024NederlandSlowakije55 - 7513 - 2226 - 3739 - 56SkopjeEurobasket 2024 BMU16
19226-07-2024SlowakijeNederland69 - 6416 - 2539 - 3960 - 53SkopjeEurobasket 2024 BMU18
12619-07-2024NederlandSlowakije80 - 6819 - 1941 - 3157 - 49PitestiEurobasket 2024 BMU20
19019-08-2023SlowakijeNederland66 - 4811 - 826 - 2244 - 39PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
16809-08-2023SlowakijeNederland69 - 4815 - 730 - 2447 - 35PitestiEurobasket 2023 BMU16
19029-07-2023SlowakijeNederland65 - 7418 - 1936 - 4051 - 56MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
19503-08-2022NederlandSlowakije54 - 589 - 1223 - 2837 - 43SofiaEurobasket 2022 BVU18
22706-02-2021NederlandSlowakije50 - 6110 - 1521 - 1937 - 31PiestanyEurobasket 2021 kwalificatieVS
22512-11-2020SlowakijeNederland84 - 6419 - 2240 - 4365 - 54AmsterdamEurobasket 2021 kwalificatieVS
17613-08-2017SlowakijeNederland50 - 7715 - 1630 - 2438 - 48DublinEurobasket 2017 BVU18
8718-07-2017SlowakijeNederland56 - 7413 - 2024 - 3843 - 60OradeaEurobasket 2017 BMU20
13319-08-2016NederlandSlowakije51 - 5610 - 1828 - 4046 - 52SofiaEurobasket 2016 BMU16
16831-07-2016SlowakijeNederland73 - 6819 - 1443 - 2861 - 52SopronEurobasket 2016 AVU18
16324-07-2016NederlandSlowakije61 - 6926 - 1428 - 3138 - 32SopronEurobasket 2016 AVU18
8424-07-2016NederlandSlowakije76 - 4620 - 1539 - 2961 - 36HalkidaEurobasket 2016 BMU20
14622-08-2015NederlandSlowakije59 - 6618 - 1332 - 2143 - 37MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
12413-08-2015NederlandSlowakije50 - 5816 - 1027 - 2134 - 35SofiaEurobasket 2015 BMU16
7810-07-2015NederlandSlowakije64 - 5516 - 1435 - 2547 - 41TeguiseEurobasket 2015 AVU20
6708-07-2014SlowakijeNederland64 - 4614 - 926 - 2147 - 29UdineEurobasket 2014 AVU20
10410-08-2013NederlandSlowakije68 - 4320 - 940 - 1756 - 26SarajevoEurobasket 2013 BMU16
5809-07-2013NederlandSlowakije47 - 6210 - 2221 - 3338 - 43SamsunEurobasket 2013 AVU20
73409-08-2012SlowakijeNederland83 - 9626 - 2349 - 4580 - 63ChomutovOefenMS
12727-07-2012SlowakijeNederland47 - 6312 - 1920 - 3737 - 45BoekarestEurobasket 2012 AVU18
5220-07-2012NederlandSlowakije47 - 5513 - 1021 - 2333 - 36SofiaEurobasket 2012 BMU20
11319-08-2011NederlandSlowakije52 - 4815 - 727 - 2535 - 36CagliariEurobasket 2011 AVU16
11805-08-2011NederlandSlowakije49 - 429 - 1125 - 2042 - 28OradeaEurobasket 2011 AVU18
3914-07-2011NederlandSlowakije55 - 5720 - 1830 - 3036 - 45SarajevoEurobasket 2011 BMU20
10026-07-2010NederlandSlowakije45 - 477 - 1715 - 2628 - 40Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
9608-08-2009NederlandSlowakije79 - 7220 - 1741 - 4062 - 60TallinnEurobasket 2009 BVU16
6906-08-2009NederlandSlowakije70 - 8021 - 1241 - 2956 - 54Santa Maria de FeiraEurobasket 2009 BMU16
2714-07-2009SlowakijeNederland66 - 7511 - 2128 - 4046 - 58OhridEurobasket 2009 BVU20
2307-07-2009SlowakijeNederland88 - 7826 - 1149 - 2767 - 43OhridEurobasket 2009 BVU20
69102-09-2008NederlandSlowakije84 - 6014 - 1932 - 3356 - 48AlmereOefenMS
6521-08-2008SlowakijeNederland97 - 10416 - 1432 - 4954 - 60SarajevoEurobasket 2008 BMU16
9017-08-2008NederlandSlowakije48 - 579 - 921 - 3031 - 45PravetzEurobasket 2008 BVU16
68616-08-2008SlowakijeNederland69 - 80 - 39 - 45 - Spisska Nova VesOefenMS
8510-08-2008SlowakijeNederland61 - 5415 - 1130 - 2151 - 32BotevgradEurobasket 2008 BVU16
68225-08-2007SlowakijeNederland80 - 7513 - 1640 - 3855 - 60LucenecEurobasket 2007 KwalificatieMS
7909-08-2007NederlandSlowakije57 - 8413 - 2330 - 3945 - 63SofiaEurobasket 2007 BMU18
67606-09-2006NederlandSlowakije71 - 6324 - 1746 - 3456 - 50GroningenEurobasket 2007 KwalificatieMS
4916-08-2006NederlandSlowakije120 - 6433 - 661 - 2388 - 44TallinnEurobasket 2006 BMU16
7207-08-2006SlowakijeNederland69 - 7319 - 2332 - 3949 - 55SibiuEurobasket 2006 BMU18
309-07-2006SlowakijeNederland59 - 5413 - 1227 - 3346 - 40DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
3801-08-2005NederlandSlowakije63 - 6918 - 2736 - 4248 - 53BotevgradEurobasket 2005 BMU16
64927-08-2004NederlandSlowakije87 - 8823 - 1844 - 4269 - 64AmsterdamOefenMS
60106-06-1998NederlandSlowakije99 - 63 - 50 - 37 - KörmendOefenMS
58009-05-1997NederlandSlowakije63 - 78 - - - SopronOefenMS


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON