Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands I4 - Interlands Mannen U18
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
19804-08-2024NederlandGroot-Brittanie72 - 7823 - 1437 - 3651 - 66SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19703-08-2024NederlandEstland62 - 7322 - 1537 - 2449 - 58SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19602-08-2024KosovoNederland55 - 10210 - 3049 - 5861 - 74SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19531-07-2024NederlandBulgarije72 - 7916 - 2337 - 4149 - 62SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19430-07-2024RoemenieNederland60 - 4911 - 1326 - 2644 - 39SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19328-07-2024NederlandMontenegro82 - 7122 - 2134 - 3858 - 57SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19226-07-2024SlowakijeNederland69 - 6416 - 2539 - 3960 - 53SkopjeEurobasket 2024 BMU18
19130-07-2023Groot-BrittanieNederland95 - 9419 - 2048 - 4069 - 65MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
19029-07-2023SlowakijeNederland65 - 7418 - 1936 - 4051 - 56MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18928-07-2023NederlandBelgie46 - 568 - 1423 - 3035 - 39MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18826-07-2023NederlandIerland122 - 7435 - 1760 - 3585 - 53MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18725-07-2023RoemenieNederland62 - 7816 - 1724 - 3742 - 64MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18623-07-2023NederlandEstland82 - 7116 - 1836 - 2956 - 46MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18522-07-2023NederlandKosovo82 - 6723 - 2643 - 3164 - 53MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18421-07-2023OekraineNederland67 - 8516 - 2332 - 4149 - 58MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
18307-08-2022NederlandRoemenie62 - 6813 - 1933 - 3346 - 47BlejoiEurobasket 2022 BMU18
18206-08-2022NederlandPortugal65 - 7713 - 2728 - 4350 - 63PloiestiEurobasket 2022 BMU18
18105-08-2022DenemarkenNederland85 - 5925 - 1750 - 2670 - 43PloiestiEurobasket 2022 BMU18
18003-08-2022NederlandGeorgie59 - 5212 - 823 - 2134 - 36PloiestiEurobasket 2022 BMU18
17902-08-2022NederlandBulgarije70 - 6619 - 1438 - 2757 - 48BlejoiEurobasket 2022 BMU18
17831-07-2022KosovoNederland44 - 787 - 2317 - 3628 - 56BucovEurobasket 2022 BMU18
17730-07-2022NederlandBosnie71 - 9928 - 1643 - 3753 - 63PloiestiEurobasket 2022 BMU18
17629-07-2022NoorwegenNederland74 - 5618 - 738 - 1860 - 37BlejoiEurobasket 2022 BMU18
17504-08-2019LetlandNederland61 - 9118 - 1836 - 4150 - 66PortariaEurobasket 2019 AMU18
17403-08-2019KroatieNederland82 - 7219 - 2433 - 4559 - 60PortariaEurobasket 2019 AMU18
17301-08-2019MontenegroNederland88 - 7818 - 1946 - 3960 - 58PortariaEurobasket 2019 AMU18
17231-07-2019NederlandSlovenie72 - 797 - 2330 - 3847 - 59PortariaEurobasket 2019 AMU18
17129-07-2019NederlandFinland53 - 5910 - 1228 - 3138 - 60VolosEurobasket 2019 AMU18
17028-07-2019KroatieNederland63 - 9814 - 3632 - 5343 - 78PortariaEurobasket 2019 AMU18
16927-07-2019NederlandSpanje65 - 9816 - 2739 - 5145 - 71VolosEurobasket 2019 AMU18
16805-08-2018SlovenieNederland57 - 8615 - 2326 - 4238 - 67SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16704-08-2018EstlandNederland68 - 7915 - 1742 - 3350 - 56SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16603-08-2018NederlandZweden93 - 7125 - 1747 - 3867 - 56SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16501-08-2018LuxemburgNederland58 - 10412 - 2630 - 5145 - 72SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16431-07-2018TsjechieNederland58 - 7412 - 2124 - 4340 - 62SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16329-07-2018NederlandIJsland90 - 6817 - 1838 - 4367 - 51SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16228-07-2018MacedonieNederland62 - 8413 - 2428 - 4346 - 65SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16127-07-2018NederlandIsrael75 - 8020 - 1141 - 3067 - 55SkopjeEurobasket 2018 BMU18
16006-08-2017PolenNederland76 - 6816 - 1932 - 3551 - 49TallinnEurobasket 2017 BMU18
15905-08-2017NederlandDenemarken95 - 5926 - 1354 - 3369 - 52TallinnEurobasket 2017 BMU18
15804-08-2017KroatieNederland65 - 5414 - 1127 - 2843 - 35TallinnEurobasket 2017 BMU18
15702-08-2017NederlandLuxemburg96 - 6120 - 1548 - 2575 - 41TallinnEurobasket 2017 BMU18
15601-08-2017ZwedenNederland80 - 8814 - 2229 - 3854 - 54TallinnEurobasket 2017 BMU18
15530-07-2017NederlandTsjechie67 - 5215 - 1631 - 2454 - 33TallinnEurobasket 2017 BMU18
15429-07-2017NederlandGroot-Brittanie76 - 8714 - 2628 - 4545 - 67TallinnEurobasket 2017 BMU18
15328-07-2017AlbanieNederland55 - 11015 - 3125 - 6343 - 87TallinnEurobasket 2017 BMU18
15207-08-2016OostenrijkNederland64 - 8518 - 2141 - 4157 - 62SkopjeEurobasket 2016 BMU18
15106-08-2016RoemenieNederland57 - 6912 - 1037 - 4448 - 66SkopjeEurobasket 2016 BMU18
15005-08-2016NederlandAlbanie92 - 5023 - 1444 - 2975 - 39SkopjeEurobasket 2016 BMU18
14903-08-2016NederlandIJsland66 - 7726 - 1836 - 3656 - 64SkopjeEurobasket 2016 BMU18
14831-07-2016NederlandTsjechie62 - 8317 - 1831 - 3741 - 51SkopjeEurobasket 2016 BMU18
14730-07-2016LuxemburgNederland67 - 8013 - 2732 - 5048 - 68SkopjeEurobasket 2016 BMU18
14629-07-2016NederlandEstland65 - 7111 - 1522 - 3341 - 50SkopjeEurobasket 2016 BMU18
14502-08-2015NederlandPortugal78 - 5710 - 1130 - 2355 - 37GüssingEurobasket 2015 BMU18
14401-08-2015DenemarkenNederland56 - 5221 - 1129 - 2740 - 39FürstenfeldEurobasket 2015 BMU18
14330-07-2015NederlandEstland69 - 5713 - 1428 - 2847 - 46GüssingEurobasket 2015 BMU18
14229-07-2015ZwitserlandNederland56 - 6320 - 1631 - 3244 - 46FürstenfeldEurobasket 2015 BMU18
14127-07-2015NederlandBelgie51 - 6613 - 1430 - 3238 - 47OberwartEurobasket 2015 BMU18
14026-07-2015SlovenieNederland72 - 6419 - 1132 - 3354 - 52FürstenfeldEurobasket 2015 BMU18
13925-07-2015NederlandHongarije61 - 7012 - 1834 - 4050 - 55GüssingEurobasket 2015 BMU18
13824-07-2015NederlandWit-Rusland79 - 5123 - 1443 - 1964 - 38GüssingEurobasket 2015 BMU18
13723-07-2015LuxemburgNederland48 - 8914 - 1825 - 3935 - 73FürstenfeldEurobasket 2015 BMU18
13603-08-2014NederlandBulgarije71 - 3712 - 542 - 3857 - 50SofiaEurobasket 2014 BMU18
13502-08-2014NederlandOostenrijk63 - 4215 - 833 - 2151 - 37SofiaEurobasket 2014 BMU18
13431-07-2014NederlandBulgarije76 - 6110 - 1831 - 3259 - 43SofiaEurobasket 2014 BMU18
13330-07-2014DenemarkenNederland57 - 5317 - 1738 - 3359 - 45SofiaEurobasket 2014 BMU18
13228-07-2014NederlandZweden41 - 4013 - 1022 - 2132 - 28SofiaEurobasket 2014 BMU18
13127-07-2014RoemenieNederland56 - 8115 - 2632 - 4645 - 64SofiaEurobasket 2014 BMU18
13026-07-2014NederlandHongarije62 - 6616 - 1727 - 3745 - 53SofiaEurobasket 2014 BMU18
12924-07-2014LuxemburgNederland75 - 5819 - 1035 - 2160 - 37SofiaEurobasket 2014 BMU18
12828-07-2013NederlandEstland68 - 7513 - 1628 - 2754 - 44StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12727-07-2013NederlandZweden64 - 7412 - 1726 - 4147 - 60StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12625-07-2013NederlandMacedonie55 - 6910 - 1520 - 2942 - 51StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12524-07-2013PolenNederland66 - 5018 - 1340 - 2755 - 34StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12422-07-2013NederlandDuitsland48 - 659 - 1929 - 4238 - 55StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12321-07-2013NederlandEstland76 - 6724 - 1643 - 2959 - 44StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12220-07-2013NoorwegenNederland53 - 7510 - 1831 - 3746 - 57StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12119-07-2013NederlandGeorgie71 - 6019 - 938 - 2552 - 42StrumicaEurobasket 2013 BMU18
12018-07-2013OostenrijkNederland45 - 653 - 2212 - 3330 - 47StrumicaEurobasket 2013 BMU18
11919-08-2012NederlandPortugal74 - 6118 - 1242 - 2361 - 38SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11818-08-2012OostenrijkNederland48 - 7214 - 2326 - 4537 - 65SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11716-08-2012NederlandZweden79 - 7623 - 2346 - 4264 - 61SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11615-08-2012IJslandNederland63 - 7017 - 925 - 3044 - 52SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11513-08-2012BelgieNederland74 - 7919 - 1732 - 3341 - 60SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11412-08-2012NederlandBosnie58 - 6623 - 1532 - 3148 - 48SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11310-08-2012GeorgieNederland50 - 9216 - 1923 - 4437 - 66SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11209-08-2012NederlandPortugal79 - 8517 - 2030 - 3348 - 51SarajevoEurobasket 2012 BMU18
11131-07-2011NederlandEstland62 - 639 - 1325 - 3143 - 46VarnaEurobasket 2011 BMU18
11030-07-2011HongarijeNederland47 - 5215 - 1222 - 3232 - 41VarnaEurobasket 2011 BMU18
10928-07-2011ZwedenNederland68 - 4325 - 844 - 1460 - 35VarnaEurobasket 2011 BMU18
10827-07-2011NederlandOostenrijk62 - 7816 - 1628 - 3741 - 58VarnaEurobasket 2011 BMU18
10725-07-2011NederlandOostenrijk71 - 4618 - 1127 - 2149 - 33VarnaEurobasket 2011 BMU18
10623-07-2011NederlandMontenegro62 - 5718 - 2132 - 3549 - 49VarnaEurobasket 2011 BMU18
10521-07-2011RoemenieNederland66 - 6510 - 2531 - 4558 - 57VarnaEurobasket 2011 BMU18
10401-08-2010NederlandZwitserland53 - 5912 - 1922 - 3438 - 45Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
10331-07-2010NederlandWit-Rusland56 - 6818 - 2235 - 4343 - 57Tel AvivEurobasket 2010 BMU18
10229-07-2010SchotlandNederland59 - 6614 - 1727 - 3341 - 50Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
10128-07-2010NederlandHongarije76 - 6911 - 1925 - 2939 - 59Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
10026-07-2010NederlandSlowakije45 - 477 - 1715 - 2628 - 40Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
9924-07-2010TsjechieNederland68 - 5217 - 1137 - 2555 - 42Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
9823-07-2010NederlandZwitserland63 - 5721 - 1136 - 3150 - 41Tel AvivEurobasket 2010 BMU18
9722-07-2010FinlandNederland65 - 8017 - 2431 - 4346 - 54Ramat GanEurobasket 2010 BMU18
9602-08-2009NederlandBelgie69 - 8218 - 2440 - 3554 - 59SarajevoEurobasket 2009 BMU18
9501-08-2009BosnieNederland85 - 11625 - 3752 - 5976 - 87SarajevoEurobasket 2009 BMU18
9429-07-2009NederlandEngeland65 - 7714 - 1738 - 3148 - 65SarajevoEurobasket 2009 BMU18
9327-07-2009NederlandRoemenie83 - 7222 - 1642 - 3261 - 46SarajevoEurobasket 2009 BMU18
9225-07-2009GeorgieNederland65 - 8418 - 1626 - 3645 - 61SarajevoEurobasket 2009 BMU18
9124-07-2009NederlandSchotland98 - 5922 - 1846 - 3473 - 51SarajevoEurobasket 2009 BMU18
9023-07-2009MontenegroNederland90 - 7322 - 1937 - 4365 - 62SarajevoEurobasket 2009 BMU18
8903-08-2008NederlandMontenegro78 - 7428 - 1249 - 3360 - 52DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8802-08-2008NederlandRoemenie104 - 7119 - 1440 - 3577 - 49DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8701-08-2008ZwitserlandNederland71 - 10516 - 2933 - 5247 - 77DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8631-07-2008NederlandBosnie86 - 6128 - 1250 - 2968 - 42DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8529-07-2008NoorwegenNederland74 - 8711 - 2131 - 4155 - 66DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8428-07-2008NederlandMontenegro88 - 6514 - 1743 - 3560 - 51DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8326-07-2008TsjechieNederland107 - 7133 - 2360 - 4484 - 59DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8225-07-2008NederlandOostenrijk82 - 8917 - 1944 - 4259 - 68DebrecenEurobasket 2008 BMU18
8112-08-2007OostenrijkNederland71 - 5223 - 1141 - 2360 - 32SofiaEurobasket 2007 BMU18
8011-08-2007IerlandNederland78 - 7913 - 1837 - 3849 - 64SofiaEurobasket 2007 BMU18
7909-08-2007NederlandSlowakije57 - 8413 - 2330 - 3945 - 63SofiaEurobasket 2007 BMU18
7808-08-2007OostenrijkNederland87 - 5828 - 1044 - 2662 - 41SofiaEurobasket 2007 BMU18
7706-08-2007FinlandNederland86 - 6523 - 1452 - 3166 - 50SofiaEurobasket 2007 BMU18
7605-08-2007NederlandZweden46 - 6216 - 1622 - 2733 - 41SofiaEurobasket 2007 BMU18
7504-08-2007PolenNederland71 - 5116 - 1330 - 2455 - 38SofiaEurobasket 2007 BMU18
7403-08-2007NederlandArmenie103 - 4032 - 1556 - 2677 - 34SofiaEurobasket 2007 BMU18
7308-08-2006NoorwegenNederland68 - 6518 - 1437 - 3155 - 52SibiuEurobasket 2006 BMU18
7207-08-2006SlowakijeNederland69 - 7319 - 2332 - 3949 - 55SibiuEurobasket 2006 BMU18
7105-08-2006MoldavieNederland45 - 5916 - 1625 - 3234 - 50SibiuEurobasket 2006 BMU18
7003-08-2006NederlandTsjechie67 - 7412 - 2230 - 3852 - 55SibiuEurobasket 2006 BMU18
6901-08-2006BelgieNederland75 - 5025 - 1046 - 2162 - 36SibiuEurobasket 2006 BMU18
6831-07-2006NederlandNoorwegen67 - 5021 - 1033 - 2853 - 32SibiuEurobasket 2006 BMU18
6730-07-2006TsjechieNederland67 - 7823 - 2234 - 3748 - 59SibiuEurobasket 2006 BMU18
6629-07-2006NederlandZweden60 - 6614 - 1734 - 3840 - 52SibiuEurobasket 2006 BMU18
6524-07-2005PortugalNederland54 - 4822 - 634 - 2741 - 42RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
6423-07-2005BosnieNederland59 - 6614 - 2230 - 3545 - 47RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
6321-07-2005FinlandNederland79 - 6628 - 1940 - 3660 - 49RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
6220-07-2005NederlandHongarije47 - 6910 - 1219 - 2734 - 48RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
6119-07-2005PortugalNederland61 - 7116 - 2227 - 3842 - 53RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
6017-07-2005IerlandNederland61 - 8014 - 2235 - 3145 - 55RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
5916-07-2005NederlandOekraine49 - 4617 - 1232 - 2542 - 33RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
5814-07-2005EngelandNederland55 - 7816 - 2029 - 3344 - 50RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
5713-07-2005NederlandLuxemburg69 - 7420 - 1828 - 4048 - 59RuzomberokEurobasket 2005 BMU18
5610-08-2003IJslandNederland89 - 8025 - 2254 - 3770 - 57ChiavennaEurobasket 2004 kwalificatieMU18
5509-08-2003ItalieNederland103 - 4933 - 557 - 1583 - 30ChiavennaEurobasket 2004 kwalificatieMU18
5408-08-2003NederlandSlovenie70 - 7315 - 1434 - 3646 - 56ChiavennaEurobasket 2004 kwalificatieMU18
5307-08-2003GriekenlandNederland119 - 6730 - 1463 - 2792 - 45ChiavennaEurobasket 2004 kwalificatieMU18
5206-08-2003NederlandSchotland84 - 4620 - 1641 - 2759 - 38ChiavennaEurobasket 2004 kwalificatieMU18
5105-08-2001TurkijeNederland93 - 626 - 2133 - 3666 - 50CorroiosEurobasket 2002 kwalificatieMU18
5004-08-2001NederlandIerland75 - 7715 - 1840 - 4260 - 66CorroiosEurobasket 2002 kwalificatieMU18
4903-08-2001EngelandNederland85 - 7722 - 2036 - 3865 - 54CorroiosEurobasket 2002 kwalificatieMU18
4801-08-2001NederlandPortugal51 - 7615 - 1323 - 2834 - 55CorroiosEurobasket 2002 kwalificatieMU18
4708-08-1999NederlandIJsland48 - 54 - 26 - 21 - DublinEurobasket 2000 kwalificatieMU18
4607-08-1999TurkijeNederland52 - 48 - 24 - 23 - DublinEurobasket 2000 kwalificatieMU18
4506-08-1999PortugalNederland60 - 48 - 28 - 23 - DublinEurobasket 2000 kwalificatieMU18
4405-08-1999IerlandNederland40 - 65 - 26 - 28 - DublinEurobasket 2000 kwalificatieMU18
4304-08-1999BelgieNederland65 - 54 - 38 - 38 - DublinEurobasket 2000 kwalificatieMU18
4219-04-1997RuslandNederland76 - 52 - 40 - 27 - TallinnEurobasket 1998 kwalificatieMU18
4118-04-1997NederlandEstland61 - 59 - 23 - 27 - TallinnEurobasket 1998 kwalificatieMU18
4017-04-1997NederlandGeorgie71 - 77 - 34 - 31 - TallinnEurobasket 1998 kwalificatieMU18
3916-04-1997FinlandNederland65 - 63 - 43 - 39 - TallinnEurobasket 1998 kwalificatieMU18
3825-08-1990TurkijeNederland63 - 61 - 30 - 31 - GroningenEurobasket 1990MU18
3724-08-1990TsjechoslowakijeNederland72 - 75 - 38 - 33 - GroningenEurobasket 1990MU18
3622-08-1990FrankrijkNederland71 - 66 - 36 - 35 - GroningenEurobasket 1990MU18
3521-08-1990NederlandSovjet-Unie68 - 71 - 35 - 35 - GroningenEurobasket 1990MU18
3420-08-1990NederlandGriekenland75 - 93 - 38 - 50 - GroningenEurobasket 1990MU18
3319-08-1990ItalieNederland58 - 34 - 42 - 20 - GroningenEurobasket 1990MU18
3218-08-1990TurkijeNederland62 - 59 - 33 - 25 - GroningenEurobasket 1990MU18
3128-08-1988FinlandNederland74 - 69 - 43 - 31 - VrbasEurobasket 1988MU18
3027-08-1988IsraelNederland102 - 99 - 55 - 50 - VrbasEurobasket 1988MU18
2925-08-1988NederlandTsjechoslowakije66 - 108 - 29 - 55 - VrbasEurobasket 1988MU18
2824-08-1988NederlandDuitsland75 - 91 - 35 - 49 - VrbasEurobasket 1988MU18
2723-08-1988GriekenlandNederland86 - 77 - 45 - 43 - VrbasEurobasket 1988MU18
2622-08-1988TurkijeNederland88 - 85 - 41 - 42 - VrbasEurobasket 1988MU18
2521-08-1988NederlandSovjet-Unie66 - 94 - 35 - 47 - VrbasEurobasket 1988MU18
2423-08-1986OostenrijkNederland71 - 90 - 36 - 43 - GmundenEurobasket 1986MU18
2321-08-1986NederlandHongarije76 - 97 - 43 - 51 - GmundenEurobasket 1986MU18
2219-08-1986Sovjet-UnieNederland82 - 67 - 46 - 35 - GmundenEurobasket 1986MU18
2118-08-1986FinlandNederland85 - 75 - 42 - 33 - GmundenEurobasket 1986MU18
2017-08-1986FrankrijkNederland76 - 83 - 37 - 40 - GmundenEurobasket 1986MU18
1916-08-1986DuitslandNederland87 - 76 - 54 - 33 - GmundenEurobasket 1986MU18
1815-08-1986NederlandSpanje68 - 90 - 31 - 44 - GmundenEurobasket 1986MU18
1422-04-1984NederlandIerland69 - 65 - - - AanekoskiEurobasket 1984 kwalificatieMU18
1221-04-1984ItalieNederland80 - 62 - - - AanekoskiEurobasket 1984 kwalificatieMU18
1320-04-1984NederlandDenemarken104 - 77 - - - AanekoskiEurobasket 1984 kwalificatieMU18
1119-04-1984FinlandNederland77 - 63 - - - AanekoskiEurobasket 1984 kwalificatieMU18
1001-04-1984West-DuitslandNederland49 - 73 - - - HeidelbergOefenMU18
931-03-1984West-DuitslandNederland80 - 77 - - - HeidelbergOefenMU18
830-03-1984West-DuitslandNederland83 - 84 - - - KarlsruheOefenMU18
707-03-1984IsraelNederland94 - 77 - - - Tel AvivOefenMU18
605-03-1984IsraelNederland69 - 78 - - - Tel AvivOefenMU18
503-03-1984IsraelNederland72 - 50 - - - Tel AvivOefenMU18
431-12-1983NederlandSpanje81 - 80 - - - DillingenOefenMU18
330-12-1983BelgieNederland88 - 67 - - - DillingenOefenMU18
229-12-1983FrankrijkNederland76 - 79 - - - DillingenOefenMU18
128-12-1983West-DuitslandNederland66 - 87 - - - DillingenOefenMU18
27-12-1983NederlandZweden94 - 78 - - - DillingenOefenMU18
1007-04-1982DenemarkenNederland65 - 97 - - - GlasgowEurobasket 1982 kwalificatieMU18
905-04-1982SchotlandNederland46 - 98 - - - GlasgowEurobasket 1982 kwalificatieMU18
804-04-1982SpanjeNederland85 - 84 - - - GlasgowEurobasket 1982 kwalificatieMU18
703-04-1982West-DuitslandNederland75 - 61 - - - GlasgowEurobasket 1982 kwalificatieMU18
625-02-1982OostenrijkNederland67 - 72 - - - LinzOefenMU18
523-02-1982OostenrijkNederland63 - 72 - - - LinzOefenMU18
330-12-1981NederlandLuxemburg98 - 63 - - - ThionvilleOefenMU18
430-12-1981ZwedenNederland74 - 62 - - - ThionvilleOefenMU18
229-12-1981NederlandBelgie75 - 77 - - - ThionvilleOefenMU18
128-12-1981FrankrijkNederland92 - 90 - - - ThionvilleOefenMU18
27-12-1981West-DuitslandNederland73 - 93 - - - ThionvilleOefenMU18
1707-06-1981NederlandFinland73 - 71 - - - KotkaOefenMU18
1606-06-1981NederlandFinland75 - 67 - - - KotkaOefenMU18
1523-04-1981NederlandFinland78 - 72 - - - MannheimOefenMU18
1422-04-1981NederlandOostenrijk76 - 45 - - - MannheimOefenMU18
1321-04-1981NederlandHongarije67 - 64 - - - MannheimOefenMU18
1220-04-1981NederlandTurkije62 - 63 - - - MannheimOefenMU18
1119-04-1981NederlandPolen67 - 79 - - - MannheimOefenMU18
1018-04-1981NederlandSovjet-Unie49 - 111 - - - MannheimOefenMU18
927-07-1974IsraelNederland89 - 70 - 42 - 28 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
826-07-1974TsjechoslowakijeNederland91 - 50 - 39 - 25 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
724-07-1974NederlandBelgie71 - 81 - 36 - 39 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
623-07-1974Sovjet-UnieNederland107 - 53 - 44 - 23 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
522-07-1974NederlandItalie49 - 87 - 18 - 49 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
420-07-1974SpanjeNederland82 - 71 - 37 - 35 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
319-07-1974NederlandPolen64 - 83 - 29 - 47 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
218-07-1974NederlandFinland68 - 63 - 38 - 29 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18
117-07-1974OostenrijkNederland49 - 77 - 27 - 46 - Oeléans de GyenEurobasket 1974MU18


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON