Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands I3 - Interlands Mannen U20
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
12821-07-2024FinlandNederland73 - 5623 - 2043 - 2858 - 42PitestiEurobasket 2024 BMU20
12720-07-2024NederlandOekraine58 - 7020 - 1433 - 3444 - 51PitestiEurobasket 2024 BMU20
12619-07-2024NederlandSlowakije80 - 6819 - 1941 - 3157 - 49PitestiEurobasket 2024 BMU20
12517-07-2024AzerbeidzjanNederland60 - 1096 - 1127 - 4537 - 72PitestiEurobasket 2024 BMU20
12416-07-2024NederlandIerland51 - 5412 - 1527 - 2443 - 36MioveniEurobasket 2024 BMU20
12314-07-2024Groot-BrittanieNederland75 - 10224 - 2945 - 5562 - 80PitestiEurobasket 2024 BMU20
12213-07-2024NederlandPortugal64 - 6218 - 1931 - 3647 - 50PitestiEurobasket 2024 BMU20
12116-07-2023NederlandPortugal77 - 6617 - 2330 - 3553 - 51SkopjeEurobasket 2023 BMU20
12015-07-2023Groot-BrittanieNederland78 - 8217 - 1531 - 3658 - 60SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11914-07-2023NederlandOekraine49 - 6714 - 2129 - 3142 - 48SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11812-07-2023ZwitserlandNederland57 - 7514 - 2726 - 4342 - 56SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11711-07-2023NederlandFinland75 - 7918 - 2734 - 5353 - 71SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11608-07-2023AlbanieNederland65 - 9717 - 2932 - 4848 - 80SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11507-07-2023NederlandLetland65 - 579 - 1118 - 2639 - 39SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11424-07-2022ZwitserlandNederland76 - 8019 - 1131 - 3654 - 63TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11323-07-2022NederlandAlbanie77 - 6221 - 1745 - 3157 - 52TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11222-07-2022GeorgieNederland67 - 5311 - 1431 - 2454 - 36TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11120-07-2022NederlandRoemenie75 - 8217 - 1744 - 3561 - 61TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11017-07-2022EstlandNederland73 - 6225 - 1836 - 3751 - 48TbilisiEurobasket 2022 BMU20
10916-07-2022NederlandIJsland76 - 7825 - 1338 - 3155 - 51TbilisiEurobasket 2022 BMU20
10815-07-2022LuxemburgNederland42 - 9216 - 1524 - 3732 - 65TbilisiEurobasket 2022 BMU20
10721-07-2019BulgarijeNederland92 - 8419 - 2542 - 4560 - 61MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10620-07-2019IJslandNederland68 - 8710 - 1838 - 3254 - 60MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10519-07-2019NederlandBelgie70 - 7510 - 2325 - 3747 - 57MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10417-07-2019ArmenieNederland39 - 9311 - 2517 - 4829 - 68MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10316-07-2019ZwedenNederland61 - 6616 - 1430 - 2845 - 45MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10214-07-2019NederlandEstland84 - 5726 - 847 - 2270 - 35MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10113-07-2019KosovoNederland40 - 8811 - 2626 - 4831 - 67MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10012-07-2019NederlandGeorgie73 - 8516 - 3140 - 4449 - 64MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
9922-07-2018AlbanieNederland48 - 7811 - 2123 - 4331 - 64SofiaEurobasket 2018 BMU20
9821-07-2018EstlandNederland56 - 5410 - 1713 - 2741 - 43SofiaEurobasket 2018 BMU20
9720-07-2018NederlandPortugal51 - 6510 - 1918 - 3125 - 48SofiaEurobasket 2018 BMU20
9618-07-2018TsjechieNederland64 - 4920 - 246 - 1751 - 39SofiaEurobasket 2018 BMU20
9517-07-2018NederlandArmenie85 - 3625 - 1036 - 2059 - 28SofiaEurobasket 2018 BMU20
9415-07-2018HongarijeNederland42 - 5013 - 821 - 1831 - 35SofiaEurobasket 2018 BMU20
9314-07-2018LuxemburgNederland47 - 6615 - 1324 - 3440 - 52SofiaEurobasket 2018 BMU20
9213-07-2018NederlandRusland63 - 7314 - 1225 - 3242 - 53SofiaEurobasket 2018 BMU20
9123-07-2017FinlandNederland85 - 6613 - 1641 - 2666 - 46OradeaEurobasket 2017 BMU20
9022-07-2017NederlandKosovo66 - 6025 - 1639 - 3454 - 45OradeaEurobasket 2017 BMU20
8921-07-2017NederlandWit-Rusland83 - 6217 - 1835 - 2564 - 49OradeaEurobasket 2017 BMU20
8819-07-2017NederlandAzerbeidzjan85 - 5421 - 1641 - 3865 - 49OradeaEurobasket 2017 BMU20
8718-07-2017SlowakijeNederland56 - 7413 - 2024 - 3843 - 60OradeaEurobasket 2017 BMU20
8616-07-2017NederlandRusland48 - 678 - 2318 - 3832 - 52OradeaEurobasket 2017 BMU20
8514-07-2017Groot-BrittanieNederland65 - 7421 - 1330 - 4348 - 61OradeaEurobasket 2017 BMU20
8424-07-2016NederlandSlowakije76 - 4620 - 1539 - 2961 - 36HalkidaEurobasket 2016 BMU20
8323-07-2016Wit-RuslandNederland76 - 4318 - 1640 - 2661 - 35HalkidaEurobasket 2016 BMU20
8222-07-2016RoemenieNederland71 - 5421 - 1037 - 2558 - 38HalkidaEurobasket 2016 BMU20
8120-07-2016AlbanieNederland54 - 6510 - 2223 - 3741 - 53HaldikaEurobasket 2016 BMU20
8019-07-2016Groot-BrittanieNederland48 - 408 - 1316 - 1527 - 26HalkidaEurobasket 2016 BMU20
7917-07-2016NederlandIerland58 - 649 - 1723 - 2539 - 46HaldikaEurobasket 2016 BMU20
7816-07-2016GriekenlandNederland68 - 3619 - 1233 - 1752 - 26HaldikaEurobasket 2017 BMU20
7715-07-2016NederlandKosovo69 - 4021 - 643 - 1452 - 32HaldikaEurobasket 2016 BMU20
7619-07-2015NederlandWit-Rusland78 - 8316 - 1035 - 3053 - 49SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
7518-07-2015NederlandMacedonie68 - 4716 - 940 - 2054 - 34SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
7416-07-2015LuxemburgNederland61 - 8615 - 2630 - 4054 - 62SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
7315-07-2015NederlandMontenegro55 - 6815 - 2426 - 3639 - 50SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
7213-07-2015NederlandRoemenie80 - 5417 - 1538 - 2762 - 41SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
7111-07-2015NederlandOostenrijk60 - 5616 - 1630 - 2549 - 43SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
7009-07-2015FinlandNederland68 - 5418 - 1424 - 2847 - 38SzékesfehérvarEurobasket 2015 BMU20
6920-07-2014PortugalNederland65 - 7412 - 2028 - 4152 - 61SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6819-07-2014NederlandCyprus69 - 4520 - 1532 - 2354 - 32SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6718-07-2014OostenrijkNederland47 - 7711 - 2322 - 4233 - 53SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6616-07-2014NederlandFinland68 - 6618 - 2234 - 3751 - 51SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6515-07-2014GeorgieNederland51 - 7315 - 1227 - 2638 - 45SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6414-07-2014NederlandZwitserland52 - 4920 - 1033 - 2547 - 39SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6311-07-2014Wit-RuslandNederland89 - 6419 - 1644 - 3665 - 50SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6210-07-2014NederlandOekraine57 - 5413 - 826 - 2439 - 45SarajevoEurobasket 2014 BMU20
6121-07-2013NederlandRoemenie62 - 7123 - 1229 - 3046 - 43PitestiEurobasket 2013 BMU20
6020-07-2013NederlandZwitserland48 - 5916 - 1125 - 2338 - 33PitestiEurobasket 2013 BMU20
5919-07-2013Groot-BrittanieNederland95 - 5725 - 1748 - 2972 - 43PitestiEurobasket 2013 BMU20
5817-07-2013NederlandZwitserland65 - 7412 - 1331 - 3346 - 62PitestiEurobasket 2013 BMU20
5716-07-2013NederlandPortugal63 - 7219 - 2333 - 4946 - 60PitestiEurobasket 2013 BMU20
5614-07-2013BelgieNederland72 - 5917 - 1739 - 2853 - 41PitestiEurobasket 2013 BMU20
5513-07-2013NederlandFinland79 - 4018 - 936 - 2459 - 34PitestiEurobasket 2013 BMU20
5412-07-2013CyprusNederland58 - 6620 - 1440 - 3050 - 51PitestiEurobasket 2013 BMU20
5322-07-2012NederlandWit-Rusland52 - 6411 - 1731 - 3739 - 54SofiaEurobasket 2012 BMU20
5220-07-2012NederlandSlowakije47 - 5513 - 1021 - 2333 - 36SofiaEurobasket 2012 BMU20
5119-07-2012NederlandOostenrijk61 - 6416 - 1625 - 3042 - 45SofiaEurobasket 2012 BMU20
5016-07-2012MacedonieNederland56 - 6113 - 1627 - 2543 - 45SofiaEurobasket 2012 BMU20
4915-07-2012NederlandBelgie33 - 778 - 1511 - 4121 - 61SofiaEurobasket 2012 BMU20
4813-07-2012LuxemburgNederland56 - 648 - 2021 - 3536 - 46SofiaEurobasket 2012 BMU20
4712-07-2012NederlandPolen39 - 977 - 2321 - 3832 - 72SofiaEurobasket 2012 BMU20
4624-07-2011NederlandRoemenie77 - 8517 - 3134 - 4655 - 64SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4523-07-2011HongarijeIJsland75 - 8022 - 2737 - 3650 - 55SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4421-07-2011NederlandRoemenie91 - 7723 - 1741 - 2866 - 46SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4320-07-2011PolenNederland88 - 7922 - 2533 - 4461 - 63SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4217-07-2011DenemarkenNederland78 - 7221 - 1636 - 3356 - 51SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4116-07-2011NederlandBulgarije68 - 7314 - 1831 - 3551 - 55SarajevoEurobasket 2011 BMU20
4015-07-2011HongarijeNederland78 - 8319 - 1536 - 3856 - 66SarajevoEurobasket 2011 BMU20
3914-07-2011NederlandSlowakije55 - 5720 - 1830 - 3036 - 45SarajevoEurobasket 2011 BMU20
3818-07-2010DuitslandNederland73 - 5720 - 1033 - 2259 - 36ZadarEurobasket 2010 BMU20
3717-07-2010TsjechieNederland71 - 8127 - 1541 - 3757 - 58ZadarEurobasket 2010 BMU20
3616-07-2010NederlandTurkije70 - 668 - 2629 - 3947 - 53ZadarEurobasket 2010 BMU20
3514-07-2010NederlandDuitsland57 - 6711 - 1131 - 2850 - 46ZadarEurobasket 2010 BMU20
3413-07-2010NederlandTsjechie67 - 7526 - 2237 - 3747 - 58ZadarEurobasket 2010 BMU20
3312-07-2010TurkijeNederland63 - 6819 - 1437 - 3150 - 47ZadarEurobasket 2010 BMU20
3210-07-2010ItalieNederland77 - 6521 - 1738 - 3454 - 50MakarskaEurobasket 2010 BMU20
3109-07-2010RuslandNederland79 - 7125 - 1844 - 4271 - 55MakarskaEurobasket 2010 BMU20
3008-07-2010NederlandFrankrijk54 - 6611 - 1927 - 3538 - 51MakarskaEurobasket 2010 BMU20
2926-07-2009TsjechieNederland77 - 8818 - 2031 - 3444 - 50SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2825-07-2009NederlandZweden71 - 6917 - 1935 - 3850 - 52SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2723-07-2009MacedonieNederland67 - 9120 - 2532 - 4543 - 64SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2622-07-2009NederlandOostenrijk67 - 6213 - 1332 - 3052 - 49SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2520-07-2009TsjechieNederland72 - 8019 - 1938 - 4051 - 63SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2418-07-2009RoemenieNederland45 - 719 - 1118 - 2828 - 50SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2316-07-2009NederlandZwitserland91 - 5626 - 1143 - 1767 - 30SkopjeEurobasket 2009 BMU20
2210-08-2008MacedonieNederland52 - 6912 - 2127 - 3942 - 58Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
2109-08-2008NederlandPortugal67 - 7017 - 1738 - 3750 - 49Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
2007-08-2008NederlandBelgie72 - 8421 - 3438 - 5549 - 70Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
1906-08-2008EstlandNederland69 - 6517 - 931 - 2641 - 49Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
1805-08-2008NederlandRoemenie65 - 5817 - 1035 - 2550 - 38Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
1703-08-2008PolenNederland76 - 6417 - 2140 - 3459 - 52Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
1601-08-2008NederlandHongarije82 - 6628 - 1243 - 3067 - 49Targu MuresEurobasket 2008 BMU20
1515-07-2007TsjechieNederland73 - 6016 - 1440 - 2357 - 39WarschauEurobasket 2007 BMU20
1413-07-2007BelgieNederland77 - 6014 - 1940 - 3352 - 47WarschauEurobasket 2007 BMU20
1312-07-2007NederlandRoemenie76 - 6523 - 1640 - 3756 - 43WarschauEurobasket 2007 BMU20
1210-07-2007IerlandNederland76 - 8217 - 1735 - 3852 - 55WarschauEurobasket 2007 BMU20
1109-07-2007NederlandZwitserland84 - 6220 - 1337 - 3364 - 47WarschauEurobasket 2007 BMU20
1008-07-2007PolenNederland85 - 7313 - 2135 - 4464 - 61WarschauEurobasket 2007 BMU20
907-07-2007NederlandEstland63 - 7016 - 2528 - 4947 - 55WarschauEurobasket 2007 BMU20
823-07-2006IJslandNederland66 - 7921 - 2239 - 4251 - 66LissabonEurobasket 2006 BMU20
722-07-2006IJslandNederland87 - 9825 - 2043 - 4671 - 73LissabonEurobasket 2006 BMU20
620-07-2006Groot-BrittanieNederland72 - 8318 - 2242 - 3560 - 57LissabonEurobasket 2006 BMU20
519-07-2006ZwedenNederland62 - 9320 - 2337 - 5056 - 74LissabonEurobasket 2006 BMU20
418-07-2006NederlandZwitserland80 - 6911 - 1227 - 3247 - 50LissabonEurobasket 2006 BMU20
316-07-2006GeorgieNederland106 - 6426 - 1955 - 3780 - 47LissabonEurobasket 2006 BMU20
215-07-2006NederlandFinland75 - 8522 - 2143 - 4361 - 61LissabonEurobasket 2006 BMU20
114-07-2006IJslandNederland58 - 9914 - 3528 - 5345 - 81LissabonEurobasket 2006 BMU20


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON