Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands I6 - Interlands Vrouwen U20
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
12714-07-2024NederlandBelgie80 - 6522 - 1345 - 3559 - 53SofiaEurobasket 2024 BVU20
12613-07-2024TsjechieNederland71 - 8526 - 1848 - 3454 - 59SofiaEurobasket 2024 BVU20
12511-07-2024NederlandBelgie62 - 7016 - 1431 - 3052 - 48SofiaEurobasket 2024 BVU20
12410-07-2024KroatieNederland57 - 8615 - 1927 - 3745 - 59SofiaEurobasket 2024 BVU20
12307-07-2024NederlandGroot-Brittanie77 - 6616 - 2930 - 4657 - 56SofiaEurobasket 2024 BVU20
12206-07-2024RoemenieNederland39 - 8510 - 2618 - 4027 - 65SofiaEurobasket 2024 BVU20
12106-08-2023NederlandZwitserland68 - 5116 - 1026 - 1944 - 34CraiovaEurobasket 2023 BVU20
12005-08-2023DuitslandNederland81 - 7323 - 1939 - 3056 - 51CraiovaEurobasket 2023 BVU20
11904-08-2023NoorwegenNederland59 - 8616 - 2332 - 4145 - 71CraiovaEurobasket 2023 BVU20
11802-08-2023NederlandKroatie63 - 698 - 1827 - 3642 - 52CraiovaEurobasket 2023 BVU20
11730-07-2023SlovenieNederland51 - 5715 - 1627 - 2846 - 42CraiovaEurobasket 2023 BVU20
11628-07-2023NederlandKosovo87 - 5723 - 1746 - 2968 - 41IsalnitaEurobasket 2023 BVU20
11516-07-2022BelgieNederland67 - 5817 - 1736 - 2950 - 44SopronEurobasket 2022 AVU20
11415-07-2022IerlandNederland50 - 587 - 2121 - 3332 - 46SopronEurobasket 2022 AVU20
11313-07-2022NederlandLitouwen56 - 598 - 926 - 2442 - 38SopronEurobasket 2022 AVU20
11212-07-2022ItalieNederland76 - 3613 - 233 - 1550 - 25SopronEurobasket 2022 AVU20
11110-07-2022TsjechieNederland78 - 4817 - 1732 - 2454 - 44SopronEurobasket 2022 AVU20
11009-07-2022NederlandHongarije40 - 819 - 1612 - 4527 - 69SopronEurobasket 2022 AVU20
10908-07-2022FrankrijkNederland72 - 4919 - 1845 - 3155 - 45SopronEurobasket 2022 AVU20
10811-08-2019PortugalNederland56 - 6015 - 1634 - 3242 - 46KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10710-08-2019DuitslandNederland56 - 6718 - 1724 - 3036 - 48KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10608-08-2019LetlandNederland57 - 5214 - 1621 - 2438 - 37KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10507-08-2019NederlandPolen48 - 5918 - 922 - 2339 - 37KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10405-08-2019FrankrijkNederland86 - 3517 - 843 - 1766 - 29KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10304-08-2019DuitslandNederland59 - 7013 - 2035 - 4143 - 60KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10203-08-2019NederlandItalie75 - 7222 - 1043 - 3755 - 51KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10115-07-2018NederlandItalie65 - 6013 - 2026 - 3243 - 42SopronEurobasket 2018 AVU20
10014-07-2018NederlandSpanje52 - 646 - 1114 - 2534 - 44SopronEurobasket 2018 AVU20
9912-07-2018ZwedenNederland66 - 7421 - 2233 - 4242 - 55SopronEurobasket 2018 AVU20
9811-07-2018LetlandNederland73 - 7720 - 2135 - 4155 - 55SopronEurobasket 2018 AVU20
9709-07-2018SpanjeNederland79 - 5918 - 2544 - 3566 - 45SopronEurobasket 2018 AVU20
9608-07-2018NederlandPortugal57 - 6515 - 2523 - 3435 - 50SopronEurobasket 2018 AVU20
9507-07-2018BelgieNederland59 - 8320 - 2134 - 4141 - 67SopronEurobasket 2018 AVU20
9416-07-2017LitouwenNederland56 - 7414 - 2523 - 4243 - 69MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
9315-07-2017TurkijeNederland72 - 8021 - 1830 - 3347 - 52MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
9213-07-2017ZwedenNederland54 - 5313 - 1023 - 2546 - 35MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
9112-07-2017NederlandFrankrijk63 - 7419 - 1741 - 3351 - 55MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
9010-07-2017RuslandNederland86 - 8118 - 2341 - 5062 - 64MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
8909-07-2017NederlandServie72 - 7515 - 2841 - 3956 - 48MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
8808-07-2017TurkijeNederland68 - 7417 - 1433 - 2950 - 53MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
8717-07-2016NederlandPortugal66 - 6111 - 1230 - 3154 - 47MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8616-07-2016ZwedenNederland58 - 6212 - 2025 - 2847 - 44MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8515-07-2016DuitslandNederland54 - 7714 - 2026 - 3843 - 59MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8413-07-2016RuslandNederland81 - 7020 - 1442 - 2660 - 46MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8312-07-2016NederlandGriekenland90 - 10028 - 2244 - 4561 - 69MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8210-07-2016NederlandFrankrijk41 - 6511 - 2023 - 3632 - 47MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8109-07-2016LetlandNederland49 - 567 - 1721 - 2738 - 39MatosinhosEurobasket 2016 AVU20
8012-07-2015NederlandRusland63 - 5118 - 2033 - 2644 - 37TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7911-07-2015FrankrijkNederland81 - 7220 - 1037 - 3455 - 56TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7810-07-2015NederlandSlowakije64 - 5516 - 1435 - 2547 - 41TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7708-07-2015NederlandHongarije80 - 6225 - 736 - 2760 - 42TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7607-07-2015SpanjeNederland63 - 4916 - 1733 - 2850 - 41TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7506-07-2015NederlandItalie68 - 6223 - 2133 - 3348 - 48TinajoEurobasket 2015 AVU20
7404-07-2015NederlandBelgie65 - 6815 - 2034 - 3453 - 46TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7303-07-2015OekraineNederland58 - 8810 - 1626 - 3943 - 63TinajoEurobasket 2015 AVU20
7202-07-2015NederlandPortugal62 - 5617 - 1131 - 2243 - 35TeguiseEurobasket 2015 AVU20
7113-07-2014TurkijeNederland60 - 4526 - 1644 - 2153 - 35UdineEurobasket 2014 AVU20
7012-07-2014OekraineNederland59 - 8513 - 1924 - 4539 - 60UdineEurobasket 2014 AVU20
6911-07-2014NederlandWit-Rusland64 - 6117 - 2038 - 3546 - 51UdineEurobasket 2014 AVU20
6809-07-2014NederlandServie52 - 6314 - 1724 - 3636 - 55UdineEurobasket 2014 AVU20
6708-07-2014SlowakijeNederland64 - 4614 - 926 - 2147 - 29UdineEurobasket 2014 AVU20
6607-07-2014OekraineNederland59 - 5018 - 1429 - 3247 - 38UdineEurobasket 2014 AVU20
6505-07-2014NederlandPolen50 - 5516 - 1428 - 2443 - 44UdineEurobasket 2014 AVU20
6404-07-2014Wit-RuslandNederland60 - 8211 - 3721 - 5338 - 65UdineEurobasket 2014 AVU20
6303-07-2014NederlandItalie65 - 3923 - 1434 - 2047 - 27UdineEurobasket 2014 AVU20
6214-07-2013GriekenlandNederland56 - 5213 - 1024 - 3135 - 37SamsunEurobasket 2013 AVU20
6113-07-2013PolenNederland49 - 5014 - 818 - 2034 - 35SamsunEurobasket 2013 AVU20
6012-07-2013NederlandLitouwen58 - 5617 - 1834 - 2653 - 39SamsunEurobasket 2013 AVU20
5910-07-2013SpanjeNederland60 - 3919 - 1534 - 2549 - 33SamsunEurobasket 2013 AVU20
5809-07-2013NederlandSlowakije47 - 6210 - 2221 - 3338 - 43SamsunEurobasket 2013 AVU20
5708-07-2013GriekenlandNederland56 - 508 - 1618 - 3541 - 41SamsunEurobasket 2013 AVU20
5606-07-2013Wit-RuslandNederland63 - 5513 - 1727 - 2440 - 45SamsunEurobasket 2013 AVU20
5505-07-2013NederlandOekraine68 - 5227 - 943 - 2852 - 40SamsunEurobasket 2013 AVU20
5404-07-2013ServieNederland43 - 7513 - 2530 - 3741 - 54SamsunEurobasket 2013 AVU20
5326-08-2012NederlandTurkije56 - 5814 - 2128 - 4038 - 50DebrecenEurobasket 2012 AVU20
5225-08-2012RuslandNederland73 - 5518 - 1931 - 2850 - 44DebrecenEurobasket 2012 AVU20
5124-08-2012OekraineNederland63 - 7117 - 1937 - 4046 - 59DebrecenEurobasket 2012 AVU20
5022-08-2012Wit-RuslandNederland59 - 8413 - 3025 - 4843 - 68DebrecenEurobasket 2012 AVU20
4921-08-2012NederlandLitouwen66 - 5416 - 1428 - 3140 - 46DebrecenEurobasket 2012 AVU20
4820-08-2012NederlandSpanje41 - 707 - 1422 - 3634 - 54DebrecenEurobasket 2012 AVU20
4718-08-2012ZwedenNederland52 - 5411 - 1320 - 3232 - 41DebrecenEurobasket 2012 AVU20
4617-08-2012PolenNederland80 - 6622 - 1541 - 2659 - 49DebrecenEurobasket 2012 AVU20
4516-08-2012NederlandItalie72 - 6725 - 2343 - 4558 - 55DebrecenEurobasket 2012 AVU20
4416-07-2011NederlandTurkije58 - 7510 - 2121 - 3237 - 43Novi SadEurobasket 2011 AVU20
4315-07-2011LitouwenNederland56 - 6814 - 1433 - 3642 - 47Novi SadEurobasket 2011 AVU20
4213-07-2011Groot-BrittanieNederland66 - 7019 - 1732 - 3547 - 53ZrenjaninEurobasket 2011 AVU20
4112-07-2011LetlandNederland67 - 5818 - 1035 - 2050 - 48ZrenjaninEurobasket 2011 AVU20
4011-07-2011NederlandSpanje36 - 7317 - 1427 - 3827 - 54ZrenjaninEurobasket 2011 AVU20
3909-07-2011FrankrijkNederland66 - 5814 - 1630 - 2847 - 46ZrenjaninEurobasket 2011 AVU20
3808-07-2011NederlandItalie44 - 5816 - 1325 - 2736 - 41ZrenjaninEurobasket 2011 AVU20
3707-07-2011Wit-RuslandNederland42 - 7512 - 1926 - 3635 - 51ZrenjaninEurobasket 2011 AVU20
3624-07-2010PolenNederland61 - 5017 - 1439 - 2652 - 32GrobinaEurobasket 2010 AVU20
3523-07-2010Wit-RuslandNederland78 - 8815 - 1932 - 3649 - 65GrobinaEurobasket 2010 AVU20
3421-07-2010NederlandLetland60 - 7112 - 2820 - 3935 - 54LiepajaEurobasket 2010 AVU20
3320-07-2010OekraineNederland86 - 7331 - 2042 - 4562 - 59GrobinaEurobasket 2010 AVU20
3219-07-2010NederlandRusland74 - 4317 - 1433 - 2351 - 42LiepajaEurobasket 2010 AVU20
3117-07-2010BulgarijeNederland32 - 635 - 2314 - 3226 - 47GrobinaEurobasket 2010 AVU20
3016-07-2010FrankrijkNederland83 - 5225 - 1344 - 2261 - 41LiepajaEurobasket 2010 AVU20
2915-07-2010NederlandPolen57 - 7218 - 1235 - 3743 - 51LiepajaEurobasket 2010 AVU20
2815-07-2009RoemenieNederland53 - 5915 - 1329 - 2837 - 41OhridEurobasket 2009 BVU20
2714-07-2009SlowakijeNederland66 - 7511 - 2128 - 4046 - 58OhridEurobasket 2009 BVU20
2613-07-2009HongarijeNederland63 - 7416 - 2631 - 4249 - 55OhridEurobasket 2009 BVU20
2510-07-2009IsraelNederland68 - 9915 - 3137 - 5358 - 72OhridEurobasket 2009 BVU20
2408-07-2009NederlandMacedonie84 - 3618 - 1541 - 2361 - 28OhridEurobasket 2009 BVU20
2307-07-2009SlowakijeNederland88 - 7826 - 1149 - 2767 - 43OhridEurobasket 2009 BVU20
2206-07-2009NederlandRoemenie63 - 7922 - 1730 - 3938 - 63OhridEurobasket 2009 BVU20
2120-07-2008NederlandRoemenie46 - 6617 - 2426 - 3131 - 48Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
2019-07-2008NederlandIerland61 - 4310 - 1327 - 2642 - 34Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
1918-07-2008HongarijeNederland61 - 5225 - 1233 - 2245 - 42Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
1816-07-2008PolenNederland57 - 5415 - 1221 - 2541 - 40Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
1715-07-2008NederlandZweden48 - 7316 - 1625 - 3136 - 56Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
1613-07-2008PortugalNederland66 - 6918 - 2034 - 3042 - 45Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
1512-07-2008NederlandIsrael61 - 4719 - 1031 - 2845 - 42Tarnowo PodgorneEurobasket 2008 BVU20
1422-07-2007NederlandRoemenie99 - 6431 - 957 - 3471 - 52DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
1321-07-2007PolenNederland82 - 6923 - 1843 - 4367 - 57DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
1220-07-2007MontenegroNederland70 - 5215 - 1734 - 2553 - 39DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
1118-07-2007ZwitserlandNederland50 - 5713 - 1025 - 3039 - 39DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
1017-07-2007NederlandLitouwen87 - 8117 - 2329 - 4048 - 52DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
914-07-2007Groot-BrittanieNederland69 - 5821 - 1138 - 2456 - 39DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
813-07-2007NederlandPortugal72 - 8115 - 1035 - 3649 - 61DruskininkaiEurobasket 2007 BVU20
716-07-2006LitouwenNederland74 - 6113 - 1428 - 3553 - 44DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
615-07-2006NederlandPortugal71 - 7717 - 1040 - 3857 - 62DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
514-07-2006NederlandGroot-Brittanie57 - 6314 - 1827 - 3843 - 55DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
412-07-2006NederlandPortugal62 - 607 - 1027 - 2841 - 42DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
309-07-2006SlowakijeNederland59 - 5413 - 1227 - 3346 - 40DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
208-07-2006NederlandLitouwen74 - 6829 - 1744 - 3256 - 55DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20
107-07-2006ZwedenNederland45 - 7215 - 1820 - 4036 - 51DruskininkaiEurobasket 2006 BVU20


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON