Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands I7 - Interlands Vrouwen U18
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
23511-08-2024NederlandIJsland71 - 6211 - 1532 - 2451 - 38BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23410-08-2024NederlandNoorwegen68 - 4521 - 1439 - 2056 - 32BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23309-08-2024IerlandNederland77 - 6418 - 1336 - 2959 - 44BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23208-08-2024NederlandMacedonie62 - 2512 - 926 - 1545 - 23BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23107-08-2024NederlandGroot-Brittanie57 - 6718 - 1136 - 3043 - 46PloiestiEurobasket 2024 BVU18
23004-08-2024NederlandLitouwen44 - 7511 - 2025 - 3732 - 62BlejoiEurobasket 2024 BVU18
22902-08-2024DenemarkenNederland52 - 6812 - 2226 - 3132 - 53BlejoiEurobasket 2024 BVU18
22809-07-2023NederlandOekraine66 - 6413 - 2039 - 3548 - 51SofiaEurobasket 2023 BVU18
22708-07-2023NederlandGroot-Brittanie74 - 5320 - 1436 - 3256 - 41SofiaEurobasket 2023 BVU18
22607-07-2023NederlandNoorwegen77 - 7413 - 1939 - 3457 - 52SofiaEurobasket 2023 BVU18
22504-07-2023DenemarkenNederland48 - 596 - 1123 - 2338 - 41SofiaEurobasket 2023 BVU18
22402-07-2023NederlandKroatie42 - 6113 - 922 - 2639 - 46SofiaEurobasket 2023 BVU18
22301-07-2023IJslandNederland75 - 4415 - 1428 - 2456 - 34SofiaEurobasket 2023 BVU18
22230-06-2023NederlandMacedonie64 - 4315 - 1026 - 1944 - 26SofiaEurobasket 2023 BVU18
22107-08-2022NederlandKroatie49 - 8216 - 2128 - 4136 - 61SofiaEurobasket 2022 BVU18
22006-08-2022BulgarijeNederland61 - 6715 - 1726 - 2647 - 45SofiaEurobasket 2022 BVU18
21905-08-2022ServieNederland72 - 4912 - 2226 - 3447 - 40SofiaEurobasket 2022 BVU18
21803-08-2022NederlandSlowakije54 - 589 - 1223 - 2837 - 43SofiaEurobasket 2022 BVU18
21701-08-2022NederlandIJsland72 - 5717 - 1132 - 3551 - 42SofiaEurobasket 2022 BVU18
21630-07-2022NederlandNoorwegen39 - 807 - 2011 - 4420 - 59SofiaEurobasket 2022 BVU18
21514-07-2019RoemenieNederland58 - 8211 - 2026 - 4640 - 64SkopjeEurobasket 2019 BVU18
21413-07-2019DenemarkenNederland61 - 5513 - 2030 - 3250 - 46SkopjeEurobasket 2019 BVU18
21312-07-2019GriekenlandNederland65 - 5318 - 1035 - 2452 - 37SkopjeEurobasket 2019 BVU18
21210-07-2019NederlandZweden55 - 6513 - 1425 - 3042 - 42SkopjeEurobasket 2019 BVU18
21109-07-2019NederlandLuxemburg80 - 2820 - 847 - 1861 - 23SkopjeEurobasket 2019 BVU18
21007-07-2019AlbanieNederland36 - 8913 - 2016 - 4625 - 64SkopjeEurobasket 2019 BVU18
20906-07-2019NederlandOekraine68 - 6518 - 1128 - 3147 - 43SkopjeEurobasket 2019 BVU18
20805-07-2019Groot-BrittanieNederland48 - 738 - 1616 - 4631 - 67SkopjeEurobasket 2019 BVU18
20712-08-2018NederlandPortugal44 - 7113 - 1821 - 4337 - 51OberwartEurobasket 2018 BVU18
20611-08-2018FinlandNederland70 - 757 - 1327 - 3346 - 56OberwartEurobasket 2018 BVU18
20510-08-2018Wit-RuslandNederland77 - 6419 - 2044 - 3064 - 47OberwartEurobasket 2018 BVU18
20408-08-2018TurkijeNederland68 - 6214 - 1634 - 3051 - 42FurstenfeldEurobasket 2018 BVU18
20307-08-2018NederlandGroot-Brittanie73 - 6722 - 1932 - 3653 - 44OberwartEurobasket 2018 BVU18
20205-08-2018DenemarkenNederland60 - 6215 - 2031 - 3647 - 56FurstenfeldEurobasket 2018 BVU18
20104-08-2018OostenrijkNederland53 - 7320 - 1436 - 3042 - 50GüssingEurobasket 2018 BVU18
20003-08-2018NederlandMontenegro39 - 523 - 1017 - 2326 - 38GüssingEurobasket 2018 BVU18
19913-08-2017SlowakijeNederland50 - 7715 - 1630 - 2438 - 48DublinEurobasket 2017 BVU18
19812-08-2017FinlandNederland69 - 5010 - 1929 - 2854 - 36DublinEurobasket 2017 BVU18
19711-08-2017NederlandOekraine64 - 527 - 1119 - 2438 - 38DublinEurobasket 2017 BVU18
19609-08-2017NederlandRoemenie50 - 6215 - 1224 - 3035 - 43DublinEurobasket 2017 BVU18
19508-08-2017NederlandNoorwegen86 - 3818 - 1238 - 2662 - 29DublinEurobasket 2017 BVU18
19406-08-2017ZwitserlandNederland41 - 8111 - 1826 - 4035 - 57DublinEurobasket 2017 BVU18
19305-08-2017NederlandIsrael62 - 8118 - 2830 - 4642 - 60DublinEurobasket 2017 BVU18
19204-08-2017GeorgieNederland50 - 8411 - 1927 - 3841 - 61DublinEurobasket 2017 BVU18
19131-07-2016SlowakijeNederland73 - 6819 - 1443 - 2861 - 52SopronEurobasket 2016 AVU18
19030-07-2016TsjechieNederland74 - 7316 - 2239 - 4157 - 59SopronEurobasket 2016 AVU18
18929-07-2016NederlandServie58 - 7313 - 1721 - 3244 - 56SopronEurobasket 2016 AVU18
18827-07-2016RuslandNederland82 - 5031 - 1349 - 2562 - 33SopronEurobasket 2016 AVU18
18726-07-2016NederlandTsjechie48 - 659 - 1621 - 3542 - 48SopronEurobasket 2016 AVU18
18624-07-2016NederlandSlowakije61 - 6926 - 1428 - 3138 - 32SopronEurobasket 2016 AVU18
18523-07-2016LetlandNederland66 - 3517 - 1038 - 2054 - 27SopronEurobasket 2016 AVU18
18409-08-2015NederlandBelgie50 - 5811 - 2131 - 3239 - 48CeljeEurobasket 2015 AVU18
18308-08-2015NederlandSlovenie55 - 6618 - 2131 - 3045 - 53CeljeEurobasket 2015 AVU18
18207-08-2015FrankrijkNederland89 - 3222 - 1042 - 1968 - 27CeljeEurobasket 2015 AVU18
18105-08-2015NederlandBelgie36 - 618 - 921 - 2729 - 40CeljeEurobasket 2015 AVU18
18004-08-2015SlovenieNederland73 - 5418 - 1040 - 1357 - 30CeljeEurobasket 2015 AVU18
17903-08-2015NederlandHongarije53 - 466 - 1419 - 2537 - 37CeljeEurobasket 2015 AVU18
17801-08-2015TsjechieNederland60 - 5526 - 1042 - 2253 - 37CeljeEurobasket 2015 AVU18
17731-07-2015KroatieNederland67 - 6916 - 1030 - 2647 - 38CeljeEurobasket 2015 AVU18
17630-07-2015NederlandEstland66 - 3718 - 1130 - 1852 - 25CeljeEurobasket 2015 AVU18
17527-07-2014NederlandBelgie55 - 6317 - 2024 - 3642 - 45MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
17426-07-2014NederlandItalie59 - 549 - 1921 - 2648 - 37MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
17325-07-2014FrankrijkNederland70 - 5717 - 1034 - 2244 - 34MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
17223-07-2014NederlandPortugal64 - 5014 - 1534 - 2551 - 39MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
17122-07-2014NederlandItalie59 - 6112 - 2029 - 3538 - 47MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
17021-07-2014TsjechieNederland57 - 7010 - 1820 - 3048 - 42MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
16919-07-2014KroatieNederland58 - 577 - 1418 - 3139 - 51MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
16818-07-2014NederlandSpanje46 - 6812 - 1520 - 3429 - 53MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
16717-07-2014PolenNederland50 - 664 - 1415 - 3530 - 51MatosinhosEurobasket 2014 AVU18
16625-08-2013NederlandServie56 - 5717 - 1632 - 2345 - 45VukovarEurobasket 2013 AVU18
16524-08-2013SpanjeNederland80 - 4127 - 842 - 2064 - 33VukovarEurobasket 2013 AVU18
16423-08-2013ItalieNederland55 - 6813 - 1223 - 2735 - 48VukovarEurobasket 2013 AVU18
16321-08-2013SpanjeNederland70 - 5413 - 1232 - 3150 - 47VukovarEurobasket 2013 AVU18
16220-08-2013NederlandRusland40 - 6013 - 1931 - 3335 - 42VukovarEurobasket 2013 AVU18
16119-08-2013KroatieNederland34 - 598 - 1213 - 1924 - 42VukovarEurobasket 2013 AVU18
16017-08-2013NederlandTsjechie72 - 5912 - 1833 - 3456 - 51VinkovciEurobasket 2013 AVU18
15916-08-2013NederlandTurkije68 - 4119 - 433 - 1850 - 26VinkovciEurobasket 2013 AVU18
15815-08-2013Wit-RuslandNederland59 - 7118 - 1932 - 3550 - 52VinkovciEurobasket 2013 AVU18
15705-08-2012NederlandServie46 - 599 - 2217 - 3933 - 52BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15604-08-2012FrankrijkNederland60 - 4717 - 626 - 2232 - 40BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15503-08-2012NederlandTurkije77 - 6918 - 926 - 2244 - 41BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15401-08-2012ItalieNederland64 - 5617 - 1621 - 3542 - 46BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15331-07-2012NederlandServie68 - 6615 - 1022 - 3036 - 49BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15230-07-2012SlovenieNederland57 - 5118 - 2229 - 3137 - 46BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15128-07-2012NederlandTsjechie61 - 5120 - 1127 - 2548 - 40BoekarestEurobasket 2012 AVU18
15027-07-2012SlowakijeNederland47 - 6312 - 1920 - 3737 - 45BoekarestEurobasket 2012 AVU18
14926-07-2012NederlandKroatie51 - 4316 - 1321 - 2835 - 36BoekarestEurobasket 2012 AVU18
14814-08-2011NederlandPolen80 - 6219 - 1632 - 3252 - 41OradeaEurobasket 2011 AVU18
14713-08-2011NederlandTurkije81 - 7315 - 2734 - 4360 - 62OradeaEurobasket 2011 AVU18
14612-08-2011SpanjeNederland88 - 5022 - 1144 - 2370 - 32OradeaEurobasket 2011 AVU18
14510-08-2011NederlandItalie55 - 486 - 824 - 2038 - 30OradeaEurobasket 2011 AVU18
14409-08-2011BelgieNederland71 - 5419 - 1635 - 2560 - 32OradeaEurobasket 2011 AVU18
14308-08-2011NederlandServie51 - 6013 - 1130 - 2238 - 39OradeaEurobasket 2011 AVU18
14206-08-2011NederlandFrankrijk60 - 6717 - 1620 - 3643 - 48OradeaEurobasket 2011 AVU18
14105-08-2011NederlandSlowakije49 - 429 - 1125 - 2042 - 28OradeaEurobasket 2011 AVU18
14004-08-2011TsjechieNederland69 - 8119 - 1737 - 4260 - 60OradeaEurobasket 2011 AVU18
13908-08-2010NederlandRoemenie61 - 6313 - 1832 - 3041 - 43TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13807-08-2010GriekenlandNederland57 - 6014 - 1033 - 2846 - 46TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13706-08-2010NederlandFinland66 - 5627 - 1434 - 2848 - 46TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13605-08-2010EngelandNederland62 - 7420 - 1424 - 3845 - 55TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13502-08-2010IsraelNederland53 - 7810 - 1622 - 3235 - 58TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13431-07-2010NederlandWit-Rusland60 - 8516 - 2630 - 4848 - 56TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13329-07-2010MontenegroNederland29 - 849 - 2113 - 3618 - 60TimisoaraEurobasket 2010 BVU18
13208-07-2009NederlandNoorwegen70 - 379 - 630 - 1247 - 25EilatEurobasket 2009 BVU18
13106-07-2009ZwitserlandNederland31 - 735 - 2112 - 4419 - 62EilatEurobasket 2009 BVU18
13004-07-2009DenemarkenNederland77 - 7310 - 2227 - 3549 - 47EilatEurobasket 2009 BVU18
12903-07-2009NederlandIsrael71 - 6224 - 1141 - 2957 - 43EilatEurobasket 2009 BVU18
12802-07-2009DuitslandNederland59 - 4617 - 1229 - 2950 - 39EilatEurobasket 2009 BVU18
12715-08-2008EstlandNederland66 - 5718 - 1435 - 3652 - 46SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12614-08-2008NederlandDuitsland72 - 6921 - 1738 - 4050 - 50SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12513-08-2008LetlandNederland79 - 4621 - 1945 - 3064 - 41SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12412-08-2008NederlandBelgie59 - 8723 - 2139 - 4251 - 67SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12310-08-2008FinlandNederland67 - 7619 - 2335 - 4955 - 64SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12209-08-2008NederlandBosnie77 - 5116 - 1137 - 3155 - 39SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12108-08-2008DenemarkenNederland58 - 7120 - 1426 - 3444 - 49SkopjeEurobasket 2008 BVU18
12007-08-2008NederlandHongarije72 - 6922 - 1639 - 3751 - 50SkopjeEurobasket 2008 BVU18
11908-07-2007EngelandNederland54 - 7113 - 1925 - 2537 - 49TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11807-07-2007NederlandMontenegro72 - 8122 - 1745 - 4157 - 56TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11705-07-2007NederlandEngeland55 - 5115 - 1525 - 2538 - 36TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11604-07-2007BosnieNederland56 - 6421 - 1729 - 3241 - 44TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11503-07-2007NederlandSchotland62 - 3422 - 940 - 2152 - 30TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11402-07-2007OostenrijkNederland44 - 639 - 1518 - 3333 - 51TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11301-07-2007NederlandSlovenie51 - 7217 - 1523 - 3337 - 48TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11229-06-2007GriekenlandNederland62 - 5912 - 1219 - 2340 - 41TimisoaraEurobasket 2007 BVU18
11114-08-2005NederlandLuxemburg54 - 6215 - 1826 - 2643 - 48BihacEurobasket 2005 BVU18
11013-08-2005RoemenieNederland70 - 7420 - 1529 - 2853 - 45BihacEurobasket 2005 BVU18
10911-08-2005LuxemburgNederland64 - 5015 - 836 - 2248 - 34BihacEurobasket 2005 BVU18
10810-08-2005NederlandIerland43 - 617 - 2022 - 3530 - 47BihacEurobasket 2005 BVU18
10709-08-2005IsraelNederland68 - 5618 - 933 - 2553 - 37BihacEurobasket 2005 BVU18
10607-08-2005NederlandEngeland49 - 678 - 2420 - 4335 - 57BihacEurobasket 2005 BVU18
10506-08-2005PortugalNederland65 - 4512 - 828 - 2453 - 38BihacEurobasket 2005 BVU18
10418-04-2004NederlandBulgarije61 - 8014 - 2033 - 3944 - 57Novi SadEurobasket 2004 kwalificatieVU18
10317-04-2004IsraelNederland57 - 6013 - 1027 - 2541 - 48Novi SadEurobasket 2004 kwalificatieVU18
10216-04-2004NederlandHongarije51 - 719 - 2224 - 4539 - 57Novi SadEurobasket 2004 kwalificatieVU18
10115-04-2004ServieNederland84 - 5623 - 1347 - 3072 - 37Novi SadEurobasket 2004 kwalificatieVU18
10014-04-2004NederlandTsjechie66 - 8618 - 2932 - 5041 - 64Novi SadEurobasket 2004 kwalificatieVU18
9916-08-2003NederlandDuitsland55 - 6313 - 2025 - 3638 - 45Vila RealEurobasket 2004 kwalificatieVU18
9815-08-2003PortugalNederland62 - 6719 - 2133 - 3242 - 47Vila RealEurobasket 2004 kwalificatieVU18
9714-08-2003NederlandBelgie57 - 6113 - 1228 - 3244 - 51Vila RealEurobasket 2004 kwalificatieVU18
9613-08-2003NederlandEngeland72 - 5419 - 1139 - 1964 - 34Vila RealEurobasket 2004 kwalificatieVU18
9512-08-2003FrankrijkNederland62 - 4314 - 1629 - 2648 - 35Vila RealEurobasket 2004 kwalificatieVU18
9401-09-2001PortugalNederland57 - 4811 - 1128 - 2236 - 36FunchalEurobasket 2002 kwalificatieVU18
9331-08-2001NederlandItalie46 - 8216 - 2529 - 4038 - 55FunchalEurobasket 2002 kwalificatieVU18
9230-08-2001GriekenlandNederland72 - 6524 - 2139 - 3654 - 48FunchalEurobasket 2002 kwalificatieVU18
9129-08-2001IerlandNederland51 - 7018 - 2328 - 4836 - 60FunchalEurobasket 2002 kwalificatieVU18
9014-08-1999OostenrijkNederland42 - 44 - 21 - 22 - FrohnleitenEurobasket 2000 kwalificatieVU18
8913-08-1999RoemenieNederland86 - 65 - 45 - 26 - FrohnleitenEurobasket 2000 kwalificatieVU18
8812-08-1999FrankrijkNederland65 - 30 - 41 - 17 - FrohnleitenEurobasket 2000 kwalificatieVU18
8711-08-1999BelgieNederland69 - 43 - 38 - 25 - FrohnleitenEurobasket 2000 kwalificatieVU18
8605-04-1997PortugalNederland50 - 43 - 19 - 14 - Ponte de LimaEurobasket 1998 kwalificatieVU18
8504-04-1997FrankrijkNederland64 - 23 - 34 - 14 - Ponte de LimaEurobasket 1998 kwalificatieVU18
8403-04-1997BelgieNederland69 - 52 - 35 - 25 - Ponte de LimaEurobasket 1998 kwalificatieVU18
8302-04-1997IerlandNederland57 - 60 - 30 - 27 - Ponte de LimaEurobasket 1998 kwalificatieVU18
8202-08-1986DuitslandNederland59 - 65 - 28 - 37 - PerugiaEurobasket 1986VU18
8101-08-1986RoemenieNederland43 - 38 - 21 - 21 - PerugiaEurobasket 1986VU18
8030-07-1986JoegoslaviëNederland65 - 46 - 34 - 27 - PerugiaEurobasket 1986VU18
7929-07-1986NederlandPolen50 - 54 - 26 - 19 - PerugiaEurobasket 1986VU18
7828-07-1986NederlandZweden45 - 38 - 25 - 23 - PerugiaEurobasket 1986VU18
7727-07-1986FrankrijkNederland46 - 45 - 31 - 26 - PerugiaEurobasket 1986VU18
7626-07-1986TsjechoslowakijeNederland46 - 53 - 19 - 27 - PerugiaEurobasket 1986VU18
7525-08-1984NederlandDuitsland62 - 61 - 32 - 25 - ToledoEurobasket 1984VU18
7424-08-1984FrankrijkNederland54 - 65 - 24 - 33 - ToledoEurobasket 1984VU18
7322-08-1984NederlandTsjechoslowakije57 - 61 - 28 - 36 - ToledoEurobasket 1984VU18
7221-08-1984SpanjeNederland46 - 45 - 32 - 23 - ToledoEurobasket 1984VU18
7120-08-1984NederlandDuitsland63 - 61 - 32 - 29 - ToledoEurobasket 1984VU18
7019-08-1984NederlandHongarije61 - 82 - 32 - 33 - ToledoEurobasket 1984VU18
6918-08-1984NederlandItalie45 - 75 - 25 - 36 - ToledoEurobasket 1984VU18
6815-04-1984FrankrijkNederland51 - 61 - - - La BauleEurobasket 1984 kwalificatieVU18
6713-04-1984NederlandEngeland80 - 47 - - - La BauleEurobasket 1984 kwalificatieVU18
6629-12-1983FrankrijkNederland58 - 49 - - - St. GuentusOefenVU18
6528-12-1983NederlandBelgie85 - 49 - - - St. GuentusOefenVU18
6427-12-1983SpanjeNederland70 - 67 - - - St. GuentusOefenVU18
6315-04-1983NederlandBelgie55 - 57 - - - EtheEurobasket 1983 kwalificatieVU18
6214-04-1983NederlandIerland109 - 46 - - - EtheEurobasket 1983 kwalificatieVU18
6113-04-1983NederlandEngeland87 - 46 - - - EtheEurobasket 1983 kwalificatieVU18
6012-04-1983NederlandHongarije66 - 78 - - - EtheEurobasket 1983 kwalificatieVU18
5923-02-1983NederlandIsrael62 - 59 - - - NoordwijkOefenVU18
5818-02-1983West-DuitslandNederland46 - 63 - - - HeidelbergOefenVU18
5717-02-1983West-DuitslandNederland39 - 43 - - - HeidelbergOefenVU18
5630-12-1982FrankrijkNederland43 - 44 - - - LandsmeerOefenVU18
5529-12-1982West-DuitslandNederland59 - 64 - - - LandsmeerOefenVU18
5428-12-1982NederlandEngeland69 - 53 - - - LandsmeerOefenVU18
5327-12-1982NederlandBelgie64 - 53 - - - LandsmeerOefenVU18
5209-04-1982NederlandSpanje52 - 67 - - - BarcelonaOefenVU18
5108-04-1982SpanjeNederland35 - 53 - - - BarcelonaOefenVU18
5007-04-1982FrankrijkNederland52 - 42 - - - BarcelonaOefenVU18
4923-08-1981PolenNederland56 - 45 - 34 - 25 - EgerEurobasket 1981VU18
4822-08-1981SpanjeNederland72 - 58 - 48 - 34 - EgerEurobasket 1981VU18
4720-08-1981ZwedenNederland76 - 65 - 33 - 46 - EgerEurobasket 1981VU18
4619-08-1981JoegoslaviëNederland53 - 46 - 22 - 15 - EgerEurobasket 1981VU18
4518-08-1981NederlandItalie47 - 54 - 17 - 25 - EgerEurobasket 1981VU18
4417-08-1981NederlandBulgarije55 - 72 - 30 - 32 - EgerEurobasket 1981VU18
4316-08-1981Sovjet-UnieNederland89 - 68 - 46 - 25 - EgerEurobasket 1981VU18
4208-08-1981NederlandSpanje56 - 67 - - - DelftOefenVU18
4106-08-1981NederlandSpanje55 - 57 - - - MaldenOefenVU18
4014-04-1981IsraelNederland58 - 65 - - - IsraelEurobasket 1981 kwalificatieVU18
3913-04-1981NederlandEngeland80 - 43 - - - IsraelEurobasket 1981 kwalificatieVU18
3812-04-1981NederlandFrankrijk41 - 65 - - - IsraelEurobasket 1981 kwalificatieVU18
3706-03-1981NederlandWest-Duitsland76 - 57 - - - ArnhemOefenVU18
3605-03-1981NederlandWest-Duitsland79 - 56 - - - TubbergenOefenVU18
3503-03-1981BelgieNederland47 - 72 - - - KoksijdeOefenVU18
3402-03-1981BelgieNederland43 - 78 - - - KoksijdeOefenVU18
3330-12-1980NederlandBelgie55 - 59 - - - LilleshallOefenVU18
3229-12-1980EngelandNederland51 - 69 - - - LilleshallOefenVU18
3128-12-1980NederlandFrankrijk49 - 70 - - - LilleshallOefenVU18
2928-07-1979NederlandFinland70 - 44 - 27 - 28 - PalermoEurobasket 1979VU18
3028-07-1979PolenNederland62 - 59 - 30 - 28 - PalermoEurobasket 1979VU18
2826-07-1979NederlandBulgarije69 - 88 - 34 - 48 - PalermoEurobasket 1979VU18
2725-07-1979BelgieNederland51 - 67 - 48 - 48 - PalermoEurobasket 1979VU18
2622-07-1979NederlandFrankrijk55 - 82 - 39 - 45 - PalermoEurobasket 1979VU18
2521-07-1979NederlandSovjet-Unie55 - 92 - 27 - 45 - PalermoEurobasket 1979VU18
2420-07-1979HongarijeNederland96 - 60 - 46 - 32 - PalermoEurobasket 1979VU18
2307-08-1973SpanjeNederland46 - 51 - 20 - 23 - San RemoEurobasket 1973VU18
2206-08-1973HongarijeNederland65 - 33 - 26 - 18 - San RemoEurobasket 1973VU18
2104-08-1973NederlandFrankrijk61 - 52 - 29 - 23 - San RemoEurobasket 1973VU18
2003-08-1973NederlandItalie39 - 70 - 18 - 36 - San RemoEurobasket 1973VU18
1902-08-1973NederlandBelgie47 - 28 - 21 - 14 - San RemoEurobasket 1973VU18
1801-08-1973NederlandBulgarije49 - 74 - 23 - 34 - San RemoEurobasket 1973VU18
1731-07-1973NederlandPolen55 - 64 - 28 - 36 - San RemoEurobasket 1973VU18
1608-08-1971BelgieNederland44 - 34 - 25 - 21 - SuboticaEurobasket 1971VU18
1507-08-1971NederlandSchotland54 - 48 - 22 - 27 - SuboticaEurobasket 1971VU18
1405-08-1971ZwitserlandNederland37 - 76 - 18 - 36 - SuboticaEurobasket 1971VU18
1304-08-1971BulgarijeNederland86 - 44 - 39 - 16 - SuboticaEurobasket 1971VU18
1202-08-1971NederlandHongarije46 - 63 - 21 - 20 - SuboticaEurobasket 1971VU18
1101-08-1971NederlandTsjechoslowakije38 - 85 - 13 - 42 - SuboticaEurobasket 1971VU18
1031-07-1971NederlandJoegoslavië40 - 84 - 13 - 39 - SuboticaEurobasket 1971VU18
908-08-1969NederlandRoemenie71 - 74 - 33 - 35 - KeulenEurobasket 1969VU18
806-08-1969NederlandTsjechoslowakije49 - 59 - 22 - 22 - KeulenEurobasket 1969VU18
705-08-1969DuitslandNederland46 - 60 - 18 - 28 - KeulenEurobasket 1969VU18
604-08-1969IsraelNederland63 - 43 - 33 - 18 - KeulenEurobasket 1969VU18
503-08-1969NederlandItalie41 - 63 - 17 - 29 - KeulenEurobasket 1969VU18
402-08-1969TsjechoslowakijeNederland60 - 62 - 25 - 29 - KeulenEurobasket 1969VU18
301-08-1969BulgarijeNederland108 - 45 - 56 - 21 - KeulenEurobasket 1969VU18
227-03-1965NederlandBelgie61 - 44 - 35 - 21 - UtrechtOefenVU18
116-02-1963NederlandBelgie29 - 63 - 19 - 28 - 's-HertogenboschOefenVU18
03-02-1962BelgieNederland33 - 51 - 10 - 31 - GentOefenVU18


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON