Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands I8 - Interlands Vrouwen U16
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
19724-08-2024NederlandNoorwegen87 - 6118 - 1543 - 3165 - 42KonyaEurobasket 2024 BVU16
19623-08-2024PortugalNederland63 - 4617 - 1135 - 2153 - 32KonyaEurobasket 2024 BVU16
19522-08-2024NederlandOekraine75 - 4725 - 741 - 2551 - 36KonyaEurobasket 2024 BVU16
19420-08-2024NederlandBulgarije73 - 4514 - 638 - 1548 - 32KonyaEurobasket 2024 BVU16
19317-08-2024TsjechieNederland61 - 3517 - 1827 - 2745 - 32KonyaEurobasket 2024 BVU16
19216-08-2024NederlandLuxemburg83 - 3915 - 837 - 2054 - 29KonyaEurobasket 2024 BVU16
19115-08-2024OostenrijkNederland68 - 6615 - 1837 - 3558 - 46KonyaEurobasket 2024 BVU16
19019-08-2023SlowakijeNederland66 - 4811 - 826 - 2244 - 39PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18918-08-2023OostenrijkNederland41 - 6312 - 1822 - 4736 - 51PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18817-08-2023NederlandLuxemburg55 - 3418 - 1234 - 2044 - 28PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18715-08-2023BosnieNederland51 - 479 - 818 - 2037 - 32PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18614-08-2023NederlandIJsland37 - 636 - 1816 - 3227 - 43PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18512-08-2023Groot-BrittanieNederland78 - 4924 - 1843 - 2963 - 42PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18411-08-2023NederlandDenemarken53 - 4511 - 1328 - 2840 - 39PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
18327-08-2022NederlandMontenegro57 - 6717 - 1529 - 4239 - 56PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
18226-08-2022NederlandGroot-Brittanie72 - 5523 - 1635 - 2450 - 40PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
18125-08-2022NederlandNoorwegen54 - 5317 - 1534 - 2645 - 36PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
18023-08-2022BosnieNederland44 - 4010 - 1220 - 1526 - 28PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
17922-08-2022NederlandServie39 - 649 - 1214 - 2624 - 42PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
17820-08-2022MacedonieNederland42 - 8911 - 2720 - 4332 - 63PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
17719-08-2022NederlandIerland60 - 5222 - 1635 - 2845 - 41PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
17624-08-2019NederlandMontenegro76 - 7025 - 1644 - 3363 - 51SofiaEurobasket 2019 BVU16
17523-08-2019RoemenieNederland61 - 8611 - 2437 - 3649 - 64SofiaEurobasket 2019 BVU16
17422-08-2019NederlandIsrael54 - 7112 - 1220 - 2335 - 53SofiaEurobasket 2019 BVU16
17319-08-2019OekraineNederland74 - 6024 - 932 - 2050 - 37SofiaEurobasket 2019 BVU16
17217-08-2019NederlandLuxemburg72 - 6319 - 1034 - 3856 - 49SofiaEurobasket 2019 BVU16
17116-08-2019BulgarijeNederland64 - 6811 - 1531 - 4154 - 56SofiaEurobasket 2019 BVU16
17015-08-2019NederlandMacedonie101 - 2427 - 254 - 574 - 19SofiaEurobasket 2019 BVU16
16925-08-2018NederlandServie65 - 7923 - 2339 - 4346 - 61KaunasEurobasket 2018 AVU16
16824-08-2018NederlandKroatie54 - 5816 - 1227 - 2744 - 41KaunasEurobasket 2018 AVU16
16722-08-2018NederlandLitouwen59 - 6311 - 1622 - 2635 - 34KaunasEurobasket 2018 AVU16
16621-08-2018TsjechieNederland64 - 5414 - 1134 - 2046 - 35KaunasEurobasket 2018 AVU16
16519-08-2018NederlandLetland58 - 6711 - 1628 - 3143 - 44KaunasEurobasket 2018 AVU16
16418-08-2018NederlandSpanje47 - 793 - 3521 - 5227 - 63KaunasEurobasket 2018 AVU16
16317-08-2018ServieNederland54 - 4811 - 1531 - 2348 - 26KaunasEurobasket 2018 AVU16
16211-08-2017NederlandLitouwen67 - 5916 - 2029 - 3144 - 44BourgesEurobasket 2017 AVU16
16110-08-2017NederlandRoemenie69 - 5718 - 1138 - 2954 - 37BourgesEurobasket 2017 AVU16
16009-08-2017NederlandTurkije66 - 748 - 2224 - 3638 - 54BourgesEurobasket 2017 AVU16
15908-08-2017SpanjeNederland68 - 3017 - 828 - 1554 - 21BourgesEurobasket 2017 AVU16
15806-08-2017NederlandKroatie55 - 5113 - 1324 - 2942 - 38BourgesEurobasket 2017 AVU16
15705-08-2017TsjechieNederland63 - 4015 - 1232 - 1851 - 31BourgesEurobasket 2017 AVU16
15604-08-2017NederlandDuitsland54 - 7914 - 1730 - 4246 - 59BourgesEurobasket 2017 AVU16
15514-08-2016NederlandIsrael50 - 4413 - 1324 - 2435 - 36OradeaEurobasket 2016 BVU16
15413-08-2016NederlandPolen59 - 6619 - 2032 - 2946 - 39OradeaEurobasket 2016 BVU16
15312-08-2016NederlandLuxemburg89 - 4516 - 536 - 1659 - 31OradeaEurobasket 2016 BVU16
15210-08-2016NederlandOostenrijk78 - 3519 - 643 - 1861 - 27OradeaEurobasket 2016 BVU16
15109-08-2016SlovenieNederland48 - 8912 - 1123 - 4136 - 62OradeaEurobasket 2016 BVU16
15007-08-2016NederlandEstland91 - 4217 - 1341 - 2269 - 34OradeaEurobasket 2016 BVU16
14906-08-2016NederlandCyprus87 - 4918 - 1038 - 1862 - 35OradeaEurobasket 2016 BVU16
14805-08-2016IsraelNederland54 - 7114 - 1925 - 2943 - 52OradeaEurobasket 2016 BVU16
14723-08-2015EngelandNederland44 - 574 - 1018 - 2736 - 48MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14622-08-2015NederlandSlowakije59 - 6618 - 1332 - 2143 - 37MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14521-08-2015TurkijeNederland75 - 6013 - 1232 - 2453 - 47MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14419-08-2015NederlandKroatie46 - 7216 - 2332 - 3936 - 58MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14318-08-2015ServieNederland67 - 5814 - 1227 - 3346 - 44MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14217-08-2015NederlandEngeland76 - 5721 - 1239 - 3459 - 45MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14115-08-2015ItalieNederland60 - 4511 - 1431 - 2541 - 34MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
14014-08-2015TurkijeNederland71 - 6718 - 1531 - 3255 - 56MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
13913-08-2015NederlandTsjechie54 - 6213 - 2024 - 3336 - 49MatosinhosEurobasket 2015 AVU16
13810-08-2014SlovenieNederland44 - 5420 - 1227 - 1735 - 38TallinnEurobasket 2014 BVU16
13709-08-2014DuitslandNederland57 - 3814 - 729 - 2340 - 29TallinnEurobasket 2014 BVU16
13607-08-2014NederlandFinland82 - 5618 - 2141 - 3159 - 46TallinnEurobasket 2014 BVU16
13506-08-2014PolenNederland71 - 7422 - 2242 - 3654 - 58TallinnEurobasket 2014 BVU16
13404-08-2014NederlandEngeland55 - 6016 - 2332 - 3047 - 38TallinnEurobasket 2014 BVU16
13302-08-2014IsraelNederland52 - 7414 - 2525 - 3840 - 58TallinnEurobasket 2014 BVU16
13231-07-2014NederlandNoorwegen85 - 3319 - 1343 - 2364 - 23TallinnEurobasket 2014 BVU16
13111-08-2013BelgieNederland48 - 477 - 1918 - 2526 - 39VarnaEurobasket 2013 AVU16
13010-08-2013NederlandLitouwen84 - 5225 - 1147 - 2573 - 41VarnaEurobasket 2013 AVU16
12909-08-2013NederlandZweden46 - 627 - 1119 - 2730 - 50VarnaEurobasket 2013 AVU16
12807-08-2013NederlandFrankrijk44 - 4617 - 1027 - 2233 - 40VarnaEurobasket 2013 AVU16
12706-08-2013NederlandHongarije45 - 5414 - 1024 - 3336 - 48AlbenaEurobasket 2013 AVU16
12605-08-2013TsjechieNederland68 - 4911 - 634 - 1450 - 33VarnaEurobasket 2013 AVU16
12503-08-2013BelgieNederland46 - 4118 - 631 - 2037 - 31VarnaEurobasket 2013 AVU16
12402-08-2013ItalieNederland60 - 5612 - 1626 - 2745 - 37AlbenaEurobasket 2013 AVU16
12301-08-2013NederlandLitouwen86 - 5425 - 843 - 2570 - 39VarnaEurobasket 2013 AVU16
12222-07-2012NederlandZweden51 - 6113 - 1125 - 2638 - 44MiskolcEurobasket 2012 AVU16
12120-07-2012GriekenlandNederland56 - 5315 - 1627 - 3136 - 40MiskolcEurobasket 2012 AVU16
12018-07-2012NederlandKroatie54 - 6216 - 1425 - 3045 - 42MiskolcEurobasket 2012 AVU16
11917-07-2012FrankrijkNederland70 - 4419 - 735 - 1651 - 32MiskolcEurobasket 2012 AVU16
11816-07-2012NederlandTsjechie52 - 6813 - 1223 - 2942 - 53MiskolcEurobasket 2012 AVU16
11714-07-2012ItalieNederland47 - 4916 - 1229 - 2340 - 37MiskolcEurobasket 2012 AVU16
11613-07-2012NederlandSpanje45 - 5314 - 622 - 2131 - 42MiskolcEurobasket 2012 AVU16
11512-07-2012DuitslandNederland38 - 649 - 1921 - 3531 - 44MiskolcEurobasket 2012 AVU16
11421-08-2011TsjechieNederland49 - 5612 - 422 - 1538 - 39CagliariEurobasket 2011 AVU16
11319-08-2011NederlandSlowakije52 - 4815 - 727 - 2535 - 36CagliariEurobasket 2011 AVU16
11217-08-2011ItalieNederland52 - 5714 - 2529 - 2744 - 50CagliariEurobasket 2011 AVU16
11116-08-2011NederlandHongarije60 - 3715 - 932 - 1851 - 31CagliariEurobasket 2011 AVU16
11015-08-2011NederlandSpanje46 - 779 - 1623 - 3431 - 54CagliariEurobasket 2011 AVU16
10913-08-2011NederlandFrankrijk43 - 6615 - 1326 - 3137 - 44CagliariEurobasket 2011 AVU16
10812-08-2011NederlandTurkije46 - 5711 - 1922 - 3138 - 42CagliariEurobasket 2011 AVU16
10711-08-2011ServieNederland61 - 6813 - 2229 - 4144 - 52CagliariEurobasket 2011 AVU16
10622-08-2010NederlandBelgie65 - 5621 - 1838 - 2947 - 43KozaniEurobasket 2010 AVU16
10521-08-2010NederlandSpanje36 - 529 - 2115 - 3020 - 42KozaniEurobasket 2010 AVU16
10420-08-2010RuslandNederland80 - 5820 - 1939 - 3262 - 46KozaniEurobasket 2010 AVU16
10318-08-2010NederlandTsjechie52 - 6310 - 2025 - 3536 - 43PtolemaidaEurobasket 2010 AVU16
10217-08-2010NederlandBelgie64 - 6516 - 1132 - 2545 - 43KozaniEurobasket 2010 AVU16
10116-08-2010GriekenlandNederland50 - 6015 - 1326 - 2637 - 38PtolemaidaEurobasket 2010 AVU16
10014-08-2010PolenNederland63 - 6713 - 927 - 3044 - 48PtolemaidaEurobasket 2010 AVU16
9913-08-2010TurkijeNederland65 - 5219 - 1134 - 3053 - 45KozaniEurobasket 2010 AVU16
9812-08-2010NederlandSpanje71 - 6714 - 2228 - 3449 - 55PtolemaidaEurobasket 2010 AVU16
9709-08-2009KroatieNederland59 - 7117 - 1728 - 3448 - 56TallinnEurobasket 2009 BVU16
9608-08-2009NederlandSlowakije79 - 7220 - 1741 - 4062 - 60TallinnEurobasket 2009 BVU16
9506-08-2009NederlandDenemarken71 - 7321 - 637 - 2556 - 44TallinnEurobasket 2009 BVU16
9405-08-2009BosnieNederland49 - 8319 - 2835 - 4645 - 68TallinnEurobasket 2009 BVU16
9303-08-2009EngelandNederland40 - 6210 - 2022 - 3732 - 48TallinnEurobasket 2009 BVU16
9201-08-2009NederlandOekraine89 - 4925 - 946 - 2367 - 36TallinnEurobasket 2009 BVU16
9130-07-2009PortugalNederland55 - 7214 - 2225 - 3541 - 54TallinnEurobasket 2009 BVU16
9017-08-2008NederlandSlowakije48 - 579 - 921 - 3031 - 45PravetzEurobasket 2008 BVU16
8916-08-2008DenemarkenNederland55 - 7218 - 2633 - 4543 - 64PravetzEurobasket 2008 BVU16
8815-08-2008RoemenieNederland54 - 4314 - 426 - 1936 - 33PravetzEurobasket 2008 BVU16
8714-08-2008NederlandFinland59 - 3322 - 535 - 1352 - 26BotevgradEurobasket 2008 BVU16
8612-08-2008EstlandNederland44 - 7210 - 2133 - 3742 - 60PravetzEurobasket 2008 BVU16
8510-08-2008SlowakijeNederland61 - 5415 - 1130 - 2151 - 32BotevgradEurobasket 2008 BVU16
8408-08-2008NederlandBosnie80 - 4623 - 1545 - 2359 - 33BotevgradEurobasket 2008 BVU16
8305-08-2007EngelandNederland54 - 3916 - 939 - 1944 - 31ChietiEurobasket 2007 BVU16
8204-08-2007NederlandBosnie56 - 8812 - 2728 - 3839 - 64ChietiEurobasket 2007 BVU16
8102-08-2007DuitslandNederland75 - 3517 - 740 - 1657 - 25ChietiEurobasket 2007 BVU16
8001-08-2007NederlandIsrael57 - 6012 - 2030 - 3540 - 47ChietiEurobasket 2007 BVU16
7931-07-2007RoemenieNederland55 - 7915 - 2225 - 4440 - 57ChietiEurobasket 2007 BVU16
7829-07-2007EngelandNederland53 - 5510 - 1024 - 2248 - 38ChietiEurobasket 2007 BVU16
7728-07-2007NederlandIerland54 - 5215 - 1031 - 2943 - 39ChietiEurobasket 2007 BVU16
7627-07-2007BulgarijeNederland63 - 6615 - 1527 - 3751 - 53ChietiEurobasket 2007 BVU16
7513-08-2006EngelandNederland61 - 3812 - 1224 - 1946 - 31JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
7411-08-2006NederlandIerland46 - 7612 - 1727 - 3039 - 53JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
7310-08-2006OostenrijkNederland55 - 5719 - 738 - 1841 - 37JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
7208-08-2006NederlandLuxemburg40 - 432 - 917 - 2428 - 38JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
7106-08-2006NederlandIerland84 - 6928 - 1847 - 3664 - 55JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
7004-08-2006LuxemburgNederland50 - 6520 - 1732 - 3638 - 53JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
6903-08-2006NederlandBosnie58 - 7515 - 2032 - 3646 - 47JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
6802-08-2006DuitslandNederland70 - 5321 - 1233 - 2451 - 38JyväskyläEurobasket 2006 BVU16
6731-07-2005FinlandNederland58 - 6017 - 1738 - 3044 - 48TallinnEurobasket 2005 BVU16
6630-07-2005LetlandNederland65 - 5216 - 434 - 2648 - 45TallinnEurobasket 2005 BVU16
6528-07-2005PortugalNederland30 - 5010 - 1915 - 3223 - 42TallinnEurobasket 2005 BVU16
6427-07-2005FinlandNederland56 - 606 - 1131 - 3043 - 47TallinnEurobasket 2005 BVU16
6326-07-2005NederlandOostenrijk103 - 3728 - 951 - 2176 - 25TallinnEurobasket 2005 BVU16
6224-07-2005IJslandNederland42 - 5813 - 1427 - 2434 - 43TallinnEurobasket 2005 BVU16
6123-07-2005NederlandSlovenie59 - 6213 - 1533 - 2949 - 44TallinnEurobasket 2005 BVU16
6022-07-2005ZwedenNederland53 - 4213 - 1227 - 2139 - 30TallinnEurobasket 2005 BVU16
5908-08-2004NederlandIerland72 - 6826 - 1743 - 2747 - 48RakvereEurobasket 2004 BVU16
5807-08-2004LetlandNederland71 - 6118 - 1237 - 3453 - 47RakvereEurobasket 2004 BVU16
5706-08-2004NederlandFinland67 - 6621 - 1930 - 3341 - 55RakvereEurobasket 2004 BVU16
5605-08-2004LitouwenNederland72 - 5416 - 1232 - 2153 - 34RakvereEurobasket 2004 BVU16
5503-08-2004NederlandEstland56 - 6513 - 1226 - 3238 - 50RakvereEurobasket 2004 BVU16
5401-08-2004ZwedenNederland55 - 4523 - 828 - 2342 - 34RakvereEurobasket 2004 BVU16
5331-07-2004NederlandEngeland58 - 7310 - 2021 - 4037 - 60RakvereEurobasket 2004 BVU16
5230-07-2004IJslandNederland69 - 5014 - 1728 - 2943 - 44RakvereEurobasket 2004 BVU16
5127-07-1991NederlandSpanje41 - 44 - 17 - 23 - TravassoEurobasket 1991VU16
5026-07-1991PortugalNederland44 - 46 - 23 - 17 - TravassoEurobasket 1991VU16
4925-07-1991SpanjeNederland50 - 51 - 24 - 28 - TravassoEurobasket 1991VU16
4824-07-1991ItalieNederland62 - 45 - 28 - 29 - TravassoEurobasket 1991VU16
4722-07-1991NederlandHongarije57 - 66 - 28 - 33 - TravassoEurobasket 1991VU16
4621-07-1991NederlandGriekenland38 - 55 - 29 - 18 - TravassoEurobasket 1991VU16
4520-07-1991TsjechoslowakijeNederland57 - 33 - 31 - 17 - TravassoEurobasket 1991VU16
4412-08-1989HongarijeNederland74 - 47 - 29 - 23 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
4311-08-1989PolenNederland56 - 45 - 36 - 24 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
4209-08-1989NederlandTsjechoslowakije35 - 59 - 22 - 28 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
4108-08-1989DuitslandNederland51 - 27 - 29 - 17 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
4007-08-1989HongarijeNederland58 - 41 - 23 - 20 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
3906-08-1989ItalieNederland48 - 27 - 28 - 11 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
3805-08-1989NederlandRoemenie29 - 59 - 17 - 24 - TimisoaraEurobasket 1989VU16
3727-07-1985FrankrijkNederland54 - 65 - 26 - 34 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3626-07-1985RoemenieNederland88 - 42 - 50 - 28 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3524-07-1985BulgarijeNederland89 - 84 - 35 - 48 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3423-07-1985JoegoslaviëNederland76 - 53 - 35 - 12 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3322-07-1985DuitslandNederland55 - 66 - 34 - 32 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3221-07-1985NederlandHongarije38 - 78 - 18 - 47 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3120-07-1985BelgieNederland50 - 69 - 21 - 37 - TuzlaEurobasket 1985VU16
3015-07-1984NederlandItalie66 - 69 - 29 - 34 - PerugiaEurobasket 1984VU16
2914-07-1984BulgarijeNederland63 - 52 - 34 - 20 - PerugiaEurobasket 1984VU16
2812-07-1984NederlandDuitsland50 - 34 - 29 - 16 - PerugiaEurobasket 1984VU16
2711-07-1984NederlandRoemenie44 - 37 - 24 - 22 - PerugiaEurobasket 1984VU16
2610-07-1984JoegoslaviëNederland37 - 42 - 19 - 25 - PerugiaEurobasket 1984VU16
2509-07-1984ItalieNederland64 - 63 - 33 - 25 - PerugiaEurobasket 1984VU16
2408-07-1984FrankrijkNederland55 - 61 - 26 - 31 - PerugiaEurobasket 1984VU16
822-04-1984RoemenieNederland58 - 46 - - - FoesaniEurobasket 1984 kwalificatieVU16
720-04-1984IsraelNederland58 - 80 - - - FoesaniEurobasket 1984 kwalificatieVU16
607-03-1984NederlandWest-Duitsland49 - 47 - - - HeidelbergOefenVU16
506-03-1984NederlandWest-Duitsland56 - 20 - - - HeidelbergOefenVU16
430-12-1983NederlandWest-Duitsland42 - 29 - - - BruggeOefenVU16
329-12-1983NederlandSpanje63 - 37 - - - BruggeOefenVU16
228-12-1983NederlandEngeland70 - 72 - - - BruggeOefenVU16
127-12-1983NederlandFrankrijk36 - 37 - - - BruggeOefenVU16
26-12-1983NederlandBelgie60 - 33 - - - BruggeOefenVU16
2315-08-1982DuitslandNederland63 - 53 - 30 - 25 - ForssaEurobasket 1982VU16
2214-08-1982NederlandIsrael63 - 52 - 36 - 24 - ForssaEurobasket 1982VU16
2112-08-1982NederlandItalie41 - 88 - 17 - 43 - ForssaEurobasket 1982VU16
2011-08-1982ZwedenNederland69 - 71 - 33 - 35 - ForssaEurobasket 1982VU16
1910-08-1982FrankrijkNederland58 - 40 - 27 - 24 - ForssaEurobasket 1982VU16
1809-08-1982BulgarijeNederland81 - 45 - 42 - 10 - ForssaEurobasket 1982VU16
1708-08-1982NederlandFinland41 - 69 - 28 - 36 - ForssaEurobasket 1982VU16
608-04-1982West-DuitslandNederland70 - 60 - - - DublinEurobasket 1982 kwalificatieVU16
407-04-1982NederlandNoorwegen82 - 69 - - - DublinEurobasket 1982 kwalificatieVU16
506-04-1982ZwedenNederland70 - 63 - - - DublinEurobasket 1982 kwalificatieVU16
305-04-1982NederlandIerland83 - 53 - - - DublinEurobasket 1982 kwalificatieVU16
230-12-1981FrankrijkNederland59 - 47 - - - ValenciennesOefenVU16
128-12-1981NederlandEngeland68 - 48 - - - ValenciennesOefenVU16
26-12-1981NederlandBelgie71 - 53 - - - ValenciennesOefenVU16
1624-08-1978BelgieNederland42 - 53 - 16 - 26 - CuencaEurobasket 1978VU16
1523-08-1978DuitslandNederland54 - 60 - 28 - 28 - CuencaEurobasket 1978VU16
1421-08-1978NederlandSovjet-Unie48 - 100 - 16 - 47 - CuencaEurobasket 1978VU16
1320-08-1978SchotlandNederland34 - 54 - 14 - 25 - CuencaEurobasket 1978VU16
1219-08-1978ItalieNederland80 - 35 - 42 - 20 - CuencaEurobasket 1978VU16
1117-08-1978FinlandNederland67 - 45 - 38 - 19 - CuencaEurobasket 1978VU16
1016-08-1978SpanjeNederland50 - 38 - 26 - 25 - CuencaEurobasket 1978VU16
915-08-1978NederlandTunesie107 - 31 - 40 - 19 - CuencaEurobasket 1978VU16
814-08-1978NederlandPolen44 - 84 - 28 - 43 - CuencaEurobasket 1978VU16
722-08-1976TsjechoslowakijeNederland83 - 39 - 36 - 12 - SzecsinEurobasket 1976VU16
621-08-1976NederlandPolen56 - 62 - 30 - 29 - SzecsinEurobasket 1976VU16
520-08-1976Sovjet-UnieNederland124 - 39 - 63 - 22 - SzecsinEurobasket 1976VU16
418-08-1976NederlandBulgarije45 - 62 - 13 - 31 - SzecsinEurobasket 1976VU16
317-08-1976NederlandHongarije41 - 64 - 24 - 38 - SzecsinEurobasket 1976VU16
216-08-1976SpanjeNederland59 - 72 - 24 - 41 - SzecsinEurobasket 1976VU16
114-08-1976NederlandZwitserland93 - 33 - 43 - 20 - SzecsinEurobasket 1976VU16


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON