Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

14132 - Afd.2e kl.B Jo.U14
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Wildcats Mannen U14 215287551151 - 39693.3
2Black Stars Mannen U14 115245431165 - 62280.0
3Flip Stars Mannen U14 11520439948 - 50966.7
4Pluto Mannen U14 2158-416448 - 86426.7
5B.V. Batouwe Mannen U14 1154-155586 - 74113.3
6Tower Jumpers Mannen U14 2150-1166221 - 13870.0
7Flip Stars Mannen U14 20000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON