Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2010-04-20

20100 - Rayon Hoofdkl. Jo.U20
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Arnhem Eagles Mannen U20 118325511467 - 91688.9
2Wildcats Mannen U20 118324521413 - 96188.9
3Pluto Mannen U20 1 (VR)18243271319 - 99266.7
4BV Orca's Mannen U20 118242731454 - 118166.7
5BV Wyba Mannen U20 118241621274 - 111266.7
6Twente Buzzards Mannen U20 11814-51096 - 110138.9
7WSV Mannen U20 11812-1431110 - 125333.3
8TONEGO '65 Mannen U20 1188-420924 - 134422.2
9Red Giants Mannen U20 1 (VR)186-527855 - 138216.7
10The Jugglers Mannen U20 1184-670913 - 158311.1




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON