Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2014-04-17

7814 - Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 03
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BeCeGe '74 Mannen U18 22034227962 - 73585.0
2Pigeons Mannen U18 120333161069 - 75382.5
3Volic Mannen U18 120322901175 - 88580.0
4Basketiers'71 2 Mannen U18 2202479871 - 79260.0
5Hanze Stars Mannen U18 1202390857 - 76757.5
6BCE'78 Mannen U18 1 (VR)2019-31841 - 87247.5
7Black Stars Mannen U18 1201413822 - 80935.0
8Challenge Mannen U18 22012-111824 - 93530.0
9Wildcats Mannen U18 22012-250829 - 107930.0
10Arnhem Eagles Mannen U18 12012-90820 - 91030.0
11Flip Stars Mannen U18 1203-533487 - 10207.5




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON