Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

20100 - Rayon Hoofdkl. Jo.U20
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Wildcats Mannen U18 120366111748 - 113790.0
2UNLIMITED Mannen U18 120347491850 - 110185.0
3Uitsmijters Mannen U18 120343491578 - 122985.0
4Hanze Stars Mannen U18 120305311817 - 128675.0
5TONEGO '65 Mannen U18 12020-1481404 - 155250.0
6WSV Mannen U18 12018-2581176 - 143445.0
7Twente Buzzards Mannen U18 12014-2761133 - 140935.0
8Rebound '73 Mannen U18 12014-307961 - 126835.0
9Black Stars Mannen U18 1208-3581112 - 147020.0
10BV Orca's Mannen U18 1208-4001169 - 156920.0
11The Jugglers Mannen U18 1204-4931263 - 175610.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON