Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2017-04-23

5326 - Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse M18-B1
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1V.B.V. Mannen U18 12036359995 - 63690.0
2Arnhem Eagles Mannen U18 120344221232 - 81085.0
3BCE'78 Mannen U18 120283251065 - 74070.0
4B.V. Batouwe Mannen U18 120262001034 - 83465.0
5Challenge Mannen U18 120223141255 - 94155.0
6Pigeons Mannen U18 1 (VR)2022125953 - 82855.0
7Basketiers '71 Mannen U18 12018151031 - 101645.0
8Wildcats Mannen U18 1 (VR)1912-243731 - 97431.6
9BeCeGe '74 Mannen U18 1208-465740 - 120520.0
10Give and Go Mannen U18 1196-786533 - 131915.8
11Hanze Stars Mannen U18 2 (VR)206-266705 - 97115.0
12Tower Jumpers Mannen U18 10-5000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON