Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

2121 - Jongens Junioren 2e klasse A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Tower Jumpers Mannen U18 120386461357 - 71195.0
2Flip Stars Mannen U18 120347131649 - 93685.0
3Arnhem Aces Mannen U18 120282051269 - 106470.0
4UNLIMITED Mannen U18 120264401323 - 88365.0
5Pluto Mannen U18 220261951165 - 97065.0
6Black Stars Mannen U18 120241721194 - 102260.0
7Limit Stars Mannen U18 12014-458914 - 137235.0
8B.V. Batouwe Mannen U18 22012-253946 - 119930.0
9Wildcats Mannen U18 2208-420856 - 127620.0
10Tower Jumpers Mannen U18 2208-455737 - 119220.0
11Dedein Mannen U18 1202-785771 - 15565.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON