Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

B7000 - Mannen U20 Eredivisie
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1EBBC Mannen U20 128546132689 - 207696.4
2ABC Amsterdam Mannen U20 128465772380 - 180382.1
3Donar Groningen Mannen U20 128444002423 - 202378.6
4BS Leiden Mannen U20 128403792162 - 178371.4
5CBV Binnenland Mannen U20 128381771986 - 180967.9
6UBALL Mannen U20 12828-512066 - 211750.0
7Rotterdam Basketbal Mannen U20 12826742076 - 200246.4
8Haaglanden Royals Mannen U20 1282692137 - 212846.4
9Omniworld Basketball Mannen U20 12826-61975 - 198146.4
10BV Noordkop Mannen U20 12824-132148 - 216142.9
11Landstede Hammers Mannen U20 12824-862177 - 226342.9
12Matrixx Magixx Mannen U20 12822202089 - 206939.3
13Giants Academy Mannen U20 12814-2791834 - 211325.0
14Basketball Stars Weert Mannen U20 1284-6911782 - 24737.1
15BV Aris Mannen U20 1282-11231615 - 27383.6
16Waterland Basketball Mannen U20 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON