Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

OH201A - Oost Afdeling Mannen U20 1e klasse A/B/C
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Wildcats Mannen U18 118349231831 - 90894.4
2Hanze Stars Mannen U18 118327851764 - 97988.9
3Pluto Mannen U18 11820-110999 - 110955.6
4B.V. Batouwe Mannen U18 11814-356954 - 131038.9
5Black Stars Mannen U18 11810-3571099 - 145627.8
6V.B.V. Mannen U18 11810-378999 - 137727.8
7Pigeons Mannen U18 1186-507945 - 145216.7




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON