Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

2121 - Jongens Junioren 2e klasse A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Give and Go Mannen U18 1203610822006 - 92490.0
2Arnhem Eagles Mannen U18 220324981409 - 91180.0
3BeCeGe '74 Mannen U18 120304761295 - 81975.0
4Hanze Stars Mannen U18 220272911118 - 82767.5
5Challenge Mannen U18 120242291358 - 112960.0
6Tower Jumpers Mannen U18 120221081155 - 104755.0
7Flip Stars Mannen U18 12012-901109 - 119930.0
8UNLIMITED Mannen U18 22010-1101017 - 112725.0
9Limit Stars Mannen U18 1209-403812 - 121522.5
10B.C.Riverside Mannen U18 1202-1189629 - 18185.0
11S.C. Glen Mills Mannen U18 120-2-892680 - 1572-5.0
12Blue Flubbers Mannen U18 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON