Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2010-04-20

14142 - Afd.4e kl.A Jo.U14
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1UNLIMITED Mannen U14 1214218682225 - 357100.0
2Joy-M Gemengd U14 12122-62866 - 92852.4
3Wildcats Mannen U14 32122-65933 - 99852.4
4Challenge Mannen U14 22121-121797 - 91850.0
5Black Stars Mannen U14 12121-143859 - 100250.0
6B.V. Batouwe Mannen U14 22120-216936 - 115247.6
7Flip Stars Gemengd U14 12110-516640 - 115623.8
8V.B.V. Mannen U14 1218-745534 - 127919.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON