Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2010-04-22

7821 - Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 04
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Flip Stars Gemengd U16 122428781696 - 81895.5
2Arnhem Aces Mannen U16 122408851715 - 83090.9
3BCE'78 Mannen U16 122389991968 - 96986.4
4Pigeons Mannen U16 222273171331 - 101461.4
5Black Stars Mannen U16 122241071327 - 122054.5
6B.V. Batouwe Mannen U16 12222-541370 - 142450.0
7Tower Jumpers Mannen U16 12222-651237 - 130250.0
8Pluto Mannen U16 2 (VR)2220881317 - 122945.5
9Wildcats Mannen U16 42215-545962 - 150734.1
10Flip Stars Gemengd U16 2228-715844 - 155918.2
11Challenge Mannen U16 1226-745826 - 157113.6
12V.B.V. Mannen U16 1220-1150740 - 18900.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON