Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2019-06-02

2258 - Mannen U18 - 1e Ronde Mannen U18 1e Ronde Mannen U18
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Donar Groningen Mannen U18 11246103 - 57100.0
2BC APOLLO Amsterdam Mannen U18 1123065 - 35100.0
3Cady '73 Mannen U18 1121381 - 68100.0
4BC Triple Threat Mannen U18 1121054 - 44100.0
5Basketbal Academie Limburg Mannen U18 112878 - 70100.0
6New Heroes Mannen U18 112365 - 62100.0
7Rotterdam Basketbal Mannen U18 112290 - 88100.0
8Landstede Hammers Mannen U18 112170 - 69100.0
9UBALL Mannen U18 110-169 - 700.0
10Dutch Windmills Mannen U18 110-288 - 900.0
11BV Noordkop Mannen U18 110-362 - 650.0
12Zorg en Zekerheid Leiden Mannen U18 110-870 - 780.0
13Harlemlakers Mannen U18 110-1044 - 540.0
14Crackerjacks Mannen U18 110-1368 - 810.0
15United Academy Mannen U18 110-3035 - 650.0
16BC Triple Threat Mannen U18 210-4657 - 1030.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON