Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2010-04-29

18127 - Afd. 1e kl. G Jo. U18
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Risne Stars Mannen U18 121369441705 - 76185.7
2Jolly Jumpers Mannen U18 121367961746 - 95085.7
3S.V.Z.W. Mannen U18 121329381883 - 94576.2
4BV Vikings Mannen U18 12120441044 - 100047.6
5Stars '84 Mannen U18 1 (VR)2116-132919 - 105138.1
6TONEGO '65 Mannen U18 22116-204869 - 107338.1
7Peatminers Mannen U18 1219-778690 - 146821.4
8Risne Stars Mannen U18 2211-1608468 - 20762.4




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON