Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

2122 - Jongens Junioren 2e klasse B
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Wildcats Mannen U18 121386891790 - 110190.5
2B.V. Batouwe Mannen U18 121347521743 - 99181.0
3Flip Stars Mannen U18 121328531819 - 96676.2
4Black Stars Mannen U18 12120-1171041 - 115847.6
5Challenge Mannen U18 12118-1861142 - 132842.9
6Tower Jumpers Mannen U18 2219-701625 - 132621.4
7Wildcats Mannen U18 2216-461888 - 134914.3
8UNLIMITED Mannen U18 2215-829782 - 161111.9




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON