Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2009-02-10

AJ2 A - Jongens U12 A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Harlemlakers Mannen U12 11020529743 - 214100.0
2ProBuild Lions Mannen U12 1 (VR)1018364631 - 26790.0
3Mosquito's Mannen U12 11016457736 - 27980.0
4BV Early Bird Mannen U12 11014327681 - 35470.0
5Windmills Mannen U12 11012-63371 - 43460.0
6BV Lely Amsterdam Mannen U12 1108-66388 - 45440.0
7BV Amsterdam Mannen U12 1108-150227 - 37740.0
8Tha Firebirdz Mannen U12 1106-28384 - 41230.0
9Mosquito's Mannen U12 2106-220286 - 50630.0
10Harlemlakers Mannen U12 2102-501142 - 64310.0
11AMVJ-Amsterdam Mannen U12 1100-649102 - 7510.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON