Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

AJ4 B - Adam jongens U14 B
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1The Falcons Mannen U14 12032110836 - 72680.0
2BV Early Bird Mannen U14 32030378871 - 49375.0
3AMVJ-Amsterdam Mannen U14 22024150690 - 54060.0
4BV Aalsmeer Mannen U14 22022201912 - 71155.0
5BV Lely Amsterdam Mannen U14 3202068850 - 78250.0
6Harlemlakers Mannen U14 22020-8678 - 68650.0
7Mosquito's Mannen U14 32020-80691 - 77150.0
8Novo Stars Mannen U14 12018-95894 - 98945.0
9Club 2000 Mannen U14 12014-237691 - 92835.0
10Windmills Mannen U14 32012-260561 - 82130.0
11Northside Ballers Amsterdam Mannen U14 2208-227602 - 82920.0
12Blue Stars Mannen U14 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON