Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2016-12-18

HH223A - Noord-Holland Afdeling Heren U20-U22 3e klasse A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BV Early Bird Mannen U22 21020356878 - 522100.0
2BV Noordkop Mannen U22 11018483988 - 50590.0
3BC Gaasperdam Warriors Mannen U20 11014113660 - 54770.0
4L.C. Players Mannen U20 11012-10543 - 55360.0
5Northside Ballers Amsterdam Mannen U22 1101045626 - 58150.0
6AMVJ-Amsterdam Mannen U22 11010-34572 - 60650.0
7Alkm.Guardians Mannen U22 1108-81559 - 64040.0
8Landslake Lions Mannen U22 2106-94531 - 62530.0
9The Lions Mannen U22 1106-203483 - 68630.0
10HBC Mannen U22 1106-239565 - 80430.0
11Wiringherlant Mannen U22 1100-336502 - 8380.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON