Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

AMJ3 - Minis 3
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Monks Mannen U12 11830365873 - 50883.3
2Harlemlakers Mannen U12 21926199728 - 52968.4
3Windmills Mannen U12 12026223759 - 53665.0
4BV Early Bird Mannen U12 41324352719 - 36792.3
5BV Aalsmeer Mannen U12 21724319816 - 49770.6
6Club 2000 Mannen U12 11823167711 - 54463.9
7BV Early Bird Mannen U12 32023-7614 - 62157.5
8Landslake Lions Mannen U12 3192239579 - 54057.9
9Novo Stars Mannen U12 11418105600 - 49564.3
10Harlemlakers Mannen U12 3161842537 - 49556.2
11Mosquito's Mannen U12 32014-41615 - 65635.0
12Windmills Gemengd U12 2168-331417 - 74825.0
13Northside Ballers Amsterdam Mannen U12 2208-525422 - 94720.0
14BV Lely Amsterdam Mannen U12 4124-155261 - 41616.7
15Derba Mannen U12 1154-278359 - 63713.3
16BV Amsterdam Gemengd U12 3172-474290 - 7645.9
17BV Aalsmeer Mannen U12 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON