Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2009-02-10

AJ2 B - Jongens U12 B
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Derba Mannen U12 1 (VR)1224700858 - 158100.0
2MBCA A'veen Mannen U12 11220452685 - 23383.3
3Northside Ballers Amsterdam Mannen U12 11220430716 - 28683.3
4Novo Stars Mannen U12 1 (VR)121621426 - 40566.7
5Harlemlakers Mannen U12 31212-15354 - 36950.0
6BV Lely Amsterdam Mannen U12 21212-113366 - 47950.0
7Blue Stars Mannen U12 11211-29331 - 36045.8
8BV Early Bird Mannen U12 21210-160373 - 53341.7
9BV Aalsmeer Mannen U12 1 (VR)128-67406 - 47333.3
10BV Amsterdam Mannen U12 2116-184228 - 41227.3
11Mosquito's Mannen U12 3116-192213 - 40527.3
12Windmills Mannen U12 2 (VR)124-443229 - 67216.7
13BV Lely Amsterdam Mannen U12 3123-400232 - 63212.5
14Club 2000 Mannen U12 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON