Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2014-01-22

CH80 1 - Combi Heren U18/U20 1
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BV Amsterdam Mannen U18 11018465871 - 40690.0
2Flashing Heiloo Mannen U20 21016209639 - 43080.0
3Blue Stars Mannen U18 11016129534 - 40580.0
4Northside Ballers Amsterdam Mannen U20 1 (VR)101482516 - 43470.0
5Volendam Mannen U20 1 (VR)1012118542 - 42460.0
6De Hoppers Mannen U18 1101010502 - 49250.0
7AMVJ-Amsterdam Mannen U20 1108-75474 - 54940.0
8Club 2000 Mannen U18 110645510 - 46530.0
9BC APOLLO Amsterdam Mannen U18 3106-122312 - 43430.0
10Rebound '84 Mannen U20 1104-341345 - 68620.0
11Mapleleaves Mannen U18 1100-520255 - 7750.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON