Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2011-05-24

B7000 - Mannen U20 Eredivisie
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Donar Groningen Mannen U20 128549352687 - 175296.4
2Magixx Playing for Kidsrights Mannen U20 128463222035 - 171382.1
3EiffelTowers Den Bosch Mannen U20 128443892197 - 180878.6
4Almere Pioneers Mannen U20 128403212327 - 200671.4
5BC APOLLO Amsterdam Mannen U20 128384312384 - 195367.9
6WCAA Giants Mannen U20 128381562269 - 211367.9
7ZZ Leiden Mannen U20 128363412302 - 196164.3
8Waterland Basketball Mannen U20 12820-1531874 - 202735.7
9CBV Binnenland Mannen U20 12820-1641970 - 213435.7
10Rotterdam Basketbal Mannen U20 12818-2051979 - 218432.1
11BV Noordkop Mannen U20 12818-4041765 - 216932.1
12UBALL Mannen U20 12816-2941893 - 218728.6
13Landstede Hammers Mannen U20 12814-3351741 - 207625.0
14VBC Akrides Mannen U20 12814-5111749 - 226025.0
15Woodpeckers Mannen U20 1284-8291582 - 24117.1




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON