Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

6715 - Mannen U22 Tweede Divisie Final Four Finale - Finale Finale
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1ABC Amsterdam Mannen U20 14876352 - 276100.0
2Omniworld Basketball Mannen U20 14647306 - 25975.0
3CBV Binnenland Mannen U20 13445218 - 17366.7
4Donar Groningen Mannen U20 13429262 - 23366.7
5BV Noordkop Mannen U20 13426245 - 21966.7
6EBBC Mannen U20 13424244 - 22066.7
7ABC Amsterdam Mannen U18 1348190 - 18266.7
8BS Leiden Mannen U20 12210142 - 13250.0
9Matrixx Magixx Mannen U20 122-8142 - 15050.0
10Haaglanden Royals Mannen U20 122-13121 - 13450.0
11UBALL Mannen U18 122-19134 - 15350.0
12UBALL Mannen U20 110-751 - 580.0
13Landstede Hammers Mannen U20 110-1071 - 810.0
14Sportiff Grasshoppers Mannen U18 110-1050 - 600.0
15BV Hoofddorp Mannen U20 110-1162 - 730.0
16Donar Groningen Mannen U18 110-1275 - 870.0
17Giants Academy Mannen U20 110-1465 - 790.0
18Almonte Mannen U18 110-1773 - 900.0
19Rotterdam Basketbal Mannen U20 110-2456 - 800.0
20Waterland Basketball Mannen U20 110-3047 - 770.0
21Basketball Stars Weert Mannen U20 110-4357 - 1000.0
22BV Aris Mannen U20 110-4754 - 1010.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON