Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2019-04-14

8639 - Mannen U22 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M2022 3D 01
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BC APOLLO Amsterdam Mannen U20 31018136682 - 54690.0
2The Lions Mannen U22 1 (VR)101419636 - 61770.0
3Windmills Mannen U20 11085639 - 63440.0
4BC APOLLO Amsterdam Mannen U20 210817615 - 59840.0
5Onze Gezekken Mannen U22 1 (VR)106-68535 - 60330.0
6Volendam Mannen U22 1106-109571 - 68030.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON