Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2010-05-20

5421 - Regio H0 2e A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1DAS Mannen U20 11222403860 - 45791.7
2Red Stars Mannen U20 11218190753 - 56375.0
3New Stars Mannen U20 21214124683 - 55958.3
4Sportiff Grasshoppers Mannen U20 21212-57677 - 73450.0
5SV Argon Mannen U20 112897735 - 63833.3
6BV Oegstgeest Mannen U20 2124-197377 - 57416.7
7Forwodians Mannen U20 112-2-560362 - 922-8.3




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON