Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2017-04-19

6424 - Mannen U20 Landelijk - 1e Divisie B
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Harlemlakers Mannen U20 116262051142 - 93781.2
2BV Hoofddorp Mannen U20 116222651205 - 94068.8
3BC APOLLO Amsterdam Mannen U20 116221261123 - 99768.8
4Celeritas-Donar Mannen U20 11620881094 - 100662.5
5Lokomotief Mannen U20 1161871110 - 110356.2
6Landslake Lions Mannen U20 11616591101 - 104250.0
7New Stars Mannen U20 11610-206861 - 106731.2
8BC Triple Threat Mannen U20 1166-172913 - 108518.8
9VBC Akrides Mannen U20 1164-372837 - 120912.5
10De Hoppers Mannen U20 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON