Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2018-04-22

7620 - Mannen U14 Landelijk - Eredivisie M14 ERE 01
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BS Leiden Mannen U14 1224413572607 - 1250100.0
2BC APOLLO Amsterdam Mannen U14 122407782000 - 122290.9
3Basketbal Academie Limburg Mannen U14 122322241851 - 162772.7
4Lokomotief Mannen U14 122323191878 - 155972.7
5New Heroes Mannen U14 12222-1101387 - 149750.0
6BV Noordkop Mannen U14 12222191604 - 158550.0
7Landstede Hammers Mannen U14 12220-1431400 - 154345.5
8United Academy Mannen U14 12216-5181207 - 172536.4
9Celeritas-Donar Mannen U14 12212-2911433 - 172427.3
10UBALL Mannen U14 12212-3571252 - 160927.3
11MBCA A'veen Mannen U14 1228-5301270 - 180018.2
12Rotterdam Basketbal Mannen U14 1224-7481269 - 20179.1




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON