Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2019-04-17

7616 - Mannen U18 Landelijk - 1e Divisie M18 1D 02
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Cady '73 Mannen U18 122426841937 - 125395.5
2BC Utrecht Cangeroes Mannen U18 122322511846 - 159572.7
3Barons Mannen U18 122302301515 - 128568.2
4Lokomotief Mannen U18 122281231601 - 147863.6
5BS Leiden Mannen U18 222261121628 - 151659.1
6HBV The Jumpers Mannen U18 12226-111492 - 150359.1
7CBV Binnenland Mannen U18 12224931518 - 142554.5
8Divine Mannen U18 12222-201342 - 136250.0
9Almere Pioneers Mannen U18 12218-631487 - 155040.9
10The Black Eagles Mannen U18 12210-1061432 - 153822.7
11Woodpeckers Mannen U18 1226-3781309 - 168713.6
12Rotterdam Basketbal Mannen U18 2220-9151149 - 20640.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON