Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2016-12-18

HH222A - Noord-Holland Afdeling Heren U20-U22 2e klasse A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Blue Stars Mannen U22 1 (VR)1016257793 - 53680.0
2BV Early Bird Mannen U22 1 (VR)1016144600 - 45680.0
3BV Aalsmeer Mannen U22 1101680466 - 38680.0
4Flevo Musketiers Mannen U22 11014197681 - 48470.0
5BV Lisse Mannen U22 1101291631 - 54060.0
6BV Hoofddorp Mannen U20 2101049552 - 50350.0
7BC APOLLO Amsterdam Mannen U22 2101040568 - 52850.0
8Volendam Mannen U20 1108-61553 - 61440.0
9VBC Akrides Mannen U22 2 (VR)106-170356 - 52630.0
10Windmills Mannen U20 1102-281327 - 60810.0
11De Hoppers Mannen U22 1100-346429 - 7750.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON