Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2020-03-08

7620 - Mannen U14 Landelijk - Eredivisie M14 ERE 01
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BS Leiden Mannen U14 1204015202460 - 940100.0
2Landstede Hammers Mannen U14 121388402016 - 117690.5
3BC Triple Threat Mannen U14 120303691838 - 146975.0
4BC APOLLO Amsterdam Mannen U14 120304821792 - 131075.0
5MBCA A'veen Mannen U14 119263581546 - 118868.4
6Heroes Den Bosch Mannen U14 121265421897 - 135561.9
7Basketbal Academie Limburg Mannen U14 121265572031 - 147461.9
8UBALL Mannen U14 120222791633 - 135455.0
9Bouncers Basketball Mannen U14 12116-2661313 - 157938.1
10United Academy Mannen U14 12012-6811195 - 187630.0
11Celeritas-Donar Mannen U14 1208-4161198 - 161420.0
12Rotterdam Basketbal Mannen U14 1206-8481131 - 197915.0
13Lokomotief Mannen U14 1214-9971259 - 22569.5
14BV Groningen Mannen U14 1200-1739684 - 24230.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON