Wedstrijd uitslagen.


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Opties: Geen Alleen schema Alleen speelweekend

Uitslagen in rode, schuine letters zijn niet officieel bevestigd door de NBB

Uitslagen van 8796 - Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X10 4D 05
NummerDatumTijdThuisUitHalUitslag
8796-1138613-01-201810:00CBV |Binnenland Gemengd U10 2CBV Binnenland Vrouwen U10 1De Driesprong49 - 40
8796-1139720-01-201815:00BS Leiden Gemengd U10 2CBV |Binnenland Gemengd U10 2Sportzaal Houtkwartier41 - 25
8796-1139227-01-201809:30DAS Gemengd U10 2CBV |Binnenland Gemengd U10 2Sporthal Piet Vink50 - 28
8796-1138717-02-201812:15CBV |Binnenland Gemengd U10 2Bouncers Basketball Gemengd U10 1De Driesprong14 - 74
8796-1138810-03-201810:15CBV |Binnenland Gemengd U10 2Lokomotief Gemengd U10 1De Driesprong22 - 58
8796-1138317-03-201814:00CBV Binnenland Vrouwen U10 1CBV |Binnenland Gemengd U10 2De Driesprong50 - 29
8796-1138924-03-201810:30CBV |Binnenland Gemengd U10 2DAS Gemengd U10 2De Driesprong24 - 61
8796-1140407-04-201812:00Lokomotief Gemengd U10 1CBV |Binnenland Gemengd U10 2Van Zweedenhal82 - 4
8796-1139014-04-201809:45CBV |Binnenland Gemengd U10 2BS Leiden Gemengd U10 2De Driesprong28 - 28
8796-1177021-04-201815:15Bouncers Basketball Gemengd U10 1CBV |Binnenland Gemengd U10 2De Duikelaar20 - 0


Statistieken
10 wedstrijden in het schema
-ThuisUitTotaalPuntenPnt/wed
Gewonnen1014949.00
Verloren35814618.25
Gelijk1012828.00
Punten:13786223
Punt/Wedstrijd27.4017.2022.30


Standen van deze competitie

Aan dit wedstrijdschema kunnen geen rechten worden ontleend
Schema's worden dagelijks bijgewerkt vanuit Sportlink
Controleer bij twijfel altijd de Basketball.nl app of bij uw wedstrijdsecretaris of competitieleider of er nog wijzigingen zijn

Vorige pagina   Help   Uitslag   Uitslagen en standen menu   iCalendar   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON