Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 7 |
Gewonnen door thuisploeg | 4 |
Gewonnen door uitploeg | 3 |
Hoogste score in een wedstrijd | 103 |
BC APOLLO Amsterdam Mannen Senioren 1 - Zorg en Zekerheid Leiden Mannen Senioren 1 | 76 - 103 |
Laagste score in een wedstrijd | 46 |
Heroes Den Bosch Mannen Senioren 1 - BV The Hague Royals Mannen Senioren 1 | 92 - 46 |
Grootste winst | 46 |
Heroes Den Bosch Mannen Senioren 1 - BV The Hague Royals Mannen Senioren 1 | 92 - 46 |
Hoogste totaal score | 179 |
BC APOLLO Amsterdam Mannen Senioren 1 - Zorg en Zekerheid Leiden Mannen Senioren 1 | 76 - 103 |
Laagste totaal score | 108 |
Loon Lions Vrouwen Senioren 1 - Lekdetec.nl Vrouwen Senioren 1 | 47 - 61 |
Aantal keer > 100 punten | 1 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 1 |
Aantal keer 1 punt verschil | 0 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 0 |
Laatste Uitslagen
23-01-2021 20:00 | Aris Leeuwarden MSE 1 - Almere Sailors MSE 1 | 78 - 69 |
23-01-2021 19:30 | Den Helder Suns MSE 1 - Feyenoord Basketball MSE 1 | 85 - 78 |
23-01-2021 20:00 | Heroes Den Bosch MSE 1 - BV The Hague Royals MSE 1 | 92 - 46 |
23-01-2021 16:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 76 - 103 |
23-01-2021 19:30 | Loon Lions VSE 1 - Lekdetec.nl VSE 1 | 47 - 61 |
23-01-2021 17:00 | BC Triple Threat VSE 1 - Sportiff Company Grasshoppers VSE 1 | 66 - 74 |
23-01-2021 15:00 | 4Consult/Binnenland VSE 1 - Dozy BV Den Helder VSE 1 | 77 - 71 |
21-01-2021 20:00 | BV The Hague Royals MSE 1 - Den Helder Suns MSE 1 | 52 - 89 |
21-01-2021 19:45 | Feyenoord Basketball MSE 1 - Aris Leeuwarden MSE 1 | 82 - 56 |
21-01-2021 19:30 | Almere Sailors MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 74 - 67 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 1 | CBV Binnenland |
Totaal aantal punten | 103 | BS Leiden |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 1 | BS Leiden |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 103.0 | BS Leiden |
Spelers
Totaal punten | 28 | Emmanuel Chukwubuikem Nzekwesi |
Fouten | 5 | Bolden Brace |
Driepunters | 4 | Jacori Payne |
Vrije worpen raak | 8 | Juan Davis |
Vrije worp pogingen | 9 | Juan Davis |
Rebounds | 11 | Giannis Dimakopoulos |
Steals | 4 | Jacori Payne |
Schotpogingen | 24 | Boyd van der Vuurst de Vries |
Efficiency | 35 | Emmanuel Chukwubuikem Nzekwesi |