Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 0 |
Gewonnen door thuisploeg | |
Gewonnen door uitploeg | |
Hoogste score in een wedstrijd | |
- | - |
Laagste score in een wedstrijd | |
- | - |
Grootste winst | |
- | - |
Hoogste totaal score | |
- | - |
Laagste totaal score | |
- | - |
Aantal keer > 100 punten | 0 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 0 |
Aantal keer 1 punt verschil | 0 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 0 |
Laatste Uitslagen
13-05-2022 19:30 | BC Bladel M20 1 - The Black Eagles M20 2 | 70 - 46 |
18-06-2022 21:00 | Hillegom'85 MSE 1 - Anoeta MSE 1 | 66 - 65 |
18-06-2022 12:00 | Rotterdam-Zuid X14 1 - Green Eagles X14 1 | 68 - 22 |
18-06-2022 12:00 | EBV Baros MSE 3 - Divine MSE 1 | 59 - 51 |
16-06-2022 20:45 | BV AmsterdamK MSE 7 - BC APOLLO Amsterdam MSE 7 | 20 - 0 |
15-06-2022 20:00 | B.C. Virtus MSE 1 - EVBV Octopus MSE 1 | 67 - 66 |
15-06-2022 19:00 | HBV Hornets V20 1 - Celeritas-Donar V18 1 | 58 - 33 |
13-06-2022 17:30 | New Stars X12 2 - BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 54 - 27 |
11-06-2022 12:00 | CBV Binnenland M20 2 - Zoebas M22 3 | 20 - 46 |
09-06-2022 20:00 | Donar Groningen MSE 1 - Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 72 - 75 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | ||
Totaal aantal punten | ||
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | ||
Gemiddeld punt per wedstrijd |
Spelers
Totaal punten | ||
Fouten | ||
Driepunters | ||
Vrije worpen raak | ||
Vrije worp pogingen | ||
Rebounds | ||
Steals | ||
Schotpogingen | ||
Efficiency |