Standen per club.


Club:
Seizoen:
Datum:
Alleen de teams van de club tonen
Alle standen van rayon tonen (geen club kiezen)
Standen overzicht voor Quick Runners per 2024-12-22 in seizoen 2023-2024
8883 - Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 16
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1Almere Pioneers Mannen U16 4816459719 - 260
2Quick Runners Mannen U16 1812264611 - 347
3Woodpeckers Mannen U16 388138568 - 430
4Woodpeckers Mannen U16 484-406236 - 642
5Silvertown Lions Mannen U16 180-455216 - 671


7673 - Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 08
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1Sparta Nijkerk Mannen U16 1918634914 - 280
2Blue Drakes Mannen U16 2914253643 - 390
3BC Shooters Mannen U16 1914256618 - 362
4ABC Amigos Mannen U16 1914398740 - 342
5Break Stars Mannen U16 2910122510 - 388
6BC Utrecht Cangeroes Mannen U16 498171549 - 378
7Quick Runners Mannen U16 196-107485 - 592
8Green Giants Mannen U16 394-269300 - 569
9Silvertown Lions Mannen U16 192-637186 - 823
10Woodpeckers Mannen U16 490-821186 - 1007


7611 - Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 02
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1De Dunckers Gemengd U12 21019155445 - 290
2Almere Pioneers Gemengd U12 21016308557 - 249
3BC Gaasperdam Warriors Gemengd U12 21015165485 - 320
4Mapleleaves Gemengd U12 1101483381 - 298
5Quick Runners Gemengd U12 11014184518 - 334
6MBCA A'veen Gemengd U12 4101275439 - 364
7Windmills Gemengd U12 1107-177345 - 522
8ABC Amigos Gemengd U12 1105-118290 - 408
9BC Triple Threat Gemengd U12 4105-89363 - 452
10BC APOLLO Amsterdam Gemengd U12 3103-180265 - 445
11BV Hoofddorp Gemengd U12 3100-406188 - 594


8811 - Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 04
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1Blue Stars Gemengd U12 2816207394 - 187
2Quick Runners Gemengd U12 1812197491 - 294
3Forwodians Gemengd U12 186-50283 - 333
4Almere Pioneers Gemengd U12 384-145282 - 427
5BV Aalsmeer Gemengd U12 282-209244 - 453


8823 - Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie X12 5D 26
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1New Stars Gemengd U12 3101596458 - 362
2Zoebas Gemengd U12 310124422 - 418
3Quick Runners Gemengd U12 2101219403 - 384
4Blue Drakes Gemengd U12 1101052389 - 337
5BC Utrecht Cangeroes Gemengd U12 5106-44351 - 395
6BV Zoetermeer Hammerheads Gemengd U12 2103-127352 - 479


7713 - Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie X12 5D 14
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1SVO Basketball Gemengd U12 31018232536 - 304
2Sparta Nijkerk Gemengd U12 11014114530 - 416
3Quick Runners Gemengd U12 21010-60377 - 437
4Blue Drakes Gemengd U12 110832392 - 360
5New Stars Gemengd U12 2108-112318 - 430
6Jump IJsselstein Gemengd U12 1100-206305 - 511


7680 - Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie X14 3D 08
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1Quick Runners Gemengd U14 111227531074 - 321
2B.O.B. Gemengd U14 11118535960 - 425
3Crackerjacks Gemengd U14 2111478606 - 528
4De Dunckers Gemengd U14 21112121656 - 535
5BC Utrecht Cangeroes Gemengd U14 2111233611 - 578
6Red Stars Gemengd U14 1116-242535 - 777
7SVO Basketball Gemengd U14 2114-481402 - 883
8Blue Arrows Gemengd U14 1110-797252 - 1049


8864 - Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie X14 2D 05
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1Woodpeckers Gemengd U14 11016301789 - 488
2Bouncers Basketball Gemengd U14 11014231666 - 435
3BC Utrecht Cangeroes Gemengd U14 11014138612 - 474
4Zoebas Gemengd U14 1108-49581 - 630
5Quick Runners Gemengd U14 1106-147548 - 695
6Goba Gemengd U14 1100-474465 - 939


8856 - Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 22
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1Red Stars Gemengd U14 21020404745 - 341
2SV Argon Gemengd U14 11016322668 - 346
3Bouncers Basketball Gemengd U14 21010-85475 - 560
4B.Z. '72 Gemengd U14 1106-276386 - 662
5Quick Runners Gemengd U14 2106-134479 - 613
6Blue Arrows Gemengd U14 1102-231363 - 594


7690 - Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie X14 5D 14
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldo
1BC Shooters Gemengd U14 1916218518 - 300
2SV Argon Gemengd U14 1914217580 - 363
3B.Z. '72 Gemengd U14 1914211567 - 356
4Sparta Nijkerk Gemengd U14 1914232593 - 361
5Quick Runners Gemengd U14 291228431 - 403
6Archipel Gemengd U14 39630411 - 381
7Woodpeckers Gemengd U14 3960501 - 501
8Crackerjacks Gemengd U14 394-73357 - 430
9Green Giants Gemengd U14 294-162343 - 505
10Waterdragers Gemengd U14 39-2-70193 - 794


Vorige pagina   Help   Standen per Club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON