Overzicht van statistieken per speler.


Sorteren:
Selecteren:
Waarde:

Folker de Witte
SeizoenClubCompetitieShirtNr.Positie
2004-2005BS Leiden Mannen U12 14213 - Regio X2 1e C35
2004-2005BS Leiden Mannen U12 17697 - Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie X12 2D 0735
2003-2004BS Leiden Mannen U12 17702 - Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 0835
2003-2004BS Leiden Mannen U12 18837 - Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie X12 2D 0835
2001-2002BS Leiden Mannen U10 17613 - Regio X0 1e C35
2001-2002BS Leiden Mannen U10 18796 - Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X10 4D 0535
2000-2001BS Leiden Mannen U10 18798 - Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X10 3D 0635
2000-2001BS Leiden Mannen U10 17624 - U10 2e klasse D35


Standaard stats 2001-2002
WedstrijdDatumPuntenFouten3 puntersVW gem.VW pog.Percentage
7613-BF20-10-200110000n/a
7613-FB03-11-200130000n/a
7613-EF10-11-200130000n/a
7613-DF01-12-200130000n/a
Totaal:4 gespeeld100000n/a
Gemiddeld:-2.500.000.000.000.00n/a


Maxima & Minima
PuntenFouten3 PuntersVW gemaaktVW poging
MaxMinGemMaxMinGemMaxMinGemMaxMinGemMaxMinGem
312.5000.00000.00000.00000.00


Vorige pagina   Help   Overzicht per speler   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON