Overzicht van statistieken per speler.


Sorteren:
Selecteren:
Waarde:

Frank Otto
SeizoenClubCompetitieShirtNr.Positie
2004-2005BS Leiden Mannen U14 2X4655 - Jongens Aspiranten 5e klasse E
2004-2005BS Leiden Mannen U14 22743 - Mannen U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e Klasse C
2003-2004BS Leiden Mannen U12 27704 - Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie X12 5D 0525
2003-2004BS Leiden Mannen U12 28833 - Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X12 3D 1325
2001-2002BS Leiden Mannen U10 17613 - Regio X0 1e C25
2001-2002BS Leiden Mannen U10 18796 - Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X10 4D 0525
2000-2001BS Leiden Mannen U10 18798 - Gemengd U10 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X10 3D 0625
2000-2001BS Leiden Mannen U10 17624 - U10 2e klasse D25


Vorige pagina   Help   Overzicht per speler   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON