Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Blue Arrows Mannen U18 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld211213424
Gewonnen11091201
Verloren99122221


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis109Blue Arrows Mannen U18 1 - Woodpeckers Mannen U18 1109-35WJ82E-1011997-199808-03-1998 14:00
Hoogste score in een wedstrijd uit95Break Stars Mannen U18 1 - Blue Arrows Mannen U18 166-95WJ82E-0481997-199823-11-1997 15:30
Laagste score in een wedstrijd thuis24Blue Arrows Mannen U18 1 - BV Leerdam Mannen U18 124-257658-75372019-202005-10-2019 12:00
Laagste score in een wedstrijd uit23BV Leerdam Mannen U18 1 - Blue Arrows Mannen U18 169-238916-AF2009-201013-02-2010 13:00
Grootste winst thuis80Blue Arrows Mannen U18 1 - Crackerjacks Mannen U18 3105-255309-27142021-202219-09-2021 15:15
Grootste winst uit57SVO Basketball Mannen U18 2 - Blue Arrows Mannen U18 125-828916-CF2009-201027-03-2010 16:45
Grootste verlies thuis83Blue Arrows Mannen U18 1 - Sparta Nijkerk Mannen U18 137-1208916-FB2015-201612-03-2016 11:00
Grootste verlies uit85DAS Mannen U18 2 - Blue Arrows Mannen U18 1124-398917-77962018-201913-04-2019 12:30
Hoogste totaal score thuis177Blue Arrows Mannen U18 1 - Sportiff Grasshoppers Mannen U18 156-1218921-91502021-202209-04-2022 14:00
Hoogste totaal score uit164Woodpeckers Mannen U18 2 - Blue Arrows Mannen U18 1106-588919-AF2008-200909-11-2008 18:45
Laagste totaal score thuis49Blue Arrows Mannen U18 1 - BV Leerdam Mannen U18 124-257658-75372019-202005-10-2019 12:00
Laagste totaal score uit58Green Giants Mannen U18 2 - Blue Arrows Mannen U18 118-407657-AB2003-200408-11-2003 16:30


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis5
Aantal keer >= 100 punten uit0


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-1998WJ82EWest J18 2e helft 2e klasse E1
1998-1999X7201Jongens Junioren 1e klasse4
1999-2000X8202Jongens Junioren 2e klasse4
1999-2000WJ82EWest J18 2e helft 2e klasse E3
2003-20047657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 084
2003-20048925Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 041
2004-20057656Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 073
2004-20058917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 124
2005-20067657Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 085
2005-20068917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 126
2006-20073621Regio J8 2e A1
2006-2007WJ181BJ18 1ste klasse 2de helft4
2007-20088925Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 043
2007-20087661Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 032
2008-20098919Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 145
2008-20098925Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 045
2008-20097656Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 071
2009-20107656Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 072
2009-20108916Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 113
2010-20113624Regio J8 2e D5
2010-20118916Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 112
2011-20123621Regio J8 2e A4
2011-20128916Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 113
2012-20138919Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 146
2012-20138916Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 114
2013-20143621Regio J8 2e A3
2013-20148920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 092
2014-20157654Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 044
2014-20158920Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 091
2015-20168919Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 143
2015-20168916Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 114
2016-20177660Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 024
2016-20178928Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 074
2017-20187661Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 034
2017-20188928Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 074
2018-20197661Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M18 5D 031
2018-20198917Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 126
2019-20207658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 098
2019-20203186Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e Klasse C3
2020-20217658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 097Blue Arrows(TR)
2020-20218918Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 132Blue Arrows(TR)
2021-20225309Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C3
2021-20228921Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 106
2022-20237658Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 092
2022-20238918Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 133
2023-20247654Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 045
2023-20248919Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M18 4D 143


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON